| Chess Bundesliga 2022/23 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th ]
| Played in Schönaich at Realschule Schönaich (host: TSV Schönaich). Arbiter: ISR Dr. Stephan Martens. | ||||||||
| MN36 | 2531 | 4½ — 3½ | 2503 | TSV Schönaich |
SCHN | |||
| GM Eljanov | 2694 | 1 - 0 | 2543 | GM Bosiočić | ||||
| GM Jones | 2618 | ½ - ½ | 2601 | GM Kadrić | ||||
| GM Šarić | 2670 | 1 - 0 | 2535 | GM Ivanišević | ||||
| GM Inđić | 2613 | 0 - 1 | 2542 | GM Perunović | ||||
| GM Martinović | 2552 | 1 - 0 | 2445 | IM Krassowizkij | ||||
| FM Costa | 2355 | ½ - ½ | 2433 | FM Kölle | ||||
| GM Speelman | 2487 | ½ - ½ | 2409 | FM Richter | ||||
| FM Ciołek | 2257 | 0 - 1 | 2519 | GM Šarić | ||||
| Played in Schönaich at Realschule Schönaich (host: TSV Schönaich). Arbiter: ISR Yves Mutschelknaus. | ||||||||
| DEGG | 2479 | 1½ — 6½ | 2696 | OSG Baden-Baden |
OSBB | |||
| GM Narayanan | 2657 | ½ - ½ | 2752 | GM Rapport | ||||
| GM Sedlak | 2420 | 0 - 1 | 2747 | GM Vachier-Lagrave | ||||
| GM Delchev | 2513 | 0 - 1 | 2721 | GM Vitiugov | ||||
| GM Stojanović | 2454 | 0 - 1 | 2666 | GM Adams | ||||
| GM Bogosavljević | 2497 | ½ - ½ | 2676 | GM Wojtaszek | ||||
| GM Popović | 2500 | ½ - ½ | 2668 | GM Shirov | ||||
| GM Petrov | 2496 | 0 - 1 | 2672 | GM Bacrot | ||||
| FM Kuznecovs | 2291 | 0 - 1 | 2667 | GM Donchenko | ||||
| Played in Weyhe-Leeste at Mensa der Grundschule Leeste (host: SK Kirchweyhe). Arbiter: ISR Dirk Rütemann. | ||||||||
| DEIZ | 2603 | 5½ — 2½ | 2538 | SK Kirchweyhe |
KRWY | |||
| GM Blübaum | 2672 | 0 - 1 | 2597 | GM Ivić | ||||
| GM Kamsky | 2659 | ½ - ½ | 2608 | GM Brkić | ||||
| GM Kollars | 2618 | 1 - 0 | 2582 | GM Markuš | ||||
| GM Gupta | 2628 | ½ - ½ | 2549 | GM Stević | ||||
| GM Heimann | 2558 | 1 - 0 | 2507 | GM Jovanović | ||||
| GM Kožul | 2532 | 1 - 0 | 2484 | GM Kovačević, A. | ||||
| GM Dautov | 2584 | ½ - ½ | 2489 | GM Palac | ||||
| GM Kozák | 2571 | 1 - 0 | 2484 | GM Zelčić | ||||
| Played in Weyhe-Leeste at Mensa der Grundschule Leeste (host: SK Kirchweyhe). Arbiter: ISR Ralf Schöngart. Board 7 was decided by forfeit. | ||||||||
| BMUN | 2457 | 2½ — 5½ | 2540 | SV Werder Bremen |
WRBR | |||
| GM Santos Latasa | 2653 | ½ - ½ | 2626 | GM McShane | ||||
| GM Alonso Rosell | 2570 | ½ - ½ | 2632 | GM Fressinet | ||||
| GM Bischoff | 2473 | ½ - ½ | 2625 | GM Areshchenko | ||||
| IM Lokander | 2444 | 0 - 1 | 2575 | GM Efimenko | ||||
| IM Johansson | 2466 | ½ - ½ | 2523 | GM Pruijssers | ||||
| IM Fedorovsky | 2387 | 0 - 1 | 2444 | IM Grigorian | ||||
| IM Lindgren | 2380 | - w/o + | 2446 | IM Wachinger | ||||
| FM Rafiee | 2279 | ½ - ½ | 2445 | GM Fish | ||||
| Hosted by SV Mülheim Nord in Mülheim an der Ruhr. DSB lists Sparkasse Mülheim an der Ruhr, Haus des Sports and Schachzentrum Mülheim, without identifying the venue for this match. Arbiter: ISR Klaus Deventer. | ||||||||
| DOPK | 2540 | 3 — 5 | 2523 | SV Mülheim Nord |
MLHN | |||
| GM Bjerre | 2624 | ½ - ½ | 2653 | GM Nguyen | ||||
| GM Yuffa | 2604 | 0 - 1 | 2586 | GM Fridman | ||||
| GM Meškovs | 2573 | 0 - 1 | 2553 | GM Tregubov | ||||
| IM Teclaf | 2576 | ½ - ½ | 2520 | IM Beerdsen | ||||
| GM Thybo | 2539 | ½ - ½ | 2517 | GM Vrolijk | ||||
| GM Gumularz | 2591 | ½ - ½ | 2442 | IM Buckels | ||||
| IM Barseghyan | 2373 | 0 - 1 | 2454 | GM Hausrath | ||||
| IM Pajeken | 2436 | 1 - 0 | 2462 | GM Saltaev | ||||
| Hosted by SV Mülheim Nord in Mülheim an der Ruhr. DSB lists Sparkasse Mülheim an der Ruhr, Haus des Sports and Schachzentrum Mülheim, without identifying the venue for this match. Arbiter: ISR Jürgen Göldenboog. | ||||||||
| HMBG | 2545 | 2½ — 5½ | 2600 | SG Solingen |
SLNG | |||
| GM Grandelius | 2674 | ½ - ½ | 2695 | GM van Foreest | ||||
| GM Svane, R. | 2616 | ½ - ½ | 2631 | GM Ragger | ||||
| GM Papp | 2558 | ½ - ½ | 2645 | GM l`Ami | ||||
| GM Svane, F. | 2603 | ½ - ½ | 2602 | GM Warmerdam | ||||
| GM Ernst | 2539 | 0 - 1 | 2644 | GM van Wely | ||||
| GM Heinemann | 2438 | 0 - 1 | 2545 | GM Smeets | ||||
| IM Zwirs | 2444 | 0 - 1 | 2536 | GM Handke | ||||
| IM Kramer | 2487 | ½ - ½ | 2498 | GM Naumann | ||||
| Played in Viernheim at Bürgerhaus Viernheim (host: SC Viernheim). Arbiters: FSR Steffen Piechot, RSR Michael Morgenthaler. | ||||||||
| BL03 | 2484 | 2½ — 5½ | 2559 | SC Viernheim 1934 eV |
VR34 | |||
| GM Schröder | 2536 | ½ - ½ | 2656 | GM Kryvoruchko | ||||
| GM Piorun | 2597 | 0 - 1 | 2661 | GM Korobov | ||||
| GM Tomczak | 2606 | 1 - 0 | 2588 | GM Braun | ||||
| GM Krämer | 2580 | 0 - 1 | 2598 | GM Wagner, De. | ||||
| IM Seyb | 2438 | ½ - ½ | 2563 | GM Buhmann | ||||
| IM Schmidek | 2433 | 0 - 1 | 2539 | GM Mazé | ||||
| IM Thiede | 2403 | ½ - ½ | 2498 | GM Libiszewski | ||||
| FM Kristoferitsch | 2275 | 0 - 1 | 2367 | IM Beikert | ||||
| Played in Viernheim at Bürgerhaus Viernheim (host: SC Viernheim). Arbiter: FSR Peter Faiß. | ||||||||
| UDRS | 2445 | 4½ — 3½ | 2510 | SC Remagen Sinzig |
RMGN | |||
| GM Nisipeanu | 2600 | ½ - ½ | 2645 | GM Gledura | ||||
| GM Bartel | 2609 | 0 - 1 | 2516 | GM Plát | ||||
| GM Michalík | 2582 | 1 - 0 | 2566 | GM Pavlidis | ||||
| IM Neef | 2480 | 0 - 1 | 2531 | GM Burg | ||||
| GM Maiwald | 2438 | ½ - ½ | 2494 | GM Cyborowski | ||||
| FM Möhn | 2382 | 1 - 0 | 2472 | GM Jaracz | ||||
| Wong | 2257 | 1 - 0 | 2433 | GM Dgebuadze | ||||
| Lutz | 2208 | ½ - ½ | 2425 | IM Geirnaert | ||||
<< Standings after 8th round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | OSBB | 16 | 46½ | DOPK 6½ |
HMBG 6 |
WRBR 6 |
KRWY 4½ |
DEIZ 6 |
BMUN 5 |
SCHN 6 |
DEGG 6½ |
MN36 | SLNG | MLHN | BL03 | UDRS | VR34 | RMGN |
| 2. | VR34 | 16 | 43 | MN36 5 |
DEGG 4½ |
DEIZ 4½ |
BMUN 6½ |
MLHN 6½ |
SLNG 5 |
RMGN 5½ |
BL03 5½ |
UDRS | WRBR | KRWY | HMBG | DOPK | OSBB | SCHN |
| 3. | SLNG | 13 | 38 | KRWY 6½ |
WRBR 4½ |
DEGG 4½ |
MN36 5 |
RMGN 4 |
VR34 3 |
MLHN 5 |
HMBG 5½ |
DOPK | OSBB | SCHN | BMUN | DEIZ | BL03 | UDRS |
| 4. | DEIZ | 12 | 37½ | UDRS 5½ |
BL03 6 |
VR34 3½ |
RMGN 5 |
OSBB 2 |
SCHN 5 |
BMUN 5 |
KRWY 5½ |
WRBR | HMBG | DOPK | MLHN | SLNG | MN36 | DEGG |
| 5. | DOPK | 9 | 35 | OSBB 1½ |
SCHN 8 |
UDRS 4 |
BL03 3½ |
DEGG 4½ |
MN36 5 |
HMBG 5½ |
MLHN 3 |
SLNG | BMUN | DEIZ | RMGN | VR34 | WRBR | KRWY |
| 6. | MLHN | 9 | 32 | WRBR 4 |
KRWY 4½ |
MN36 4 |
DEGG 6 |
VR34 1½ |
RMGN 4 |
SLNG 3 |
DOPK 5 |
HMBG | SCHN | OSBB | DEIZ | BMUN | UDRS | BL03 |
| UDRS | 9 | 32 | DEIZ 2½ |
BMUN 3 |
DOPK 4 |
HMBG 5 |
WRBR 5 |
KRWY 4 |
BL03 4 |
RMGN 4½ |
VR34 | MN36 | DEGG | SCHN | OSBB | MLHN | SLNG | |
| 8. | HMBG | 7 | 31½ | SCHN 6½ |
OSBB 2 |
BL03 4 |
UDRS 3 |
MN36 5½ |
DEGG 5½ |
DOPK 2½ |
SLNG 2½ |
MLHN | DEIZ | BMUN | VR34 | RMGN | KRWY | WRBR |
| KRWY | 7 | 31½ | SLNG 1½ |
MLHN 3½ |
SCHN 5 |
OSBB 3½ |
BL03 5½ |
UDRS 4 |
WRBR 6 |
DEIZ 2½ |
BMUN | RMGN | VR34 | MN36 | DEGG | HMBG | DOPK | |
| 10. | BL03 | 7 | 28 | BMUN 4½ |
DEIZ 2 |
HMBG 4 |
DOPK 4½ |
KRWY 2½ |
WRBR 4 |
UDRS 4 |
VR34 2½ |
RMGN | DEGG | MN36 | OSBB | SCHN | SLNG | MLHN |
| 11. | MN36 | 6 | 29½ | VR34 3 |
RMGN 4 |
MLHN 4 |
SLNG 3 |
HMBG 2½ |
DOPK 3 |
DEGG 5½ |
SCHN 4½ |
OSBB | UDRS | BL03 | KRWY | WRBR | DEIZ | BMUN |
| WRBR | 6 | 29½ | MLHN 4 |
SLNG 3½ |
OSBB 2 |
SCHN 5½ |
UDRS 3 |
BL03 4 |
KRWY 2 |
BMUN 5½ |
DEIZ | VR34 | RMGN | DEGG | MN36 | DOPK | HMBG | |
| 13. | BMUN | 5 | 27 | BL03 3½ |
UDRS 5 |
RMGN 4 |
VR34 1½ |
SCHN 4½ |
OSBB 3 |
DEIZ 3 |
WRBR 2½ |
KRWY | DOPK | HMBG | SLNG | MLHN | DEGG | MN36 |
| 14. | RMGN | 4 | 28 | DEGG 3 |
MN36 4 |
BMUN 4 |
DEIZ 3 |
SLNG 4 |
MLHN 4 |
VR34 2½ |
UDRS 3½ |
BL03 | KRWY | WRBR | DOPK | HMBG | SCHN | OSBB |
| 15. | DEGG | 2 | 24 | RMGN 5 |
VR34 3½ |
SLNG 3½ |
MLHN 2 |
DOPK 3½ |
HMBG 2½ |
MN36 2½ |
OSBB 1½ |
SCHN | BL03 | UDRS | WRBR | KRWY | BMUN | DEIZ |
| 16. | SCHN | 0 | 19 | HMBG 1½ |
DOPK 0 |
KRWY 3 |
WRBR 2½ |
BMUN 3½ |
DEIZ 3 |
OSBB 2 |
MN36 3½ |
DEGG | MLHN | SLNG | UDRS | BL03 | RMGN | VR34 |