| 37th European Chess Club Cup: Mayrhofen 2022 |
<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]
| VGAS | 2553 | 2 — 4 | 2711 | CSU ASE Superbet Bucharest |
CSUB | |||
| GM Mamedov | 2646 | ½ - ½ | 2756 | GM Anand | ||||
| GM Shevchenko | 2645 | 1 - 0 | 2754 | GM Rapport | ||||
| GM Iskandarov | 2601 | 0 - 1 | 2707 | GM Deac | ||||
| IM Ahmadzada | 2488 | 0 - 1 | 2732 | GM Gukesh D | ||||
| GM Sadikhov | 2473 | ½ - ½ | 2711 | GM Sargissian | ||||
| IM Babazada | 2463 | 0 - 1 | 2603 | GM Lupulescu | ||||
| NOVO | 2681 | 4 — 2 | 2561 | Beer-Sheva Chess Club |
BESH | |||
| GM Harikrishna | 2717 | ½ - ½ | 2602 | GM Rodshtein | ||||
| GM Vidit | 2710 | 1 - 0 | 2523 | GM Mikhalevski | ||||
| GM Wojtaszek | 2693 | ½ - ½ | 2579 | GM Roiz | ||||
| GM Navara | 2676 | ½ - ½ | 2573 | GM Postny | ||||
| GM Anton Guijarro | 2655 | 1 - 0 | 2545 | GM Steinberg | ||||
| GM Ragger | 2632 | ½ - ½ | 2544 | GM Kobo | ||||
| SABA | 2560 | 3 — 3 | 2664 | Asnières – Le Grand Échiquier |
ASNR | |||
| GM Pechac | 2633 | ½ - ½ | 2747 | GM Vachier-Lagrave | ||||
| GM Banusz | 2622 | ½ - ½ | 2668 | GM Esipenko | ||||
| GM Michalik | 2558 | 1 - 0 | 2686 | GM Moussard | ||||
| GM Prohaszka | 2570 | ½ - ½ | 2691 | GM Alekseenko | ||||
| GM Korpa | 2496 | ½ - ½ | 2619 | GM Movsesian | ||||
| IM Kaczur | 2483 | 0 - 1 | 2572 | GM Cornette | ||||
| TALJ | 2636 | 4½ — 1½ | 2497 | Bayern Munich |
BMUN | |||
| GM Erigaisi Arjun | 2728 | 1 - 0 | 2657 | GM Tabatabaei | ||||
| GM Saric | 2668 | ½ - ½ | 2593 | GM Huschenbeth | ||||
| GM Nihal Sarin | 2673 | ½ - ½ | 2548 | GM Bogner | ||||
| GM Volokitin | 2645 | ½ - ½ | 2461 | IM Johansson | ||||
| GM Predojevic | 2584 | 1 - 0 | 2409 | Zajogin | ||||
| GM Sebenik | 2518 | 1 - 0 | 2316 | FM Rafiee | ||||
| GOTK | 2476 | 3 — 3 | 2646 | Clichy Échecs 92 |
CE92 | |||
| GM Can | 2592 | 1 - 0 | 2721 | GM Maghsoodloo | ||||
| GM Sanal | 2595 | ½ - ½ | 2694 | GM Van Foreest | ||||
| IM Gokerkan | 2465 | ½ - ½ | 2667 | GM Amin | ||||
| GM Firat | 2455 | ½ - ½ | 2615 | GM Vocaturo | ||||
| IM Ozen | 2397 | ½ - ½ | 2629 | GM Van Wely | ||||
| IM Kamer | 2354 | 0 - 1 | 2548 | GM Tregubov | ||||
| VR34 | 2570 | 4 — 2 | 2476 | Hapoel Kfar-Saba |
HKFS | |||
| GM Kuzubov | 2612 | ½ - ½ | 2548 | GM Boruchovsky | ||||
| GM Fedorchuk | 2619 | 1 - 0 | 2516 | IM Erenberg | ||||
| GM Wagner | 2570 | 1 - 0 | 2471 | IM Gorshtein | ||||
| GM Maze | 2530 | ½ - ½ | 2462 | IM Rozen | ||||
| GM Libiszewski | 2512 | 0 - 1 | 2426 | IM Mindlin | ||||
| GM Tarlev | 2577 | 1 - 0 | 2434 | IM Givon | ||||
| RIEH | 2450 | 2 — 4 | 2531 | Offerspill SK |
OFRS | |||
| GM Heimann | 2573 | ½ - ½ | 2656 | GM Tari | ||||
| IM Brunner | 2448 | 0 - 1 | 2613 | GM Hansen | ||||
| IM Breder | 2450 | 0 - 1 | 2576 | GM Christiansen | ||||
| IM Georgiadis | 2467 | ½ - ½ | 2523 | GM Urkedal | ||||
| GM Cvitan | 2446 | ½ - ½ | 2449 | IM Haldorsen | ||||
| Haag | 2316 | ½ - ½ | 2369 | FM Ranaldi | ||||
| DSIE | 2236 | 0 — 6 | 2612 | CA Silla - Valencia Origin of Chess |
SLLA | |||
| IM Noe | 2503 | 0 - 1 | 2672 | GM Korobov | ||||
| GM David | 2521 | 0 - 1 | 2677 | GM Santos Latasa | ||||
| Repplinger | 2190 | 0 - 1 | 2623 | GM Idani | ||||
| Carafizi | 2132 | 0 - 1 | 2563 | GM Alonso Rosell | ||||
| Teloeken | 2091 | 0 - 1 | 2566 | GM Forcen Esteban | ||||
| Sparwel | 1976 | 0 - 1 | 2570 | GM Bernadskiy | ||||
| ROCK | 2398 | 4½ — 1½ | 2104 | Deniz Su Aquamatch SGvSK |
DENI | |||
| GM Blomqvist | 2526 | 1 - 0 | 2314 | WIM Alinasab | ||||
| IM Seo | 2520 | ½ - ½ | 2331 | FM Baglan | ||||
| FM Trost | 2347 | ½ - ½ | 2216 | FM Citak | ||||
| FM Kenneskog | 2320 | ½ - ½ | 2040 | CM Erten | ||||
| IM Hedman | 2322 | 1 - 0 | 2005 | Kazdagli | ||||
| IM Bator | 2353 | 1 - 0 | 1715 | Bektas | ||||
| MSBR | 2443 | 4½ — 1½ | 2307 | De Pluspion Wachtebeke |
DPWA | |||
| GM Heberla | 2562 | ½ - ½ | 2519 | GM Aroshidze | ||||
| IM Neugebauer | 2517 | 1 - 0 | 2363 | IM Milliet | ||||
| GM Polak | 2502 | 1 - 0 | 2380 | IM Vucinic | ||||
| FM Kusa | 2360 | ½ - ½ | 2392 | IM Matnadze Bujiashvili | ||||
| Roubalik | 2372 | 1 - 0 | 2056 | Van Vliet | ||||
| FM Nemec | 2345 | ½ - ½ | 2134 | WFM Koridze | ||||
| FJOR | 2303 | 2 — 4 | 2428 | SG Zürich |
SGZR | |||
| GM Thybo | 2498 | ½ - ½ | 2616 | GM Bauer | ||||
| IM Ris | 2467 | ½ - ½ | 2521 | GM Pelletier | ||||
| FM Ragnarsson | 2348 | 0 - 1 | 2447 | IM Petkidis | ||||
| FM Bjornsson | 2308 | ½ - ½ | 2407 | FM Fischer | ||||
| FM Lagerman | 2305 | ½ - ½ | 2331 | GM Vogt | ||||
| Finnsson | 1891 | 0 - 1 | 2243 | FM Friedrich | ||||
| PERF | 2326 | 3 — 3 | 2279 | Víkingaklúbburinn |
VIKK | |||
| GM Hamitevici | 2501 | 1 - 0 | 2468 | GM Hjartarson | ||||
| IM Atlas | 2412 | 1 - 0 | 2421 | GM Thorfinnsson | ||||
| IM Korsunsky | 2394 | 0 - 1 | 2365 | IM Thorfinnsson | ||||
| Kurochkin | 2386 | ½ - ½ | 2316 | IM Kjartansson | ||||
| Slavin | 2259 | ½ - ½ | 2168 | FM Thorarinsson | ||||
| Pleshkov | 2005 | 0 - 1 | 1935 | Runarsson | ||||
| DSTR | 2415 | 3½ — 2½ | 2288 | Amevo Apeldoorn |
HOAP | |||
| IM Nemeth | 2459 | 1 - 0 | 2481 | IM Zwirs | ||||
| IM Bokros | 2453 | 0 - 1 | 2363 | IM Van Delft | ||||
| GM Varga | 2401 | ½ - ½ | 2223 | FM Lammens | ||||
| IM Bagi | 2460 | ½ - ½ | 2250 | Meurs | ||||
| IM Borhy | 2400 | 1 - 0 | 2214 | Boel | ||||
| IM Csonka | 2314 | ½ - ½ | 2197 | Van der Elburg | ||||
| ZELL | 2064 | 0 — 6 | 2376 | LSG Leiden |
LEID | |||
| GM Maiwald | 2441 | 0 - 1 | 2455 | IM Pijpers | ||||
| IM Ivan Hausner | 2266 | 0 - 1 | 2410 | IM Jens | ||||
| Lever | 2242 | 0 - 1 | 2399 | IM Van der Werf | ||||
| FM Tabernig | 2310 | 0 - 1 | 2367 | IM Willemze | ||||
| Schiestl | 2123 | 0 - 1 | 2324 | IM Piceu | ||||
| Kröll | 0 - 1 | 2299 | IM Wiersma | |||||
| SHOG | 2371 | 4 — 2 | 2278 | Vammalan Shakkikerho |
VAMM | |||
| GM Baldauf | 2506 | ½ - ½ | 2566 | GM Meshkovs | ||||
| IM Berchtenbreiter | 2509 | 0 - 1 | 2306 | FM Niemi | ||||
| FM Ciolek | 2301 | ½ - ½ | 2265 | CM Heinola | ||||
| FM Hess | 2361 | 1 - 0 | 2250 | FM Kauko | ||||
| FM Kruckenhauser | 2327 | 1 - 0 | 2174 | Torkkola | ||||
| Meier | 2221 | 1 - 0 | 2106 | Varpanen | ||||
| KTGL | 2276 | 3½ — 2½ | 2377 | Taflfélag Reykjavíkur |
REYK | |||
| IM Bruedigam | 2375 | ½ - ½ | 2456 | GM Kjartansson | ||||
| FM Mueller | 2368 | 0 - 1 | 2463 | GM Sulypa | ||||
| FM Rietze | 2299 | 1 - 0 | 2447 | GM Petursson | ||||
| FM Giemsa | 2263 | ½ - ½ | 2396 | GM Thorhallsson | ||||
| CM Acikel | 2197 | 1 - 0 | 2319 | FM Johannesson | ||||
| CM Dimitrijeski | 2154 | ½ - ½ | 2183 | Mai | ||||
| ROEK | 2349 | 3½ — 2½ | 2263 | Grantham Sharks |
GRSH | |||
| GM Mihok | 2545 | 1 - 0 | 2421 | IM Roberson | ||||
| GM Nagy | 2488 | 0 - 1 | 2399 | FM Makkar | ||||
| GM Glek | 2456 | 1 - 0 | 2346 | FM Moreby | ||||
| FM Klein | 2275 | 1 - 0 | 2178 | CM Bremner | ||||
| FM Ahn | 2168 | ½ - ½ | 2141 | Murphy | ||||
| FM Meessen | 2162 | 0 - 1 | 2090 | Varnam | ||||
| DRTR | 2251 | 1½ — 4½ | 2369 | SV Paul Keres |
PKER | |||
| IM Saraci | 2480 | 1 - 0 | 2525 | GM Ten Hertog | ||||
| FM Ondozi | 2402 | ½ - ½ | 2351 | FM Lombaers | ||||
| FM Ermeni | 2148 | 0 - 1 | 2355 | IM Kerigan | ||||
| FM Fejzullahu | 2244 | 0 - 1 | 2382 | IM Ondersteijn | ||||
| Zymberi | 2052 | 0 - 1 | 2328 | FM Okkes | ||||
| Bajraktari | 2177 | 0 - 1 | 2272 | FM Rademakers | ||||
| SLNG | 2338 | 4 — 2 | 2171 | Le Cavalier Differdange |
CVDF | |||
| GM Naumann | 2513 | ½ - ½ | 2542 | GM Feller | ||||
| FM Roseneck | 2414 | 1 - 0 | 2176 | FM Bruch | ||||
| IM Halvax | 2432 | 1 - 0 | 2151 | Gengler | ||||
| FM Michalczak | 2254 | ½ - ½ | 2095 | Cahen | ||||
| FM Kniest | 2282 | ½ - ½ | 2076 | Barthel | ||||
| Peschel | 2130 | ½ - ½ | 1985 | Favier | ||||
| GBBO | 2223 | 2 — 4 | 2360 | SK Absam |
ABSA | |||
| GM Hoffmann | 2408 | 1 - 0 | 2460 | GM Shengelia | ||||
| IM Godart | 2386 | 0 - 1 | 2457 | IM Doric | ||||
| FM Dishman | 2251 | ½ - ½ | 2422 | IM Tica | ||||
| Bjarnason | 2159 | 0 - 1 | 2398 | IM Lehner | ||||
| Stanic | 2102 | 0 - 1 | 2243 | FM Deglmann | ||||
| Visintin | 2029 | ½ - ½ | 2182 | Gerhold | ||||
| STSS | 2357 | 3½ — 2½ | 2237 | Blackthorne Russia |
BCOM | |||
| GM Hauge | 2531 | 1 - 0 | 2347 | IM Ansell | ||||
| IM Ertan | 2372 | ½ - ½ | 2306 | IM Ledger | ||||
| FM Thorn | 2351 | 1 - 0 | 2194 | FM Duncan | ||||
| FM Cederstam | 2337 | 0 - 1 | 2148 | FM Ledger | ||||
| IM Renman | 2329 | ½ - ½ | 2173 | FM Webb | ||||
| FM Tuomainen | 2222 | ½ - ½ | 2256 | CM Potts | ||||
| MODR | 2237 | 2 — 4 | 2316 | Koninklijke Brugse Schaakkring |
KBSK | |||
| GM Pacher | 2434 | 1 - 0 | 2386 | IM De Schampheleire | ||||
| FM Danada | 2315 | 0 - 1 | 2314 | FM Decoster | ||||
| Stevik | 2148 | 1 - 0 | 2220 | FM Meulders | ||||
| FM Federic | 2208 | 0 - 1 | 2397 | IM Maenhout | ||||
| Banas | 2251 | 0 - 1 | 2182 | CM Boucquet | ||||
| Skreno | 2066 | 0 - 1 | 2399 | IM Geirnaert | ||||
| ETVA | 2090 | 1½ — 4½ | 2098 | Club 64 Modena |
C64M | |||
| FM Kokkila | 2230 | 1 - 0 | 2174 | FM Franchini | ||||
| FM Salo | 2248 | 0 - 1 | 2170 | CM Ballotti | ||||
| FM Paasikangas | 2125 | 0 - 1 | 2119 | Massironi | ||||
| Laakso | 2145 | 0 - 1 | 2120 | Caruso | ||||
| Vihinen | 2126 | 0 - 1 | 2063 | Barillaro | ||||
| Buselli | 1667 | ½ - ½ | 1939 | Tonel | ||||
| PTRN | 2348 | 6 — 0 | 2203 | KS Dardania |
DARD | |||
| IM Pallardo Lozoya | 2355 | 1 - 0 | 2341 | FM Uruci | ||||
| FM Macias Pino | 2385 | 1 - 0 | 2273 | Saraci | ||||
| IM Llobell Cortell | 2380 | 1 - 0 | 2231 | FM Makolli | ||||
| IM Vassallo Barroche | 2373 | 1 - 0 | 2142 | FM Hamiti | ||||
| IM Sos Andreu | 2353 | 1 - 0 | 2075 | FM Jashari | ||||
| FM Torres Sanchez | 2239 | 1 - 0 | 2157 | Krasniqi | ||||
| WRTZ | 2323 | 3½ — 2½ | 2220 | Haifa-Nesher Chess Club |
HAIF | |||
| GM Dardha | 2610 | 1 - 0 | 2299 | FM Shohat | ||||
| IM Roeder | 2357 | ½ - ½ | 2351 | FM Kupervaser | ||||
| IM Hautot | 2348 | 1 - 0 | 2231 | Levitan | ||||
| FM Dardha | 2223 | 0 - 1 | 2231 | Liubarov | ||||
| Jeitz | 2201 | 1 - 0 | 2121 | Gov | ||||
| Schulze | 2200 | 0 - 1 | 2086 | Gruzman | ||||
| JYVA | 2156 | 1½ — 4½ | 2267 | BŠŠ Frýdek-Místek |
BSFM | |||
| FM Luukkonen | 2250 | 1 - 0 | 2434 | FM Stalmach | ||||
| FM Nevanlinna | 2234 | 0 - 1 | 2297 | FM Frank | ||||
| Nivala | 2222 | 0 - 1 | 2327 | FM Gnojek | ||||
| Franssila | 2167 | ½ - ½ | 2213 | FM Smolik | ||||
| Herranen | 2100 | 0 - 1 | 2161 | Brozka | ||||
| Hartio | 1965 | 0 - 1 | 2171 | Bouska | ||||
| BAER | 2255 | 4½ — 1½ | 1971 | Cercle Royal de Liege |
CRLI | |||
| IM Elsness | 2468 | 1 - 0 | 2375 | FM Lenaerts | ||||
| IM Mihajlov | 2375 | ½ - ½ | 2344 | IM Hopman | ||||
| IM Mikalsen | 2354 | 1 - 0 | 1942 | Heldenbergh | ||||
| Elmi | 2263 | ½ - ½ | 1841 | Terwagne | ||||
| FM Stigar | 2206 | 1 - 0 | 1766 | Vandervorst | ||||
| Bjugn | 1866 | ½ - ½ | 1557 | Rogge | ||||
| NRDS | 2197 | 3½ — 2½ | 2221 | SMK Juoda Balta |
JUBA | |||
| GM Djurhuus | 2387 | ½ - ½ | 2500 | GM Rozentalis | ||||
| FM Sjoberg | 2305 | ½ - ½ | 2345 | IM Novkovic | ||||
| FM Torngren | 2280 | 1 - 0 | 2148 | Ferster | ||||
| FM Nordquelle | 2140 | ½ - ½ | 2103 | Bazilius | ||||
| Kreken | 2107 | ½ - ½ | 2129 | Kienboeck | ||||
| Tenold | 1963 | ½ - ½ | 2099 | Nisavic | ||||
| WASA | 2286 | 3 — 3 | 2159 | Skákfélag Akureyrar |
AKUR | |||
| IM Suarez Garcia | 2430 | ½ - ½ | 2237 | FM Thorgeirsson | ||||
| GM Wedberg | 2395 | ½ - ½ | 2280 | FM Sigurpalsson | ||||
| IM Engqvist | 2333 | ½ - ½ | 2215 | CM Thorsteinsson | ||||
| GM Bellon Lopez | 2318 | 1 - 0 | 2146 | IM Karason | ||||
| IM Cramling | 2289 | 0 - 1 | 2119 | Bjorgvinsson | ||||
| Wenzel | 1953 | ½ - ½ | 1958 | Haraldsson | ||||
| SOSS | 2098 | 3½ — 2½ | 2242 | SF Berlin 1903 |
BL03 | |||
| FM Byklum | 2318 | ½ - ½ | 2416 | IM Abel | ||||
| Grebstad | 2088 | ½ - ½ | 2283 | FM Kristoferitsch | ||||
| Engedal | 2173 | ½ - ½ | 2385 | GM Polzin | ||||
| Flaata | 2055 | 1 - 0 | 2145 | Weber | ||||
| Andreassen | 2034 | 1 - 0 | 2093 | Noetzel | ||||
| Rost | 1921 | 0 - 1 | 2130 | Boeddeker | ||||
| ALNG | 2235 | 3½ — 2½ | 2136 | Zuid-Limburg |
VOER | |||
| GM Andersson | 2516 | 1 - 0 | 2359 | FM Van Dael | ||||
| IM Sorensen | 2420 | ½ - ½ | 2302 | FM Suvorov | ||||
| WIM Agrest | 2260 | 1 - 0 | 2123 | Perkampus | ||||
| Wengholm | 2222 | ½ - ½ | 2076 | Van der Zwet | ||||
| Bergre | 1970 | ½ - ½ | 1996 | Merx | ||||
| Dahlgren | 2023 | 0 - 1 | 1960 | CM Winkels | ||||
| GONZ | 2123 | 2½ — 3½ | 2186 | Ennis Chess Club |
ENIS | |||
| FM Delaney | 2334 | 0 - 1 | 2464 | GM Williams | ||||
| Bourached | 2044 | 0 - 1 | 2275 | FM Jahncke | ||||
| Murray | 2121 | ½ - ½ | 2258 | IM Gubanov | ||||
| Menzies | 2176 | ½ - ½ | 2211 | Connell | ||||
| Jackson | 1963 | 1 - 0 | 2068 | Quinn | ||||
| Freeman | 2102 | ½ - ½ | 1837 | Cassidy | ||||
| LEI2 | 2199 | 5 — 1 | 2122 | SV Raika Rapid Feffernitz |
RRFF | |||
| IM Van Wessel | 2386 | ½ - ½ | 2455 | GM Diermair | ||||
| FM Roobol | 2221 | ½ - ½ | 2404 | IM Schreiner | ||||
| FM Van Wissen | 2259 | 1 - 0 | 2011 | Pacher | ||||
| FM Van Ketel | 2240 | 1 - 0 | 2030 | Knaller | ||||
| Schelvis | 2170 | 1 - 0 | 1988 | CM Valtiner | ||||
| Van der Werf | 1915 | 1 - 0 | 1843 | Loescher | ||||
| DUDE | 2052 | 1½ — 4½ | 2160 | Celtic Tigers |
CLTT | |||
| IM Berend | 2300 | 1 - 0 | 2265 | Gallana | ||||
| Schartz | 2074 | 0 - 1 | 2238 | FM Hoffmann | ||||
| Hoegener | 2085 | 0 - 1 | 2157 | Zulfic | ||||
| FM Mossong | 2019 | ½ - ½ | 2060 | Skulte | ||||
| Schilpp | 1977 | 0 - 1 | 2119 | Maciol | ||||
| Guidoreni | 1859 | 0 - 1 | 2122 | Quinn | ||||
| ENPS | 2176 | 4½ — 1½ | 1852 | St Benildus Chess Club |
SBEN | |||
| IM Van de Griendt | 2363 | 1 - 0 | 1858 | Putar | ||||
| IM Vedder | 2337 | 1 - 0 | 1798 | Putar | ||||
| FM Vedder | 2259 | 1 - 0 | 1948 | McHugh | ||||
| Reichardt | 2043 | 0 - 1 | 1886 | Healy | ||||
| De Graaf | 2047 | 1 - 0 | 1837 | Burke | ||||
| Reichardt | 2006 | ½ - ½ | 1783 | Cooney | ||||
<< Standings after 3rd round >>
| no. | code | MP | dSB | pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SLLA | 6 | 46.0 | 16½ | KTGL 5½ |
ABSA 5 |
DSIE 6 |
TALJ |
| 2. | OFRS | 6 | 38.0 | 15 | VAMM 5½ |
SLNG 5½ |
RIEH 4 |
NOVO |
| 3. | VR34 | 6 | 36.0 | 15 | ZELL 6 |
PKER 5 |
HKFS 4 |
CSUB |
| 4. | CSUB | 6 | 36.0 | 14½ | VIKK 5½ |
DSTR 5 |
VGAS 4 |
VR34 |
| NOVO | 6 | 36.0 | 14½ | HOAP 5½ |
LEID 5 |
BESH 4 |
OFRS | |
| 6. | TALJ | 6 | 28.0 | 15½ | BL03 6 |
REYK 5 |
BMUN 4½ |
SLLA |
| 7. | CE92 | 5 | 35.0 | 13½ | WASA 5½ |
ROEK 5 |
GOTK 3 |
SABA |
| 8. | GOTK | 5 | 35.0 | 12½ | BCOM 4½ |
BSFM 5 |
CE92 3 |
ASNR |
| 9. | ASNR | 5 | 33.0 | 13½ | BAER 6 |
SHOG 4½ |
SABA 3 |
GOTK |
| 10. | SABA | 5 | 33.0 | 13 | CVDF 5½ |
PTRN 4½ |
ASNR 3 |
CE92 |
| 11. | ROCK | 5 | 22.5 | 11½ | NRDS 3 |
JUBA 4 |
DENI 4½ |
VGAS |
| 12. | BESH | 4 | 34.0 | 12 | DRTR 4½ |
KBSK 5½ |
NOVO 2 |
PKER |
| 13. | VGAS | 4 | 30.0 | 12 | GRSH 5½ |
STSS 4½ |
CSUB 2 |
ROCK |
| 14. | BMUN | 4 | 27.0 | 10 | GBBO 4 |
WRTZ 4½ |
TALJ 1½ |
SLNG |
| 15. | HKFS | 4 | 24.0 | 11½ | MODR 6 |
DPWA 3½ |
VR34 2 |
ABSA |
| 16. | MSBR | 4 | 21.0 | 11½ | DENI 2½ |
NRDS 4½ |
DPWA 4½ |
KBSK |
| 17. | RIEH | 4 | 21.0 | 10 | ALNG 4½ |
FJOR 3½ |
OFRS 2 |
STSS |
| 18. | PTRN | 4 | 19.5 | 11 | GONZ 3½ |
SABA 1½ |
DARD 6 |
SGZR |
| 19. | SGZR | 4 | 19.0 | 11 | DARD 4½ |
DSIE 2½ |
FJOR 4 |
PTRN |
| 20. | LEID | 4 | 18.0 | 10½ | ENIS 3½ |
NOVO 1 |
ZELL 6 |
BSFM |
| 21. | SHOG | 4 | 15.5 | 9½ | LEI2 4 |
ASNR 1½ |
VAMM 4 |
DSIE |
| 22. | PKER | 4 | 15.0 | 10 | ETVA 4½ |
VR34 1 |
DRTR 4½ |
BESH |
| 23. | ABSA | 4 | 15.0 | 9½ | ENPS 4½ |
SLLA 1 |
GBBO 4 |
HKFS |
| 24. | DSTR | 4 | 15.0 | 9 | HAIF 4½ |
CSUB 1 |
HOAP 3½ |
WRTZ |
| 25. | BSFM | 4 | 14.0 | 10 | C64M 4½ |
GOTK 1 |
JYVA 4½ |
LEID |
| 26. | STSS | 4 | 14.0 | 9 | SOSS 4 |
VGAS 1½ |
BCOM 3½ |
RIEH |
| ROEK | 4 | 14.0 | 9 | JYVA 4½ |
CE92 1 |
GRSH 3½ |
KTGL | |
| 28. | DSIE | 4 | 14.0 | 7½ | SBEN 4 |
SGZR 3½ |
SLLA 0 |
SHOG |
| 29. | WRTZ | 4 | 13.0 | 10 | RRFF 5 |
BMUN 1½ |
HAIF 3½ |
DSTR |
| 30. | SLNG | 4 | 12.0 | 9 | CLTT 4½ |
OFRS ½ |
CVDF 4 |
BMUN |
| 31. | KBSK | 4 | 10.0 | 8½ | VOER 4 |
BESH ½ |
MODR 4 |
MSBR |
| 32. | KTGL | 4 | 10.0 | 7½ | SLLA ½ |
ENPS 3½ |
REYK 3½ |
ROEK |
| 33. | DENI | 3 | 21.5 | 8 | MSBR 3½ |
PERF 3 |
ROCK 1½ |
VIKK |
| 34. | NRDS | 3 | 21.0 | 8 | ROCK 3 |
MSBR 1½ |
JUBA 3½ |
REYK |
| 35. | PERF | 3 | 18.0 | 9 | JUBA 3 |
DENI 3 |
VIKK 3 |
BAER |
| 36. | VIKK | 3 | 12.0 | 7½ | CSUB ½ |
ENIS 4 |
PERF 3 |
DENI |
| 37. | BAER | 3 | 9.0 | 7½ | ASNR 0 |
AKUR 3 |
CRLI 4½ |
PERF |
| 38. | FJOR | 2 | 18.0 | 10 | CRLI 5½ |
RIEH 2½ |
SGZR 2 |
DARD |
| 39. | BCOM | 2 | 17.5 | 7½ | GOTK 1½ |
C64M 3½ |
STSS 2½ |
SOSS |
| 40. | DPWA | 2 | 16.0 | 10 | DUDE 6 |
HKFS 2½ |
MSBR 1½ |
ALNG |
| 41. | GBBO | 2 | 16.0 | 9 | BMUN 2 |
RRFF 5 |
ABSA 2 |
ENPS |
| 42. | ENPS | 2 | 16.0 | 8½ | ABSA 1½ |
KTGL 2½ |
SBEN 4½ |
GBBO |
| 43. | ENIS | 2 | 16.0 | 8 | LEID 2½ |
VIKK 2 |
GONZ 3½ |
ZELL |
| REYK | 2 | 16.0 | 8 | AKUR 4½ |
TALJ 1 |
KTGL 2½ |
NRDS | |
| 45. | HAIF | 2 | 16.0 | 7½ | DSTR 1½ |
WASA 3½ |
WRTZ 2½ |
HOAP |
| 46. | LEI2 | 2 | 13.0 | 9½ | SHOG 2 |
HOAP 2½ |
RRFF 5 |
VAMM |
| 47. | HOAP | 2 | 13.0 | 6½ | NOVO ½ |
LEI2 3½ |
DSTR 2½ |
HAIF |
| 48. | CRLI | 2 | 12.5 | 6 | FJOR ½ |
ALNG 4 |
BAER 1½ |
WASA |
| 49. | SOSS | 2 | 12.0 | 7½ | STSS 2 |
GRSH 2 |
BL03 3½ |
BCOM |
| AKUR | 2 | 12.0 | 7½ | REYK 1½ |
BAER 3 |
WASA 3 |
GRSH | |
| 51. | DRTR | 2 | 12.0 | 7 | BESH 1½ |
VOER 4 |
PKER 1½ |
JYVA |
| GRSH | 2 | 12.0 | 7 | VGAS ½ |
SOSS 4 |
ROEK 2½ |
AKUR | |
| 53. | JYVA | 2 | 12.0 | 6½ | ROEK 1½ |
BL03 3½ |
BSFM 1½ |
DRTR |
| 54. | C64M | 2 | 11.0 | 8½ | BSFM 1½ |
BCOM 2½ |
ETVA 4½ |
MODR |
| 55. | VAMM | 2 | 11.0 | 7 | OFRS ½ |
CLTT 4½ |
SHOG 2 |
LEI2 |
| 56. | CVDF | 2 | 10.5 | 6 | SABA ½ |
GONZ 3½ |
SLNG 2 |
CLTT |
| 57. | ALNG | 2 | 10.0 | 7 | RIEH 1½ |
CRLI 2 |
VOER 3½ |
DPWA |
| 58. | CLTT | 2 | 9.0 | 7½ | SLNG 1½ |
VAMM 1½ |
DUDE 4½ |
CVDF |
| 59. | MODR | 2 | 8.0 | 6½ | HKFS 0 |
DUDE 4½ |
KBSK 2 |
C64M |
| 60. | DARD | 2 | 6.0 | 5 | SGZR 1½ |
SBEN 3½ |
PTRN 0 |
FJOR |
| 61. | ZELL | 2 | 0.0 | 4½ | VR34 0 |
ETVA 4½ |
LEID 0 |
ENIS |
| 62. | JUBA | 1 | 19.0 | 7½ | PERF 3 |
ROCK 2 |
NRDS 2½ |
BL03 |
| 63. | WASA | 1 | 8.5 | 6 | CE92 ½ |
HAIF 2½ |
AKUR 3 |
CRLI |
| 64. | GONZ | 0 | 15.0 | 7½ | PTRN 2½ |
CVDF 2½ |
ENIS 2½ |
SBEN |
| 65. | VOER | 0 | 13.0 | 6½ | KBSK 2 |
DRTR 2 |
ALNG 2½ |
DUDE |
| 66. | SBEN | 0 | 13.0 | 6 | DSIE 2 |
DARD 2½ |
ENPS 1½ |
GONZ |
| 67. | ETVA | 0 | 9.0 | 4½ | PKER 1½ |
ZELL 1½ |
C64M 1½ |
RRFF |
| 68. | DUDE | 0 | 6.0 | 3 | DPWA 0 |
MODR 1½ |
CLTT 1½ |
VOER |
| RRFF | 0 | 6.0 | 3 | WRTZ 1 |
GBBO 1 |
LEI2 1 |
ETVA | |
| 70. | BL03 | 0 | 5.0 | 5 | TALJ 0 |
JYVA 2½ |
SOSS 2½ |
JUBA |