| 70th Swiss Team Chess Championship: 2021 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| Scheduled venue: Genève, Villa Plonjon (Parc des Eaux-Vives). | ||||||||
| GENE | 2444 | 6 — 2 | 2302 | SK Trubschachen |
TRUB | |||
| GM Riff | 2483 | ½ - ½ | 2529 | IM Noe | ||||
| IM Vernay | 2513 | 1 - 0 | 2362 | IM Filipović | ||||
| GM Fontaine | 2550 | 1 - 0 | 2349 | FM Sutter | ||||
| GM Sokolov | 2488 | ½ - ½ | 2283 | IM Kaenel | ||||
| IM Burri | 2414 | ½ - ½ | 2267 | Becker | ||||
| GM Mirallès | 2418 | 1 - 0 | 2291 | IM Milošević | ||||
| IM Gerber | 2309 | ½ - ½ | 2219 | FM Adler | ||||
| IM Benitah | 2377 | 1 - 0 | 2116 | WIM Heinatz | ||||
| Scheduled venue: Riehen, Haus der Vereine (alte Kanzlei). Forfeits on boards 7, 8. | ||||||||
| RIEH | 2433 | 7½ — ½ | 1804 | SC Bodan Kreuzlingen |
BDKR | |||
| GM Heimann | 2583 | 1 - 0 | 2123 | Schmid | ||||
| GM Renet | 2463 | 1 - 0 | 2342 | IM Kühn | ||||
| IM Breder | 2463 | 1 - 0 | 1982 | Norgauer | ||||
| IM Georgiadis | 2487 | ½ - ½ | 2261 | FM Knödler | ||||
| Haag | 2370 | 1 - 0 | 1750 | Frommherz | ||||
| IM Brunner | 2425 | 1 - 0 | 1976 | Panek | ||||
| FM Jäggi | 2325 | + w/o - | -- empty board -- | |||||
| Schmidt-Schäffer | 2344 | + w/o - | -- empty board -- | |||||
| Scheduled venue: Luzern, Restaurant Guggi. | ||||||||
| LUZE | 2402 | 5½ — 2½ | 2232 | SV Wollishofen |
WOLL | |||
| GM Krämer | 2574 | ½ - ½ | 2543 | GM Prusikin | ||||
| IM Kurmann | 2437 | 1 - 0 | 2393 | IM Moor, R. | ||||
| IM Atlas | 2426 | ½ - ½ | 2369 | FM Gähler | ||||
| IM Gähwiler | 2402 | ½ - ½ | 2193 | Stysiak | ||||
| FM Arcuti | 2390 | ½ - ½ | 2171 | Good | ||||
| FM Riff | 2398 | 1 - 0 | 2106 | Frey | ||||
| WGM Hakimifard | 2256 | 1 - 0 | 2043 | Held | ||||
| FM Rusev | 2334 | ½ - ½ | 2037 | Schmidbauer | ||||
| Scheduled venue: Echallens, Echallens Chess Club (Collège des Trois Sapins). | ||||||||
| ECHL | 2273 | 2½ — 5½ | 2389 | SG Zürich |
SGZR | |||
| IM Sermier | 2366 | 0 - 1 | 2555 | GM Pelletier | ||||
| FM Botta | 2353 | 0 - 1 | 2650 | GM Bauer | ||||
| FM Willems | 2291 | 0 - 1 | 2359 | GM Vogt | ||||
| IM Buss | 2340 | 1 - 0 | 2485 | GM Kosteniuk | ||||
| FM Colmenares | 2316 | ½ - ½ | 2296 | FM Fischer | ||||
| Meylan | 2205 | ½ - ½ | 2284 | FM Friedrich | ||||
| Vianin | 2117 | 0 - 1 | 2259 | CM Guttulsrud | ||||
| Pahud | 2198 | ½ - ½ | 2226 | Silberring | ||||
| Scheduled venue: Zürich, Altersheim Klus Park. | ||||||||
| RETI | 2290 | 4 — 4 | 2308 | SG Winterthur |
WINT | |||
| GM Bogner | 2581 | 0 - 1 | 2442 | IM Forster | ||||
| GM Stojanović | 2500 | 1 - 0 | 2448 | IM Kaczmarczyk | ||||
| FM Gantner | 2273 | 0 - 1 | 2341 | Balcerak | ||||
| FM Wyss | 2286 | 1 - 0 | 2342 | IM Ballmann | ||||
| Jusup | 2267 | 0 - 1 | 2259 | WIM Georgescu | ||||
| Kriste | 2201 | 0 - 1 | 2256 | FM Hasenohr | ||||
| Wüthrich | 2123 | 1 - 0 | 2119 | Schweighoffer | ||||
| Schmid | 2091 | 1 - 0 | 2260 | Gattenlöhner | ||||
Standings after 1st round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | RIEH | 2 | 7½ | BDKR 7½ |
TRUB | WOLL | WINT | ECHL | LUZE | RETI | SGZR | GENE |
| 2. | GENE | 2 | 6 | TRUB 6 |
WINT | BDKR | SGZR | RETI | WOLL | ECHL | LUZE | RIEH |
| 3. | SGZR | 2 | 5½ | ECHL 5½ |
WOLL | WINT | GENE | TRUB | RETI | BDKR | RIEH | LUZE |
| LUZE | 2 | 5½ | WOLL 5½ |
RETI | ECHL | TRUB | BDKR | RIEH | WINT | GENE | SGZR | |
| 5. | RETI | 1 | 4 | WINT 4 |
LUZE | TRUB | BDKR | GENE | SGZR | RIEH | ECHL | WOLL |
| WINT | 1 | 4 | RETI 4 |
GENE | SGZR | RIEH | WOLL | BDKR | LUZE | TRUB | ECHL | |
| 7. | ECHL | 0 | 2½ | SGZR 2½ |
BDKR | LUZE | WOLL | RIEH | TRUB | GENE | RETI | WINT |
| WOLL | 0 | 2½ | LUZE 2½ |
SGZR | RIEH | ECHL | WINT | GENE | TRUB | BDKR | RETI | |
| 9. | TRUB | 0 | 2 | GENE 2 |
RIEH | RETI | LUZE | SGZR | ECHL | WOLL | WINT | BDKR |
| 10. | BDKR | 0 | ½ | RIEH ½ |
ECHL | GENE | RETI | LUZE | WINT | SGZR | WOLL | TRUB |