| 36th European Chess Club Cup: Struga 2021 |
<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]
| ALKS | 2665 | 5 — 1 | 2328 | Lund ASK |
LUND | |||
| GM Mamedyarov | 2762 | 1 - 0 | 2451 | GM Smith | ||||
| GM Shankland | 2720 | 1 - 0 | 2383 | IM Ahlander | ||||
| GM Kryvoruchko | 2689 | 1 - 0 | 2344 | FM Dragicevic | ||||
| GM Inarkiev | 2663 | 1 - 0 | 2341 | FM Jogstad | ||||
| GM Predke | 2662 | 1 - 0 | 2304 | FM Storme | ||||
| IM Pančevski | 2496 | 0 - 1 | 2144 | Nord | ||||
| PTRN | 2310 | 1 — 5 | 2670 | Mednyi Vsadnik |
MDVS | |||
| IM Llobell Cortell | 2392 | 0 - 1 | 2720 | GM Esipenko | ||||
| IM Sos Andreu | 2355 | 0 - 1 | 2708 | GM Fedoseev | ||||
| IM Pallardó Lozoya | 2357 | 0 - 1 | 2693 | GM Alexeenko | ||||
| FM Ibáñez Aullana | 2269 | ½ - ½ | 2683 | GM Matlakov | ||||
| FM Torres Sánchez | 2271 | ½ - ½ | 2657 | GM Ponkratov | ||||
| Gimeno Higueras | 2214 | 0 - 1 | 2559 | GM Goganov | ||||
| NOVO | 2658 | 5 — 1 | 2298 | Taflfélag Reykjavíkur |
REYK | |||
| GM Wojtaszek | 2698 | ½ - ½ | 2447 | GM Kjartansson | ||||
| GM Navara | 2676 | 1 - 0 | 2455 | GM Sulypa | ||||
| GM Ragger | 2665 | 1 - 0 | 2442 | GM Pétursson | ||||
| GM Antón Guijarro | 2651 | 1 - 0 | 2346 | FM Jóhannesson | ||||
| GM Sasikiran | 2647 | ½ - ½ | 2042 | Mai | ||||
| GM Bartel | 2611 | 1 - 0 | 2053 | Jónsson | ||||
| GBBO | 2171 | ½ — 5½ | 2642 | KPRF Moscow |
KPRF | |||
| IM Godart | 2407 | 0 - 1 | 2775 | GM Grischuk | ||||
| Dishman, S. | 2316 | 0 - 1 | 2666 | GM Malakhov | ||||
| Filipović | 2214 | 0 - 1 | 2603 | GM Zviagintsev | ||||
| Schwerteck | 2113 | 0 - 1 | 2641 | GM Rublevsky | ||||
| Visintin | 2029 | ½ - ½ | 2610 | GM Alexeev | ||||
| Dishman, M. | 1949 | 0 - 1 | 2556 | GM Sychev | ||||
| SLLA | 2612 | 6 — 0 | 2186 | Víkingaklúbburinn |
VIKK | |||
| GM Korobov | 2685 | 1 - 0 | 2416 | IM Sammalvuo | ||||
| GM Shirov | 2652 | 1 - 0 | 2326 | IM Kjartansson | ||||
| GM Abasov | 2652 | 1 - 0 | 2237 | Þórhallsson | ||||
| GM Santos Latasa | 2627 | 1 - 0 | 2175 | FM Björnsson | ||||
| GM Alonso Rosell | 2566 | 1 - 0 | 2016 | Pétursson | ||||
| GM Henderson de la Fuente | 2491 | 1 - 0 | 1944 | Rúnarsson | ||||
| VOER | 2231 | 1 — 5 | 2579 | Team XtraCon Køge |
KOGE | |||
| FM Sarrau | 2374 | ½ - ½ | 2671 | GM Berkes | ||||
| FM Suvorov | 2363 | ½ - ½ | 2641 | GM Bánusz | ||||
| FM Lenaerts | 2358 | 0 - 1 | 2599 | GM Papp | ||||
| FM Van Meegen | 2291 | 0 - 1 | 2509 | GM Rozentalis | ||||
| Perkampus | 2010 | 0 - 1 | 2530 | GM Chatalbashev | ||||
| CM Winkels | 1992 | 0 - 1 | 2521 | GM Danielsen | ||||
| BESH | 2567 | 4 — 2 | 2209 | KS Drejtësia Trokadero |
DRTR | |||
| GM Mikhalevski | 2573 | ½ - ½ | 2466 | IM Saraçi | ||||
| GM Roiz | 2580 | ½ - ½ | 2249 | FM Makolli | ||||
| GM Rodshtein | 2599 | 1 - 0 | 2196 | Bajraktari | ||||
| GM Postny | 2564 | ½ - ½ | 2225 | Asllani | ||||
| GM Huzman | 2547 | ½ - ½ | 2107 | Zymberi | ||||
| GM Steinberg | 2537 | 1 - 0 | 2010 | Bahtiri | ||||
| DSIE | 2126 | 1 — 5 | 2385 | Offerspill SK |
OFRS | |||
| IM Noe | 2518 | 1 - 0 | 2609 | GM Christiansen | ||||
| IM Hammes | 2345 | 0 - 1 | 2568 | GM Urkedal | ||||
| FM Gibicar | 2271 | 0 - 1 | 2465 | IM Haldorsen | ||||
| Sparwel | 2013 | 0 - 1 | 2325 | FM Ranaldi | ||||
| Schwab | 1848 | 0 - 1 | 2179 | CM Hagen | ||||
| Densing | 1762 | 0 - 1 | 2162 | CM Haarr | ||||
| VGAS | 2526 | 4½ — 1½ | 2242 | Gonzaga Chess Club |
GONZ | |||
| GM Shevchenko | 2633 | ½ - ½ | 2465 | IM Haria | ||||
| GM Asadli | 2578 | ½ - ½ | 2303 | FM O'Donnell | ||||
| GM Suleymanli | 2536 | 1 - 0 | 2275 | FM Kanyamarala, Ta. | ||||
| GM Sadikhov | 2509 | 1 - 0 | 2093 | WIM Kanyamarala, Tr. | ||||
| IM Ahmadzada | 2462 | ½ - ½ | 2254 | CM Pein | ||||
| IM Ibrahimli | 2436 | 1 - 0 | 2059 | CM Carroll | ||||
| NRDK | 2234 | 1 — 5 | 2495 | ŠK Sloven Ruma |
SLRU | |||
| IM Jepson | 2407 | 0 - 1 | 2629 | GM Inđić | ||||
| IM Kristensen | 2336 | 0 - 1 | 2582 | GM Ivanišević | ||||
| IM Sylvan | 2307 | 0 - 1 | 2566 | GM Perunović | ||||
| FM Hove | 2315 | ½ - ½ | 2470 | GM Miljković | ||||
| FM Jakobsen | 2202 | ½ - ½ | 2311 | GM Kosanović | ||||
| Noer | 1835 | 0 - 1 | 2409 | IM Stanković | ||||
| SSON | 2511 | 6 — 0 | 2206 | Team Pelaro Alingsås SS |
ALNG | |||
| GM Donchenko | 2641 | 1 - 0 | 2383 | FM Sörensen | ||||
| GM Demchenko | 2610 | 1 - 0 | 2331 | Andreasson | ||||
| GM Antipov | 2607 | 1 - 0 | 2256 | WIM Agrest | ||||
| IM Lomasov | 2526 | 1 - 0 | 2219 | Rasti | ||||
| IM Arngrímsson | 2383 | 1 - 0 | 2198 | Wengholm | ||||
| FM Lagerman | 2300 | 1 - 0 | 1847 | Johansson | ||||
| GOST | 2153 | ½ — 5½ | 2452 | SG Riehen |
RIEH | |||
| FM Stefanovski | 2222 | ½ - ½ | 2587 | GM Heimann | ||||
| Miljković | 2217 | 0 - 1 | 2470 | GM Cvitan | ||||
| FM Dinev | 2204 | 0 - 1 | 2463 | IM Breder | ||||
| Miftari | 2002 | 0 - 1 | 2425 | IM Brunner | ||||
| Stojkoski | 2104 | 0 - 1 | 2370 | Haag | ||||
| Vladimirov | 2169 | 0 - 1 | 2394 | FM Heinz | ||||
| STSS | 2410 | 3½ — 2½ | 2174 | KS Dardania |
DARD | |||
| GM Westerberg | 2526 | ½ - ½ | 2279 | Uruçi | ||||
| IM Seo | 2469 | ½ - ½ | 2154 | Saraçi | ||||
| IM Lokander | 2452 | 1 - 0 | 2171 | CM Budima | ||||
| IM Ertan | 2384 | ½ - ½ | 2207 | Salihu | ||||
| FM Arman | 2336 | 0 - 1 | 2123 | FM Hamiti | ||||
| FM Thörn | 2292 | 1 - 0 | 2109 | FM Jashari | ||||
| BAER | 2122 | 1½ — 4½ | 2396 | SF Wirtzfeld |
WRTZ | |||
| IM Elsness | 2467 | 0 - 1 | 2521 | IM Dardha, D. | ||||
| IM Mihajlov, Se. | 2381 | 0 - 1 | 2582 | GM Héra | ||||
| CM Mihajlov, Sv. | 2167 | ½ - ½ | 2372 | IM Röder | ||||
| Løbersli | 1987 | 1 - 0 | 2318 | IM Boidman | ||||
| Hestvik | 1860 | 0 - 1 | 2329 | IM Hautot | ||||
| Bjugn | 1867 | 0 - 1 | 2253 | FM Dardha, A. | ||||
| MARI | 2184 | 5 — 1 | 2126 | Sussex Martlets |
SXMR | |||
| IM Markoja | 2453 | 1 - 0 | 2361 | FM Cumming | ||||
| IM Šubelj | 2415 | 1 - 0 | 2150 | Payne | ||||
| FM Skuhala | 2351 | 1 - 0 | 2114 | Bucher | ||||
| FM Buzeti | 2236 | 1 - 0 | 2074 | Grant | ||||
| Bratkovič | 2213 | 1 - 0 | 2006 | Blake | ||||
| Kalin | 1433 | 0 - 1 | 2048 | Walker | ||||
| WASA | 2044 | ½ — 5½ | 2323 | SS Gambit-Aseko Skopje |
GBSK | |||
| IM Cramling | 2292 | 0 - 1 | 2498 | GM Nevednichy | ||||
| FM Nordström | 2083 | 0 - 1 | 2409 | IM Nikolovski | ||||
| Wenzel | 1974 | 0 - 1 | 2320 | FM Risteski | ||||
| WFM Andrić | 2056 | 0 - 1 | 2327 | IM Podlešnik | ||||
| Eriksson | 1941 | ½ - ½ | 2132 | AFM Zlatkov | ||||
| Minovski | 1917 | 0 - 1 | 2252 | FM Andonovski | ||||
| PRLP | 2353 | 4 — 2 | 2100 | SV Raika Rapid Feffernitz |
RRFF | |||
| GM Gukesh | 2599 | 1 - 0 | 2440 | IM Schreiner | ||||
| IM Dudin | 2434 | 0 - 1 | 2480 | GM Diermair | ||||
| IM Bošković | 2457 | ½ - ½ | 1992 | Pacher | ||||
| IM Tadić | 2339 | 1 - 0 | 1847 | Löscher | ||||
| Gotovusa | 2161 | ½ - ½ | 1897 | Tscharnuter | ||||
| Gjorgjieski | 2125 | 1 - 0 | 1946 | Valtiner | ||||
| ENPS | 1830 | 2 — 4 | 2258 | Perfect |
PERF | |||
| De Graaf, D. | 2076 | 0 - 1 | 2426 | IM Atlas | ||||
| CM Van Twillert | 2082 | 0 - 1 | 2395 | IM Korsunskyi | ||||
| Reichardt, R. | 2051 | 1 - 0 | 2275 | Gluhovsky | ||||
| Reichardt, J. | 1977 | 0 - 1 | 2264 | Slavin | ||||
| Reichardt, T. | 1793 | 1 - 0 | 2407 | Kurochkin | ||||
| De Graaf, C. | 0 - 1 | 1780 | Mindru | |||||
| ASNR | 2342 | 5½ — ½ | 1869 | St Benildus Chess Club |
SBEN | |||
| GM Cornette | 2578 | 1 - 0 | 2149 | Vogel | ||||
| GM Delchev | 2500 | 1 - 0 | 1918 | Putar, Le. | ||||
| GM Vaïsser | 2494 | 1 - 0 | 1930 | Putar, La. | ||||
| Olivier | 2215 | 1 - 0 | 1721 | Novak | ||||
| CM Kirszenberg | 2139 | ½ - ½ | 1818 | Cooney | ||||
| FM Moingt | 2125 | 1 - 0 | 1676 | Putar, S. | ||||
Standings after 1st round >>
| no. | code | MP | dSB | pts | 1 | 2 |
| 1. | SLLA | 2 | 0.0 | 6 | VIKK 6 |
WRTZ |
| SSON | 2 | 0.0 | 6 | ALNG 6 |
MDVS | |
| 3. | GBSK | 2 | 0.0 | 5½ | WASA 5½ |
BESH |
| ASNR | 2 | 0.0 | 5½ | SBEN 5½ |
LUND | |
| RIEH | 2 | 0.0 | 5½ | GOST 5½ |
NOVO | |
| KPRF | 2 | 0.0 | 5½ | GBBO 5½ |
STSS | |
| 7. | MARI | 2 | 0.0 | 5 | SXMR 5 |
KOGE |
| OFRS | 2 | 0.0 | 5 | DSIE 5 |
PRLP | |
| ALKS | 2 | 0.0 | 5 | LUND 5 |
SLRU | |
| SLRU | 2 | 0.0 | 5 | NRDK 5 |
ALKS | |
| KOGE | 2 | 0.0 | 5 | VOER 5 |
MARI | |
| NOVO | 2 | 0.0 | 5 | REYK 5 |
RIEH | |
| MDVS | 2 | 0.0 | 5 | PTRN 5 |
SSON | |
| 14. | WRTZ | 2 | 0.0 | 4½ | BAER 4½ |
SLLA |
| VGAS | 2 | 0.0 | 4½ | GONZ 4½ |
PERF | |
| 16. | PERF | 2 | 0.0 | 4 | ENPS 4 |
VGAS |
| PRLP | 2 | 0.0 | 4 | RRFF 4 |
OFRS | |
| BESH | 2 | 0.0 | 4 | DRTR 4 |
GBSK | |
| 19. | STSS | 2 | 0.0 | 3½ | DARD 3½ |
KPRF |
| 20. | DARD | 0 | 0.0 | 2½ | STSS 2½ |
GBBO |
| 21. | RRFF | 0 | 0.0 | 2 | PRLP 2 |
DSIE |
| ENPS | 0 | 0.0 | 2 | PERF 2 |
GONZ | |
| DRTR | 0 | 0.0 | 2 | BESH 2 |
WASA | |
| 24. | BAER | 0 | 0.0 | 1½ | WRTZ 1½ |
VIKK |
| GONZ | 0 | 0.0 | 1½ | VGAS 1½ |
ENPS | |
| 26. | DSIE | 0 | 0.0 | 1 | OFRS 1 |
RRFF |
| NRDK | 0 | 0.0 | 1 | SLRU 1 |
SBEN | |
| SXMR | 0 | 0.0 | 1 | MARI 1 |
VOER | |
| VOER | 0 | 0.0 | 1 | KOGE 1 |
SXMR | |
| REYK | 0 | 0.0 | 1 | NOVO 1 |
GOST | |
| PTRN | 0 | 0.0 | 1 | MDVS 1 |
ALNG | |
| LUND | 0 | 0.0 | 1 | ALKS 1 |
ASNR | |
| 33. | SBEN | 0 | 0.0 | ½ | ASNR ½ |
NRDK |
| GOST | 0 | 0.0 | ½ | RIEH ½ |
REYK | |
| WASA | 0 | 0.0 | ½ | GBSK ½ |
DRTR | |
| GBBO | 0 | 0.0 | ½ | KPRF ½ |
DARD | |
| 37. | ALNG | 0 | 0.0 | 0 | SSON 0 |
PTRN |
| VIKK | 0 | 0.0 | 0 | SLLA 0 |
BAER |