| Chess Bundesliga 2016/17 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th ]
| Played in Baden-Baden (host: OSG Baden-Baden). Arbiter: Fuchs, Daniel IA. | ||||||||
| SPSW | 2398 | 1 — 7 | 2577 | SK Schwäbisch Hall |
SWHL | |||
| GM Neikšāns | 2599 | 0 - 1 | 2727 | GM Inarkiev | ||||
| IM Kantāns | 2473 | 0 - 1 | 2718 | GM Jakovenko | ||||
| IM Meškovs | 2504 | 0 - 1 | 2698 | GM Rodshtein | ||||
| IM Shytaj | 2459 | 0 - 1 | 2588 | GM Postny | ||||
| IM Bratanov | 2412 | 0 - 1 | 2593 | GM Cornette | ||||
| Commercon | 2249 | 0 - 1 | 2538 | GM Le Roux | ||||
| Krämer | 2184 | ½ - ½ | 2403 | IM Raykhman | ||||
| FM Mager | 2307 | ½ - ½ | 2353 | IM Zpěvák | ||||
| Played in Baden-Baden (host: OSG Baden-Baden). Arbiter: Fuchs, Daniel IA. | ||||||||
| OSBB | 2713 | 5 — 3 | 2607 | USV TU Dresden |
UDRS | |||
| GM Svidler | 2755 | ½ - ½ | 2755 | GM Eljanov | ||||
| GM Wojtaszek | 2734 | ½ - ½ | 2703 | GM Almási | ||||
| GM Adams | 2747 | ½ - ½ | 2686 | GM Nisipeanu | ||||
| GM Vallejo Pons | 2710 | ½ - ½ | 2637 | GM Bartel | ||||
| GM Kasimdzhanov | 2698 | 1 - 0 | 2634 | GM Gajewski | ||||
| GM Bacrot | 2696 | 0 - 1 | 2583 | GM Soćko | ||||
| GM Shirov | 2664 | 1 - 0 | 2448 | GM Maiwald | ||||
| GM Naiditsch | 2700 | 1 - 0 | 2408 | IM Loxine | ||||
| Played in Bremen (host: SV Werder Bremen). Arbiter: Schöngart, Ralf IA. | ||||||||
| HMBG | 2536 | 2½ — 5½ | 2632 | SG Solingen |
SLNG | |||
| GM Svane | 2573 | 1 - 0 | 2750 | GM Harikrishna | ||||
| GM Huschenbeth | 2581 | 0 - 1 | 2680 | GM Ragger | ||||
| GM Hansen | 2587 | ½ - ½ | 2638 | GM van Kampen | ||||
| GM Ernst | 2550 | ½ - ½ | 2619 | GM Predojević | ||||
| GM Ftáčnik | 2557 | 0 - 1 | 2601 | GM Smeets | ||||
| IM Lampert | 2520 | ½ - ½ | 2575 | GM Sandipan | ||||
| IM Heinemann | 2472 | 0 - 1 | 2607 | GM Nikolić | ||||
| IM Sebastian | 2445 | 0 - 1 | 2582 | GM Andersen | ||||
| Played in Bremen (host: SV Werder Bremen). Arbiter: Schöngart, Ralf IA. | ||||||||
| WRBR | 2574 | 3½ — 4½ | 2566 | SV Mülheim Nord |
MLHN | |||
| GM McShane | 2644 | 0 - 1 | 2739 | GM Navara | ||||
| GM Blübaum | 2632 | ½ - ½ | 2584 | GM Tregubov | ||||
| GM Hráček | 2612 | ½ - ½ | 2605 | GM Fridman | ||||
| GM Nyback | 2583 | ½ - ½ | 2611 | GM Landa | ||||
| GM Babula | 2561 | ½ - ½ | 2529 | GM Berelovich | ||||
| GM Werle | 2517 | ½ - ½ | 2501 | GM Levin | ||||
| GM Smerdon | 2532 | ½ - ½ | 2487 | GM Feygin | ||||
| IM Markgraf | 2509 | ½ - ½ | 2475 | GM Hausrath | ||||
| Played in Trier (host: SG Trier). Arbiter: Muijs, Leon IA. | ||||||||
| DJKA | 2503 | 2 — 6 | 2613 | SV 1930 Hockenheim |
HOCK | |||
| GM van Foreest, J. | 2595 | ½ - ½ | 2596 | GM Buhmann | ||||
| GM Donchenko | 2563 | 0 - 1 | 2618 | GM Šarić | ||||
| GM Nijboer | 2535 | 0 - 1 | 2636 | GM Balogh | ||||
| GM Dambacher | 2468 | ½ - ½ | 2571 | GM Wagner | ||||
| GM Burg | 2511 | ½ - ½ | 2677 | GM Moiseenko | ||||
| GM Zaragatski | 2505 | ½ - ½ | 2616 | GM Bánusz | ||||
| IM Braun | 2360 | 0 - 1 | 2609 | GM Baramidze | ||||
| IM van Foreest, L. | 2489 | 0 - 1 | 2581 | GM Braun | ||||
| Played in Trier (host: SG Trier). Arbiter: Muijs, Leon IA. | ||||||||
| TRIR | 2526 | 5 — 3 | 2384 | SV Griesheim |
GRIS | |||
| GM Ivanchuk | 2738 | 1 - 0 | 2452 | IM Krassowizkij | ||||
| GM Gledura | 2602 | ½ - ½ | 2436 | GM Grabarczyk, M. | ||||
| GM Bobras | 2529 | ½ - ½ | 2514 | GM Tazbir | ||||
| IM Graf | 2468 | 0 - 1 | 2469 | IM Jarmuła | ||||
| GM Haslinger | 2515 | ½ - ½ | 2409 | Walter | ||||
| GM Cyborowski | 2532 | 1 - 0 | 2281 | FM Grimm | ||||
| GM Jaracz | 2469 | 1 - 0 | 2265 | Köhler | ||||
| IM Seger | 2351 | ½ - ½ | 2245 | Spitzl | ||||
| Played in Berlin (host: SK König Tegel). Arbiter: Radke, Robert FA. | ||||||||
| KTGL | 2435 | 4 — 4 | 2402 | MSA Zugzwang 82 |
MSAZ | |||
| GM Stern | 2491 | 0 - 1 | 2510 | GM Bromberger | ||||
| GM Rabiega | 2509 | ½ - ½ | 2479 | IM Mons | ||||
| GM Richter | 2495 | ½ - ½ | 2491 | GM Hertneck | ||||
| IM Moreno Tejera | 2425 | ½ - ½ | 2372 | FM Schramm | ||||
| GM Muše, M. | 2388 | ½ - ½ | 2399 | IM Zysk | ||||
| FM Brüdigam | 2409 | ½ - ½ | 2363 | FM Hoffmeyer | ||||
| IM Frübing | 2406 | 1 - 0 | 2292 | FM Eichler | ||||
| IM Muše, D. | 2356 | ½ - ½ | 2306 | IM Lammers | ||||
| Played in Berlin (host: SK König Tegel). Arbiters: Radke, Robert FA, Kuschfeldt,Karsten NS. | ||||||||
| BL03 | 2562 | 6 — 2 | 2452 | FC Bayern München |
BMUN | |||
| GM Melkumyan | 2613 | 1 - 0 | 2500 | GM Bischoff | ||||
| GM Piorun | 2638 | 0 - 1 | 2473 | IM Fedorovsky | ||||
| GM Vocaturo | 2604 | 1 - 0 | 2508 | IM Dragnev | ||||
| GM Krämer | 2577 | ½ - ½ | 2437 | IM Johansson | ||||
| GM Dvirnyy | 2548 | ½ - ½ | 2423 | IM Lindgren | ||||
| IM Sprenger | 2520 | 1 - 0 | 2393 | IM Belezky | ||||
| GM Jakubowski | 2530 | 1 - 0 | 2529 | GM Ribli | ||||
| IM Baldauf | 2465 | 1 - 0 | 2356 | Schneider | ||||
<< Standings after 4th round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | OSBB | 8 | 24 | BMUN 6 |
MSAZ 7 |
SWHL 6 |
UDRS 5 |
HOCK | GRIS | TRIR | DJKA | WRBR | HMBG | KTGL | BL03 | SPSW | SLNG | MLHN |
| 2. | SLNG | 8 | 22 | BL03 5½ |
KTGL 6 |
WRBR 5 |
HMBG 5½ |
MSAZ | BMUN | UDRS | SWHL | HOCK | GRIS | DJKA | TRIR | MLHN | OSBB | SPSW |
| HOCK | 8 | 22 | HMBG 5½ |
WRBR 6 |
TRIR 4½ |
DJKA 6 |
OSBB | SPSW | KTGL | BL03 | SLNG | MLHN | BMUN | MSAZ | GRIS | SWHL | UDRS | |
| 4. | MLHN | 6 | 17½ | KTGL 6½ |
BL03 4½ |
HMBG 2 |
WRBR 4½ |
BMUN | MSAZ | SWHL | UDRS | GRIS | HOCK | TRIR | DJKA | SLNG | SPSW | OSBB |
| 5. | SWHL | 5 | 18 | TRIR 4 |
DJKA 5 |
OSBB 2 |
SPSW 7 |
KTGL | BL03 | MLHN | SLNG | BMUN | MSAZ | HMBG | WRBR | UDRS | HOCK | GRIS |
| 6. | BL03 | 4 | 18 | SLNG 2½ |
MLHN 3½ |
MSAZ 6 |
BMUN 6 |
UDRS | SWHL | GRIS | HOCK | DJKA | TRIR | SPSW | OSBB | KTGL | WRBR | HMBG |
| 7. | TRIR | 4 | 16½ | SWHL 4 |
UDRS 4 |
HOCK 3½ |
GRIS 5 |
HMBG | WRBR | OSBB | SPSW | KTGL | BL03 | MLHN | SLNG | DJKA | MSAZ | BMUN |
| 8. | HMBG | 4 | 16 | HOCK 2½ |
GRIS 5 |
MLHN 6 |
SLNG 2½ |
TRIR | DJKA | BMUN | MSAZ | SPSW | OSBB | SWHL | UDRS | WRBR | KTGL | BL03 |
| 9. | SPSW | 4 | 13½ | MSAZ 4½ |
BMUN 3 |
UDRS 5 |
SWHL 1 |
GRIS | HOCK | DJKA | TRIR | HMBG | WRBR | BL03 | KTGL | OSBB | MLHN | SLNG |
| 10. | UDRS | 3 | 14½ | DJKA 4½ |
TRIR 4 |
SPSW 3 |
OSBB 3 |
BL03 | KTGL | SLNG | MLHN | MSAZ | BMUN | WRBR | HMBG | SWHL | GRIS | HOCK |
| 11. | BMUN | 3 | 13 | OSBB 2 |
SPSW 5 |
KTGL 4 |
BL03 2 |
MLHN | SLNG | HMBG | WRBR | SWHL | UDRS | HOCK | GRIS | MSAZ | DJKA | TRIR |
| 12. | WRBR | 2 | 15 | GRIS 6½ |
HOCK 2 |
SLNG 3 |
MLHN 3½ |
DJKA | TRIR | MSAZ | BMUN | OSBB | SPSW | UDRS | SWHL | HMBG | BL03 | KTGL |
| 13. | DJKA | 2 | 14 | UDRS 3½ |
SWHL 3 |
GRIS 5½ |
HOCK 2 |
WRBR | HMBG | SPSW | OSBB | BL03 | KTGL | SLNG | MLHN | TRIR | BMUN | MSAZ |
| 14. | KTGL | 2 | 11½ | MLHN 1½ |
SLNG 2 |
BMUN 4 |
MSAZ 4 |
SWHL | UDRS | HOCK | GRIS | TRIR | DJKA | OSBB | SPSW | BL03 | HMBG | WRBR |
| 15. | MSAZ | 1 | 10½ | SPSW 3½ |
OSBB 1 |
BL03 2 |
KTGL 4 |
SLNG | MLHN | WRBR | HMBG | UDRS | SWHL | GRIS | HOCK | BMUN | TRIR | DJKA |
| 16. | GRIS | 0 | 10 | WRBR 1½ |
HMBG 3 |
DJKA 2½ |
TRIR 3 |
SPSW | OSBB | BL03 | KTGL | MLHN | SLNG | MSAZ | BMUN | HOCK | UDRS | SWHL |