| Chess Bundesliga 2015/16 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th ]
| Played in Berlin (host: SF Berlin 1903). Arbiter: Oettel,Lothar IA. | ||||||||
| OSBB | 2657 | 4½ — 3½ | 2535 | SF Berlin 1903 |
BL03 | |||
| GM Kasimdzhanov | 2694 | ½ - ½ | 2646 | GM Melkumyan | ||||
| GM Bacrot | 2698 | 0 - 1 | 2570 | GM Krämer | ||||
| GM Vallejo Pons | 2691 | 1 - 0 | 2505 | IM Schneider | ||||
| GM Naiditsch | 2660 | ½ - ½ | 2657 | GM Piorun | ||||
| GM Movsesian | 2659 | ½ - ½ | 2555 | GM Dvirnyy | ||||
| GM Nielsen | 2645 | ½ - ½ | 2506 | IM Sprenger | ||||
| GM Meier | 2659 | 1 - 0 | 2430 | IM Berndt | ||||
| GM Schlosser | 2551 | ½ - ½ | 2413 | IM Baldauf | ||||
| Played in Berlin (host: SF Berlin 1903). Arbiter: Oettel,Lothar IA. | ||||||||
| BMUN | 2443 | 4 — 4 | 2542 | USV TU Dresden |
UDRS | |||
| GM Gabriel | 2504 | ½ - ½ | 2682 | GM Almási | ||||
| GM Bischoff | 2508 | ½ - ½ | 2627 | GM Gajewski | ||||
| IM Schenk | 2474 | 0 - 1 | 2634 | GM Bartel | ||||
| IM Fedorovsky | 2476 | 0 - 1 | 2584 | GM Soćko | ||||
| FM Dragnev | 2432 | 1 - 0 | 2566 | GM Dziuba | ||||
| IM Belezky | 2431 | ½ - ½ | 2454 | GM Maiwald | ||||
| IM Meister | 2363 | ½ - ½ | 2438 | FM Neef | ||||
| Schneider | 2359 | 1 - 0 | 2349 | FM Wegener | ||||
| Played in Bremen (host: SV Werder Bremen). Arbiter: Schöngart,Ralf IA. | ||||||||
| HOCK | 2608 | 5½ — 2½ | 2597 | SV Werder Bremen |
WRBR | |||
| GM Šarić | 2654 | ½ - ½ | 2692 | GM Fressinet | ||||
| GM Balogh | 2646 | ½ - ½ | 2674 | GM Areshchenko | ||||
| GM Moiseenko | 2667 | ½ - ½ | 2669 | GM McShane | ||||
| GM Buhmann | 2645 | 1 - 0 | 2628 | GM Blübaum | ||||
| GM Baramidze | 2589 | ½ - ½ | 2632 | GM Édouard | ||||
| GM Bánusz | 2619 | ½ - ½ | 2554 | GM Werle | ||||
| GM Braun | 2571 | 1 - 0 | 2510 | IM Markgraf | ||||
| IM Rau | 2476 | 1 - 0 | 2414 | IM Meins | ||||
| Played in Bremen (host: SV Werder Bremen). Arbiter: Schöngart,Ralf IA. | ||||||||
| GRIS | 2361 | 3 — 5 | 2479 | SK Turm Emsdetten |
TEMS | |||
| IM Izsák | 2440 | ½ - ½ | 2655 | GM Świercz | ||||
| GM Grabarczyk, M. | 2448 | ½ - ½ | 2551 | GM van Foreest, J. | ||||
| GM Faragó | 2389 | ½ - ½ | 2494 | GM Burg | ||||
| IM Jarmuła | 2396 | 0 - 1 | 2493 | GM Janssen | ||||
| Walter | 2400 | 0 - 1 | 2429 | IM Fiebig | ||||
| FM Schnitzspan | 2298 | 0 - 1 | 2483 | IM Zumsande | ||||
| Köhler | 2275 | 1 - 0 | 2356 | IM Richter | ||||
| Spitzl | 2245 | ½ - ½ | 2368 | van Foreest, L. | ||||
| Played in Trier (host: SG Trier). Arbiter: Voigt,Ingrid FA. | ||||||||
| HMBG | 2507 | 4½ — 3½ | 2505 | SG Trier |
TRIR | |||
| GM Kempiński | 2623 | ½ - ½ | 2577 | GM Erdős | ||||
| IM Svane | 2529 | ½ - ½ | 2624 | GM Lupulescu | ||||
| GM Ernst | 2536 | 1 - 0 | 2586 | GM Pârligras | ||||
| GM Cuenca Jiménez | 2529 | ½ - ½ | 2475 | IM Graf | ||||
| IM Kollars | 2465 | 1 - 0 | 2485 | GM Jaracz | ||||
| IM Carlstedt | 2459 | ½ - ½ | 2525 | GM Bobras | ||||
| IM Heinemann | 2458 | 0 - 1 | 2459 | IM Galyas | ||||
| Sebastian | 2454 | ½ - ½ | 2305 | IM Kolbus | ||||
| Played in Trier (host: SG Trier). Arbiter: Voigt,Ingrid FA. | ||||||||
| ND75 | 2301 | 1 — 7 | 2630 | SG Solingen |
SLNG | |||
| IM Trent | 2457 | 0 - 1 | 2763 | GM Harikrishna | ||||
| IM Bekker-Jensen | 2454 | ½ - ½ | 2697 | GM Ragger | ||||
| FM Krause | 2322 | ½ - ½ | 2614 | GM l`Ami | ||||
| FM Polischuk | 2295 | 0 - 1 | 2643 | GM van Kampen | ||||
| FM Jochens | 2259 | 0 - 1 | 2604 | GM Smeets | ||||
| FM Michna, C. | 2276 | 0 - 1 | 2585 | GM Sandipan | ||||
| FM Meyer | 2222 | 0 - 1 | 2622 | GM Nikolić | ||||
| Kues | 2122 | 0 - 1 | 2508 | GM Appel | ||||
| Played in Erfurt (host: Erfurter SK). Arbiters: Baumgarten,Sven FA, Mißbach,Bernd NS. | ||||||||
| MLHN | 2543 | 3½ — 4½ | 2482 | Erfurter SK |
ERFT | |||
| GM Potkin | 2596 | ½ - ½ | 2635 | GM Romanov | ||||
| GM Tregubov | 2588 | ½ - ½ | 2632 | GM Vovk | ||||
| GM Fridman | 2622 | 1 - 0 | 2483 | GM Mihók | ||||
| GM Landa | 2618 | ½ - ½ | 2481 | GM Hába | ||||
| IM Ducarmon | 2467 | 0 - 1 | 2412 | IM Bräuer | ||||
| GM Hausrath | 2501 | ½ - ½ | 2406 | IM Machelett | ||||
| GM Feygin | 2471 | ½ - ½ | 2453 | GM Enders | ||||
| GM Saltaev | 2483 | 0 - 1 | 2355 | IM Vökler | ||||
| Played in Erfurt (host: Erfurter SK). Arbiter: Baumgarten,Sven FA. | ||||||||
| HDOR | 2428 | 3 — 5 | 2582 | SK Schwäbisch Hall |
SWHL | |||
| GM Donchenko | 2573 | ½ - ½ | 2755 | GM Li Chao | ||||
| IM Mons | 2461 | ½ - ½ | 2680 | GM Rodshtein | ||||
| IM Zelbel | 2437 | ½ - ½ | 2673 | GM Postny | ||||
| GM Pap | 2480 | ½ - ½ | 2581 | GM Cornette | ||||
| IM Wegener | 2442 | ½ - ½ | 2552 | GM Michalík | ||||
| GM Mainka | 2405 | 0 - 1 | 2564 | GM Bai Jinshi | ||||
| FM Kotter | 2348 | ½ - ½ | 2429 | GM Womacka | ||||
| Karger | 2276 | 0 - 1 | 2418 | IM Raykhman | ||||
<< Standings after 5th round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | SLNG | 10 | 30½ | SWHL 4½ |
ERFT 6 |
WRBR 6½ |
TEMS 6½ |
ND75 7 |
HMBG | TRIR | BMUN | OSBB | HDOR | MLHN | UDRS | BL03 | HOCK | GRIS |
| 2. | OSBB | 10 | 28½ | HOCK 6 |
GRIS 5 |
HMBG 5½ |
ND75 7½ |
BL03 4½ |
UDRS | BMUN | TRIR | SLNG | TEMS | WRBR | SWHL | ERFT | MLHN | HDOR |
| 3. | MLHN | 8 | 24½ | ND75 6½ |
HMBG 4½ |
HOCK 4½ |
GRIS 5½ |
ERFT 3½ |
SWHL | HDOR | UDRS | BL03 | TRIR | SLNG | WRBR | TEMS | OSBB | BMUN |
| SWHL | 8 | 24½ | SLNG 3½ |
TRIR 5 |
UDRS 6 |
BL03 5 |
HDOR 5 |
MLHN | ERFT | GRIS | HOCK | ND75 | HMBG | OSBB | BMUN | WRBR | TEMS | |
| 5. | TEMS | 7 | 22 | UDRS 5½ |
BL03 6 |
TRIR 4 |
SLNG 1½ |
GRIS 5 |
HOCK | WRBR | ND75 | HMBG | OSBB | BMUN | HDOR | MLHN | ERFT | SWHL |
| 6. | HOCK | 6 | 23½ | OSBB 2 |
BMUN 6½ |
MLHN 3½ |
HDOR 6 |
WRBR 5½ |
TEMS | GRIS | ERFT | SWHL | BL03 | UDRS | ND75 | HMBG | SLNG | TRIR |
| 7. | WRBR | 6 | 19 | BL03 6 |
UDRS 4½ |
SLNG 1½ |
TRIR 4½ |
HOCK 2½ |
GRIS | TEMS | HMBG | ND75 | BMUN | OSBB | MLHN | HDOR | SWHL | ERFT |
| 8. | HDOR | 4 | 20 | HMBG 5½ |
ND75 6½ |
GRIS 3 |
HOCK 2 |
SWHL 3 |
ERFT | MLHN | BL03 | UDRS | SLNG | TRIR | TEMS | WRBR | BMUN | OSBB |
| 9. | HMBG | 4 | 19 | HDOR 2½ |
MLHN 3½ |
OSBB 2½ |
BMUN 6 |
TRIR 4½ |
SLNG | ND75 | WRBR | TEMS | ERFT | SWHL | GRIS | HOCK | UDRS | BL03 |
| 10. | ERFT | 4 | 18 | TRIR 4 |
SLNG 2 |
BL03 4 |
UDRS 3½ |
MLHN 4½ |
HDOR | SWHL | HOCK | GRIS | HMBG | ND75 | BMUN | OSBB | TEMS | WRBR |
| 11. | BMUN | 4 | 16½ | GRIS 5 |
HOCK 1½ |
ND75 4 |
HMBG 2 |
UDRS 4 |
BL03 | OSBB | SLNG | TRIR | WRBR | TEMS | ERFT | SWHL | HDOR | MLHN |
| 12. | UDRS | 3 | 16½ | TEMS 2½ |
WRBR 3½ |
SWHL 2 |
ERFT 4½ |
BMUN 4 |
OSBB | BL03 | MLHN | HDOR | GRIS | HOCK | SLNG | TRIR | HMBG | ND75 |
| 13. | TRIR | 2 | 18 | ERFT 4 |
SWHL 3 |
TEMS 4 |
WRBR 3½ |
HMBG 3½ |
ND75 | SLNG | OSBB | BMUN | MLHN | HDOR | BL03 | UDRS | GRIS | HOCK |
| 14. | GRIS | 2 | 16½ | BMUN 3 |
OSBB 3 |
HDOR 5 |
MLHN 2½ |
TEMS 3 |
WRBR | HOCK | SWHL | ERFT | UDRS | BL03 | HMBG | ND75 | TRIR | SLNG |
| 15. | BL03 | 1 | 14½ | WRBR 2 |
TEMS 2 |
ERFT 4 |
SWHL 3 |
OSBB 3½ |
BMUN | UDRS | HDOR | MLHN | HOCK | GRIS | TRIR | SLNG | ND75 | HMBG |
| 16. | ND75 | 1 | 8½ | MLHN 1½ |
HDOR 1½ |
BMUN 4 |
OSBB ½ |
SLNG 1 |
TRIR | HMBG | TEMS | WRBR | SWHL | ERFT | HOCK | GRIS | BL03 | UDRS |