| 11th Blind Chess Olympiad: Zakopane 2000 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| RUS | Russia | 2237 | 3 : 1 | 2162 | Germany | GER | ||
| Smirnov | 2251 | ½ - ½ | 2192 | Bischoff | ||||
| IM Berlinsky | 2352 | 1 - 0 | 2156 | Dobierzin | ||||
| IM Krylov | 2344 | 1 - 0 | 2153 | Müller | ||||
| Guimadeev | ½ - ½ | 2146 | Engl | |||||
| ESP | Spain | 2164 | 2 : 2 | 2245 | Poland "A" | POL | ||
| Palacios Pérez | 2147 | 1 - 0 | 2292 | IM Dukaczewski | ||||
| Enjuto Velasco | 2172 | 0 - 1 | 2302 | FM Żółtek | ||||
| Draghici Flutur | 2150 | ½ - ½ | 2224 | Suder | ||||
| Martínez García | 2186 | ½ - ½ | 2160 | Gunajew | ||||
| DEN | Denmark | 2070 | 1 : 3 | 2208 | Ukraine | UKR | ||
| IM Bjerring | 2279 | 1 - 0 | 2305 | Vassin | ||||
| Johansen | 0 - 1 | 2273 | WIM Zsiltsova | |||||
| Kristensen | 0 - 1 | 2254 | Yatsishin | |||||
| Klausen | 0 - 1 | Konev | ||||||
| YUG | Yugoslavia | 2082 | 1½ : 2½ | 2025 | Romania | ROM | ||
| IM Čabarkapa | 2213 | 0 - 1 | 2101 | Pribeanu | ||||
| Avram | 2113 | ½ - ½ | Irimia | |||||
| Ivanović | ½ - ½ | Piroşcă | ||||||
| Milosavljević | ½ - ½ | Dima | ||||||
| BEL | Belgium | 2045 | 2 : 2 | 2133 | FYR Macedonia | MKD | ||
| Devos | 2179 | 1 - 0 | 2244 | Trakaljanov | ||||
| Maeckelbergh, A. | 0 - 1 | 2288 | FM Mitkovski | |||||
| Van Duuren | 0 - 1 | Kalcovski | ||||||
| Maeckelbergh, G. | 1 - 0 | Kostadinovski | ||||||
| POL2 | Poland "B" | 2086 | 4 : 0 | 2000 | Lithuania | LTU | ||
| Tatarczak | 2081 | 1 - 0 | Smirnovas | |||||
| Wojcieszyn | 2153 | 1 - 0 | Novikovas | |||||
| Sajdych | 2026 | 1 - 0 | Kuvšinovas | |||||
| Ruszczycki | 2084 | 1 - 0 | Rutkauskas | |||||
| CRO | Croatia | 2121 | 2 : 2 | 2000 | Estonia | EST | ||
| Cajzler | 2211 | ½ - ½ | Raigna | |||||
| Šakić | 2159 | 0 - 1 | Kapp | |||||
| Marendić | 2113 | 1 - 0 | Lember | |||||
| Janković | ½ - ½ | Tsukanov | ||||||
| GBR | Great Britain | 2056 | 4 : 0 | 2037 | Israel | ISR | ||
| Lilley | 2224 | 1 - 0 | Akman | |||||
| Ross | 1 - 0 | 2148 | Knafo | |||||
| Chambers | 1 - 0 | Kaliner | ||||||
| Lovell | 1 - 0 | Crymsky | ||||||
| SLO | Slovenia | 2102 | 2½ : 1½ | 2083 | Hungary | HUN | ||
| Mlačnik, F. | 2162 | 1 - 0 | 2165 | Erős | ||||
| Muri | 2058 | ½ - ½ | Rév | |||||
| Hevir | 2186 | 1 - 0 | 2165 | Voján | ||||
| Komovec | 0 - 1 | Nemes | ||||||
| NOR | Norway | 2000 | ½ : 3½ | 2088 | Czech Republic | CZE | ||
| Viken | 0 - 1 | 2350 | Olšar | |||||
| Fesche | ½ - ½ | Kalík | ||||||
| Prytz, T. | 0 - 1 | Řehořek | ||||||
| Prytz, K. | 0 - 1 | Kopřiva | ||||||
| FIN | Finland | 2000 | 3 : 1 | 2000 | India | IND | ||
| Wikman | 1 - 0 | Bhatt | ||||||
| Tonteri | ½ - ½ | Bagayatkar | ||||||
| Holmela | ½ - ½ | Jadhav | ||||||
| Miettinen | + w/o - | -- empty board -- | ||||||
| GRE | Greece | 2000 | ½ : 3½ | 2000 | Austria | AUT | ||
| Konstantinou | 0 - 1 | Kauzky | ||||||
| Papadopoulos | ½ - ½ | Pasteiner | ||||||
| Boudalakis | 0 - 1 | Unger | ||||||
| Triantafillou | 0 - 1 | Gerold | ||||||
| SVK | Slovakia | 2000 | 2 : 2 | 2075 | Sweden | SWE | ||
| Holeštak | 0 - 1 | 2300 | FM Magnusson | |||||
| Muríň | ½ - ½ | Thomsson | ||||||
| Orviský | 1 - 0 | Engström | ||||||
| Škultéty | ½ - ½ | Vuković | ||||||
| ITA | Italy | 2000 | 2 : 2 | 2000 | Peru | PER | ||
| Antonini | 1 - 0 | Segura Lozano | ||||||
| Pugliese | 0 - 1 | Salazar Ticeran | ||||||
| Papa | 0 - 1 | Carbonelli Tuiro | ||||||
| Perfler | 1 - 0 | Quispe Caranza | ||||||
| RSA | Republic of South Africa | 2000 | 3 : 1 | 2000 | Brazil | BRA | ||
| Kotze | 0 - 1 | Martins | ||||||
| Grovè | 1 - 0 | Vilas Boas | ||||||
| Knutsen | 1 - 0 | Vaz | ||||||
| Lucas | 1 - 0 | Hengles | ||||||
<< Standings after 4th round >>
| no. | code | pts | MP | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RUS | 14 | 8 | 41.0 | ROM 3½ |
CZE 3½ |
UKR 4 |
GER 3 |
POL2 |
| 2. | UKR | 11 | 6 | 41.5 | EST 4 |
GBR 4 |
RUS 0 |
DEN 3 |
GER |
| 3. | GER | 11 | 6 | 38.0 | HUN 3½ |
SLO 3½ |
YUG 3 |
RUS 1 |
UKR |
| 4. | POL2 | 11 | 6 | 30.0 | GRE 2½ |
POL 1 |
AUT 3½ |
LTU 4 |
RUS |
| 5. | POL | 10½ | 7 | 35.0 | ISR 2½ |
POL2 3 |
CRO 3 |
ESP 2 |
GBR |
| 6. | GBR | 10½ | 6 | 30.5 | RSA 4 |
UKR 0 |
CZE 2½ |
ISR 4 |
POL |
| 7. | ESP | 10 | 7 | 35.0 | LTU 2½ |
DEN 3 |
BEL 2½ |
POL 2 |
ROM |
| 8. | ROM | 10 | 6 | 33.5 | RUS ½ |
ITA 4 |
ISR 3 |
YUG 2½ |
ESP |
| 9. | MKD | 9 | 5 | 31.0 | SVK 2½ |
CRO 1 |
FIN 3½ |
BEL 2 |
YUG |
| 10. | CZE | 9 | 4 | 35.5 | ITA 3½ |
RUS ½ |
GBR 1½ |
NOR 3½ |
BEL |
| 11. | YUG | 9 | 4 | 33.5 | BRA 4 |
BEL 2½ |
GER 1 |
ROM 1½ |
MKD |
| 12. | BEL | 9 | 3 | 34.0 | IND 4 |
YUG 1½ |
ESP 1½ |
MKD 2 |
CZE |
| 13. | CRO | 8½ | 5 | 35.5 | FIN 2½ |
MKD 3 |
POL 1 |
EST 2 |
SLO |
| 14. | EST | 8½ | 5 | 30.5 | UKR 0 |
RSA 3½ |
SWE 3 |
CRO 2 |
DEN |
| 15. | DEN | 8½ | 4 | 34.0 | NOR 3½ |
ESP 1 |
HUN 3 |
UKR 1 |
EST |
| 16. | SLO | 8 | 4 | 30.5 | PER 3½ |
GER ½ |
LTU 1½ |
HUN 2½ |
CRO |
| 17. | FIN | 7½ | 4 | 29.5 | CRO 1½ |
SWE 2½ |
MKD ½ |
IND 3 |
AUT |
| 18. | AUT | 7½ | 4 | 29.0 | SWE 2½ |
LTU 1 |
POL2 ½ |
GRE 3½ |
FIN |
| 19. | LTU | 7 | 4 | 36.5 | ESP 1½ |
AUT 3 |
SLO 2½ |
POL2 0 |
HUN |
| 20. | HUN | 7 | 2 | 32.5 | GER ½ |
GRE 4 |
DEN 1 |
SLO 1½ |
LTU |
| 21. | NOR | 6 | 4 | 29.0 | DEN ½ |
PER 2½ |
SVK 2½ |
CZE ½ |
SWE |
| 22. | IND | 6 | 4 | 25.5 | BEL 0 |
BRA 2½ |
PER 2½ |
FIN 1 |
SVK |
| 23. | SWE | 6 | 1 | 29.5 | AUT 1½ |
FIN 1½ |
EST 1 |
SVK 2 |
NOR |
| 24. | SVK | 6 | 1 | 26.5 | MKD 1½ |
ISR 1 |
NOR 1½ |
SWE 2 |
IND |
| 25. | ISR | 5½ | 2 | 37.0 | POL 1½ |
SVK 3 |
ROM 1 |
GBR 0 |
PER |
| 26. | PER | 5½ | 1 | 25.0 | SLO ½ |
NOR 1½ |
IND 1½ |
ITA 2 |
ISR |
| 27. | ITA | 5 | 3 | 29.5 | CZE ½ |
ROM 0 |
RSA 2½ |
PER 2 |
BRA |
| 28. | GRE | 5 | 2 | 29.0 | POL2 1½ |
HUN 0 |
BRA 3 |
AUT ½ |
RSA |
| 29. | RSA | 5 | 2 | 27.5 | GBR 0 |
EST ½ |
ITA 1½ |
BRA 3 |
GRE |
| 30. | BRA | 3½ | 0 | 25.0 | YUG 0 |
IND 1½ |
GRE 1 |
RSA 1 |
ITA |