| 51st Yugoslav Team Chess Championship: Vrnjačka Banja 1999 |
<< [ Information || Play-off || First league || Second league || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]
| AGZE | 2542 | 4 : 2 | 2423 | ŠK Barajevo |
BARA | |||
| GM Beliavsky | 2618 | ½ - ½ | 2535 | GM Zontakh | ||||
| GM Damljanović | 2554 | 1 - 0 | 2426 | GM Todorović, Goran M. | ||||
| GM Ilinčić | 2577 | ½ - ½ | 2362 | GM Šahović | ||||
| GM Draško | 2509 | ½ - ½ | 2449 | IM Marinković | ||||
| GM Pavlović | 2500 | 1 - 0 | 2376 | IM Nestorović | ||||
| GM Vukić | 2495 | ½ - ½ | 2388 | IM Đukić | ||||
| CEBE | 2481 | 3½ : 2½ | 2451 | JAT Belgrade |
JATB | |||
| GM Sveshnikov | 2541 | 1 - 0 | 2502 | GM Tošić | ||||
| GM Popović | 2490 | ½ - ½ | 2498 | GM Popchev | ||||
| GM Matulović | 2418 | 0 - 1 | 2458 | GM Todorčević | ||||
| GM Lazić | 2498 | ½ - ½ | 2452 | IM Vratonjić | ||||
| GM Kosanović | 2485 | 1 - 0 | 2433 | Vučković | ||||
| IM Šćekić | 2452 | ½ - ½ | 2364 | Danilović | ||||
| JESP | 2411 | 2½ : 3½ | 2477 | ŠK Partizan Belgrade |
PTBE | |||
| GM Ivanov | 2538 | 1 - 0 | 2582 | GM Komarov | ||||
| IM Ostojić | 2419 | 0 - 1 | 2494 | IM Antić | ||||
| IM Laketić | 2418 | ½ - ½ | 2447 | IM Ivanišević | ||||
| IM Inđić | 2315 | 0 - 1 | 2478 | IM Kovačević, A. | ||||
| IM Brkljača | 2353 | ½ - ½ | 2414 | IM Bakić | ||||
| FM Savanović | 2421 | ½ - ½ | 2448 | FM Knežević | ||||
| BDPD | 2506 | 3½ : 2½ | 2433 | Elan Srbobran |
ELSR | |||
| GM Atalık | 2598 | ½ - ½ | 2552 | GM Lastin | ||||
| GM Ivanović | 2518 | 0 - 1 | 2442 | IM Mozetić | ||||
| GM Đurić | 2504 | ½ - ½ | 2385 | IM Todorović, Goran N. | ||||
| GM Striković | 2518 | ½ - ½ | 2388 | FM Miranović | ||||
| GM Kosić | 2523 | 1 - 0 | 2459 | FM Bodiroga | ||||
| IM Vujošević | 2375 | 1 - 0 | 2374 | Mašić | ||||
| GOSP | 2400 | 3 : 3 | 2502 | Beko Belgrade |
BEBG | |||
| GM Martinović | 2445 | 1 - 0 | 2648 | GM Sakaev | ||||
| GM Ristić, Nenad | 2432 | 0 - 1 | 2563 | GM Velimirović | ||||
| IM Kostić | 2402 | ½ - ½ | 2480 | IM Pikula | ||||
| IM Ristić, Nebojša | 2368 | 0 - 1 | 2456 | FM Marković, I. | ||||
| FM Savić | 2434 | 1 - 0 | 2444 | IM Arsović, Z. | ||||
| FM Stanković | 2318 | ½ - ½ | 2421 | IM Petronić | ||||
| BORC | 2234 | ½ : 5½ | 2502 | ŠK Radonja Bojović Nikšić |
RBNI | |||
| FM Rabrenović | 2348 | 0 - 1 | 2660 | GM Rublevsky | ||||
| Kojović | 2272 | 0 - 1 | 2466 | GM Nikčević | ||||
| Jakovljević | 2272 | ½ - ½ | 2505 | GM Abramović | ||||
| Matović | 2252 | 0 - 1 | 2466 | GM Čabrilo | ||||
| Gavrilović | 2258 | 0 - 1 | 2470 | IM Vuković | ||||
| Radojičić | 0 - 1 | 2446 | IM Blagojević | |||||
<< Standings after 5th round >>
| no. | code | pts | MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | PTBE | 20 | 10 | ELSR 3½ |
BORC 6 |
BARA 3½ |
GOSP 3½ |
JESP 3½ |
BEBG | AGZE | RBNI | BDPD | JATB | CEBE |
| 2. | AGZE | 19 | 9 | BEBG 3½ |
RBNI 3 |
JATB 3½ |
ELSR 5 |
BARA 4 |
JESP | PTBE | BDPD | CEBE | BORC | GOSP |
| 3. | RBNI | 18½ | 7 | JESP 4 |
AGZE 3 |
BDPD 3 |
CEBE 3 |
BORC 5½ |
GOSP | BEBG | PTBE | JATB | ELSR | BARA |
| 4. | CEBE | 18 | 7 | BORC 5 |
GOSP 2½ |
BEBG 4 |
RBNI 3 |
JATB 3½ |
ELSR | BARA | JESP | AGZE | BDPD | PTBE |
| 5. | BDPD | 17 | 9 | GOSP 3½ |
BEBG 3½ |
RBNI 3 |
JATB 3½ |
ELSR 3½ |
BARA | JESP | AGZE | PTBE | CEBE | BORC |
| 6. | GOSP | 16½ | 5 | BDPD 2½ |
CEBE 3½ |
BORC 5 |
PTBE 2½ |
BEBG 3 |
RBNI | JATB | ELSR | BARA | JESP | AGZE |
| 7. | BARA | 14½ | 5 | JATB 3½ |
ELSR 3½ |
PTBE 2½ |
JESP 3 |
AGZE 2 |
BDPD | CEBE | BORC | GOSP | BEBG | RBNI |
| 8. | BEBG | 14½ | 3 | AGZE 2½ |
BDPD 2½ |
CEBE 2 |
BORC 4½ |
GOSP 3 |
PTBE | RBNI | JATB | ELSR | BARA | JESP |
| 9. | JESP | 13½ | 3 | RBNI 2 |
JATB 3 |
ELSR 3 |
BARA 3 |
PTBE 2½ |
AGZE | BDPD | CEBE | BORC | GOSP | BEBG |
| 10. | JATB | 13 | 1 | BARA 2½ |
JESP 3 |
AGZE 2½ |
BDPD 2½ |
CEBE 2½ |
BORC | GOSP | BEBG | RBNI | PTBE | ELSR |
| 11. | ELSR | 11½ | 1 | PTBE 2½ |
BARA 2½ |
JESP 3 |
AGZE 1 |
BDPD 2½ |
CEBE | BORC | GOSP | BEBG | RBNI | JATB |
| 12. | BORC | 4 | 0 | CEBE 1 |
PTBE 0 |
GOSP 1 |
BEBG 1½ |
RBNI ½ |
JATB | ELSR | BARA | JESP | AGZE | BDPD |