| 47th Swiss Team Chess Championship: 1997 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| BIBE | 2398 | 6 — 2 | 2351 | Allschwil SG |
ALLS | |||
| GM Milov | 2635 | 1 - 0 | 2395 | IM Tóth | ||||
| GM Hort | 2510 | 1 - 0 | 2380 | FM Maier | ||||
| GM Gallagher | 2525 | ½ - ½ | 2295 | FM Vulević | ||||
| IM Landenbergue | 2415 | ½ - ½ | 2425 | FM Brendel | ||||
| IM Pelletier | 2465 | 1 - 0 | 2370 | IM Milošević | ||||
| FM Masserey | 2320 | ½ - ½ | 2445 | IM Desančić | ||||
| Jenni | 2260 | 1 - 0 | 2195 | Kummle | ||||
| Bohnenblust | 2050 | ½ - ½ | 2305 | Dubeck | ||||
| LUZE | 2284 | 3 — 5 | 2423 | CÉ Genève |
GENE | |||
| IM Huss | 2325 | 0 - 1 | 2520 | GM Renet | ||||
| FM Almada | 2305 | 1 - 0 | 2485 | IM Mirallès | ||||
| IM Züger | 2440 | ½ - ½ | 2335 | FM Gerber | ||||
| IM Sherwin | 2325 | 0 - 1 | 2515 | GM Godena | ||||
| Kaufmann | 2320 | 1 - 0 | 2405 | IM Costa | ||||
| Krähenbühl | 2270 | 0 - 1 | 2370 | IM Fioramonti | ||||
| FM Hammer | 2285 | ½ - ½ | 2380 | FM Preissmann | ||||
| Marković | 0 - 1 | 2375 | FM Domont | |||||
| RHST | 2351 | 5 — 3 | 2291 | SG Winterthur |
WINT | |||
| GM Sokolov | 2585 | 1 - 0 | 2530 | GM King | ||||
| IM Partos | 2380 | 0 - 1 | 2435 | IM Kelečević | ||||
| FM Herb | 2350 | 0 - 1 | 2325 | FM Schauwecker | ||||
| FM Weindl | 2335 | 1 - 0 | 2350 | FM Ballmann | ||||
| IM Känel | 2355 | 1 - 0 | 2300 | FM Georges | ||||
| WGM Lematschko | 2275 | ½ - ½ | 2190 | Hirzel | ||||
| WGM Hund | 2285 | ½ - ½ | 2200 | Schoch | ||||
| Manievich | 2245 | 1 - 0 | Zesiger | |||||
| BLSG | 2289 | 2 — 6 | 2417 | SG Zürich |
SGZR | |||
| GM Cvitan | 2570 | ½ - ½ | 2610 | GM Kortschnoj | ||||
| GM Nemet | 2395 | 0 - 1 | 2455 | IM Franzoni | ||||
| IM Šulava | 2375 | 1 - 0 | 2465 | GM Brunner | ||||
| FM Giertz | 2285 | 0 - 1 | 2465 | IM Hug | ||||
| Kiefer | 2250 | ½ - ½ | 2410 | IM Donev | ||||
| Lurje | 2210 | 0 - 1 | 2360 | FM Goldstern | ||||
| FM Ernst | 2225 | 0 - 1 | 2375 | FM Kamber | ||||
| Remeta | 0 - 1 | 2195 | Moor, O. | |||||
| SWBE | 2289 | 3 — 5 | 2359 | SK Bern/Zytglogge |
BERN | |||
| GM Kállai | 2470 | ½ - ½ | 2390 | IM Lombard | ||||
| GM Gheorghiu | 2485 | ½ - ½ | 2355 | FM Sutter | ||||
| GM Barbero | 2435 | ½ - ½ | 2565 | GM Hickl | ||||
| FM Rhodin | 2240 | 0 - 1 | 2425 | IM Begovac | ||||
| FM Klauser | 2380 | ½ - ½ | 2320 | FM Summermatter | ||||
| Bucher | 2060 | ½ - ½ | 2275 | FM Herzog | ||||
| Meyer | 2160 | 0 - 1 | 2290 | FM Fejzullahu | ||||
| Rufener | 2085 | ½ - ½ | 2255 | FM Adler | ||||
<< Standings after 9th round
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | BIBE | 18 | 48½ | BLSG 5 |
RHST 6½ |
BERN 6½ |
SWBE 5 |
LUZE 6 |
SGZR 4½ |
GENE 4½ |
WINT 4½ |
ALLS 6 |
| 2. | SGZR | 14 | 47 | SWBE 5½ |
BERN 4½ |
GENE 4 |
LUZE 4 |
RHST 6 |
BIBE 3½ |
WINT 6½ |
ALLS 7 |
BLSG 6 |
| 3. | GENE | 10 | 40½ | ALLS 4½ |
WINT 3½ |
SGZR 4 |
RHST 3 |
SWBE 7 |
BERN 6 |
BIBE 3½ |
BLSG 4 |
LUZE 5 |
| 4. | LUZE | 9 | 39½ | RHST 4 |
ALLS 3½ |
BLSG 7 |
SGZR 4 |
BIBE 2 |
WINT 6 |
BERN 6 |
SWBE 4 |
GENE 3 |
| 5. | RHST | 8 | 34½ | LUZE 4 |
BIBE 1½ |
ALLS 3 |
GENE 5 |
SGZR 2 |
SWBE 6½ |
BLSG 4 |
BERN 3½ |
WINT 5 |
| 6. | WINT | 8 | 32 | BERN 4½ |
GENE 4½ |
SWBE 4½ |
BLSG 6 |
ALLS 2½ |
LUZE 2 |
SGZR 1½ |
BIBE 3½ |
RHST 3 |
| ALLS | 8 | 32 | GENE 3½ |
LUZE 4½ |
RHST 5 |
BERN 3 |
WINT 5½ |
BLSG 4½ |
SWBE 3 |
SGZR 1 |
BIBE 2 |
|
| 8. | BERN | 6 | 30½ | WINT 3½ |
SGZR 3½ |
BIBE 1½ |
ALLS 5 |
BLSG 3½ |
GENE 2 |
LUZE 2 |
RHST 4½ |
SWBE 5 |
| 9. | BLSG | 6 | 28½ | BIBE 3 |
SWBE 4½ |
LUZE 1 |
WINT 2 |
BERN 4½ |
ALLS 3½ |
RHST 4 |
GENE 4 |
SGZR 2 |
| 10. | SWBE | 3 | 27 | SGZR 2½ |
BLSG 3½ |
WINT 3½ |
BIBE 3 |
GENE 1 |
RHST 1½ |
ALLS 5 |
LUZE 4 |
BERN 3 |