| 14th Soviet Team Chess Championship: Moscow 1979 |
<< [ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]
| EST | Estonian SSR | 2351 | 5½ : 3½ | 2247 | Uzbek SSR | UZB |
| IM Nei | 2400 | ½ - ½ | Kaiumov | |||
| Veingold | 2370 | ½ - ½ | 2400 | Ruderfer | ||
| Vooremaa | 2395 | ½ - ½ | 2390 | Agzamov, G. | ||
| Rytov | 2400 | 0 - 1 | Egin | |||
| Kärner | 2415 | 1 - 0 | Fokin | |||
| Hermlin | 2330 | 1 - 0 | Grushevsky | |||
| Uusi | 2395 | ½ - ½ | Agzamov, V. | |||
| WIM Ranniku | 2250 | ½ - ½ | 2230 | Mkrtychan | ||
| WIM Fomina | 2150 | 1 - 0 | Khasanova | |||
| LAT | Latvian SSR | 2348 | 6 : 3 | 2254 | Kazakh SSR | KAZ |
| Vītoliņš | 2430 | 1 - 0 | 2440 | Dzuban | ||
| GM Ģipslis | 2525 | 1 - 0 | 2445 | Vladimirov | ||
| IM Klovāns | 2490 | 1 - 0 | Seredenko | |||
| Petkevičs | 2445 | 1 - 0 | Nasybullin | |||
| Gutmans | ½ - ½ | Zilberman, Y. | ||||
| Ķeņģis | 0 - 1 | Khasanov | ||||
| Lanka | 2440 | ½ - ½ | Asanov | |||
| Voronova | 2190 | ½ - ½ | 2135 | Muslimova | ||
| Rubene | ½ - ½ | Zhivaeva | ||||
| BLR | Belorussian SSR | 2376 | 6½ : 2½ | 2224 | Kyrgyz SSR | KGZ |
| IM Kupreichik | 2540 | 0 - 1 | Yurtaev | |||
| Kapengut | 2465 | ½ - ½ | 2415 | Zilberman, N. | ||
| Dydyshko | 2415 | 1 - 0 | Slepoi | |||
| Yuferov | 2450 | ½ - ½ | Mamatov | |||
| Shereshevsky | 2460 | 1 - 0 | Ilyinsky | |||
| Mochalov | 2450 | 1 - 0 | Mats | |||
| Maryasin | 1 - 0 | Samaganov | ||||
| WGM Zvorykina | ½ - ½ | 2040 | Samaganova | |||
| Golovei | 2130 | 1 - 0 | Protsenko | |||
<< Standings after 3rd round >>
| no. | code | pts | MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | LAT | 16 | 6 | EST 5 |
KGZ 5 |
KAZ 6 |
UZB | BLR |
| 8. | EST | 15½ | 4 | LAT 4 |
KAZ 6 |
UZB 5½ |
BLR | KGZ |
| 9. | BLR | 15 | 4 | KAZ 5 |
UZB 3½ |
KGZ 6½ |
EST | LAT |
| 10. | UZB | 14 | 4 | KGZ 5 |
BLR 5½ |
EST 3½ |
LAT | KAZ |
| 11. | KGZ | 10½ | 0 | UZB 4 |
LAT 4 |
BLR 2½ |
KAZ | EST |
| 12. | KAZ | 10 | 0 | BLR 4 |
EST 3 |
LAT 3 |
KGZ | UZB |