[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Angola (ANG) |
|
| MEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| PLAYERS' LIST IN ALPHABETICAL ORDER | |||||||||||||
| no. | ttl | name | code | ap | years | pts | gms | + | = | - | % | medals | |
| team | ind | ||||||||||||
| 1. | Adão Domingos, Agostinho | ANG | 1 | 1980 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 2. | IM | Adérito, Pedro | ANG | 6 | 1996-2006 | 37 | 60 | 32 | 10 | 18 | 61.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 |
| 3. | IM | Agnelio, Amorin | ANG | 4 | 1998, 2002-2006 | 11 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32.4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 4. | Andrade, Manuel | ANG | 1 | 1986 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 5. | Briffel Sobrinho, Francisco | ANG | 6 | 1984-1994 | 26 | 63 | 15 | 22 | 26 | 41.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 6. | IM | Campos, Eugenio | ANG | 2 | 2004-2006 | 11 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. | De Carvalho, Saraiva | ANG | 2 | 1980-1982 | 5½ | 16 | 4 | 3 | 9 | 34.4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 8. | De Meireles, Marcolino | ANG | 3 | 1980-1984 | 3½ | 15 | 2 | 3 | 10 | 23.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 9. | De Sousa, Samuel | ANG | 1 | 1988 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 10. | Domingos, Catarino | ANG | 4 | 1998, 2002-2006 | 20½ | 42 | 16 | 9 | 17 | 48.8 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 11. | Domingos, Ediberto | ANG | 1 | 2002 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 12. | Domingos, Gomes | ANG | 1 | 2000 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 13. | Domingos, Manuel | ANG | 1 | 2000 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 14. | IM | Ferreira, Nelson | ANG | 1 | 1990 | 6½ | 11 | 5 | 3 | 3 | 59.1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 15. | Ferreira, Rogério | ANG | 2 | 1980-1982 | 7 | 21 | 5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 16. | Ferreira, Rui | ANG | 1 | 1988 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 17. | Fonseca de Oliveira, Mário Silas | ANG | 1 | 1980 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 18. | Francisco, João | ANG | 1 | 1986 | 3½ | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 19. | Jorge, Alberto | ANG | 2 | 1984-1986 | 11½ | 24 | 10 | 3 | 11 | 47.9 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 20. | Marques Alves, V. | ANG | 1 | 1980 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 21. | IM | Mateus, Manuel | ANG | 6 | 1984-1992, 1996 | 29½ | 64 | 20 | 19 | 25 | 46.1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 22. | IM | Nascimento, Alexandre | ANG | 8 | 1982-1996 | 38½ | 89 | 26 | 25 | 38 | 43.3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 23. | Pascoal, Eduardo | ANG | 2 | 2004-2006 | 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 43.8 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 24. | Pedro, M. | ANG | 1 | 1984 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 25. | FM | Ramos, Aristóteles | ANG | 3 | 1992-1994, 1998 | 12 | 22 | 11 | 2 | 9 | 54.5 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 26. | Ribeiro, Abilio | ANG | 2 | 1988, 2002 | 4½ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 27. | Samuel Sousa, Carlos | ANG | 1 | 2000 | 2½ | 11 | 1 | 3 | 7 | 22.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 28. | Santos Simão, Amorim | ANG | 1 | 2000 | 4½ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 29. | Santos, Edson | ANG | 2 | 1990, 1994 | 5½ | 15 | 5 | 1 | 9 | 36.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 30. | IM | Sousa, Armindo | ANG | 9 | 1982, 1990-1998, 2002-2006 | 42 | 88 | 29 | 26 | 33 | 47.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 31. | Sousa, Ludy | ANG | 1 | 1996 | 5½ | 10 | 3 | 5 | 2 | 55.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
| 32. | IM | Tandala Campos, Eugênio | ANG | 4 | 1994-2000 | 11 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| 33. | Veloso, José | ANG | 1 | 1982 | 5½ | 12 | 4 | 3 | 5 | 45.8 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Search
for "Angola at the Men's Chess Olympiads".