|
García Padrón, María del Pino
|
| Women's Chess Olympiads |
| OVERALL STATISTICS | |||||||||||
| ap | years | medals won | pts | gms | + | = | - | % | |||
| team | ind | ||||||||||
| 5 | 1974-1982 | 0-0-1 | 0-1-0 | 32½ | 53 | 23 | 19 | 11 | 61.3 | ||
| PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR | ||||||||||||||||||||
| no. | city | tourn | year | system | plrs | teams | team | flag | posT. | board | posI. | pts | gms | + | = | - | Elo | Elop | ||
| 10. | Lucerne | 10th ol (w) | Oct 1982 | S-14 | 180 | 46 | ESP | 10. | 2 | 13. | 5½ | 10 | 3 | 5 | 2 | 2115 | 2103 | |||
| 9. | La Valletta | 9th ol (w) | Nov 1980 | S-14 | 162 | 42 | ESP | 11. | 3 | 4. | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2125 | 2112 | |||
| 8. | Buenos Aires | 8th ol (w) | Oct 1978 | Q+F | 125 | 32 | ESP | 6. | 3 | 7. | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1940 | 2150 | |||
| 7. | Haifa | 7th ol (w) | Oct 1976 | Q+F | 90 | 23 | ESP | 3. | 3 | 12. | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1943 | ||||
| 6. | Medellin | 6th ol (w) | Sep 1974 | Q+F | 76 | 26 | ESP | 11. | 2 | 2. | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2157 | ||||
María del Pino García Padrón at
