Levitt, Jonathan

FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
OVERALL STATISTICS
ap years pts gms + = - % medals won
team individual
12 1995-2006 52 90 35 34 21 57.8 1 - 4 - 2 0 - 0 - 0

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop positions
tea ind
2006 GM England WGL2 2448 10 1 5 4 35.0 2437 2327 4.
2005 GM England WGLO 2441 2 2 2 0 0 100.0 2211 1.
2005 GM England WGL2 2441 8 1 5 2 43.8 2351 2308 4.
2004 GM England WGLO 2425 ½ 1 0 1 0 50.0 2165 2.
2004 GM England WGL2 2425 5 6 5 0 1 83.3 2302 2575 4.
2003 GM England WGL2 2419 9 4 3 2 61.1 2370 2450 5.
2002 GM England WGLO 2412 1 1 1 0 0 100.0 2017 2.
2002 GM England WGL2 2412 6 1 5 0 58.3 2397 2454 6.
2001 GM England WGLO 2438 6 4 1 1 75.0 2278 2471 3.
2000 GM England WGLO 2433 5 3 1 1 70.0 2327 2476 2.
2000 GM England WGL2 2433 3 6 1 4 1 50.0 2409 2409 12.
1999 GM England WGLO 2430 6 10 5 2 3 60.0 2320 2392 2.
1998 GM England WGLO 2440 4 7 2 4 1 57.1 2394 2444 4.
1997 GM England WGLO 2435 6 3 1 2 58.3 2435 2492 9.
1996 GM England BCHM 2420 4 2 1 1 62.5 2348 2443 4.
1995 GM England WGLO 2430 ½ 3 0 1 2 16.7 2477 2204 3.

Jonathan Levitt at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: http://www.olimpbase.org/playersuk/fpjbfl7g.html