Ribli, Zoltán



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
12 1970-1974, 1978-1994 1-3-0 0-0-0 93 145 49 88 8 64.1

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 718 125 HUN Hungary 8. 1 res. 4 6 2 4 0 2605 2614
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 618 104 HUN Hungary 17. 3 11. 7½ 12 4 7 1 2595 2611
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 636 108 HUN Hungary 17. 1 66. 5½ 12 1 9 2 2610 2458
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 634 108 HUN Hungary 5. 2 23. 6½ 11 2 9 0 2630 2602
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 641 108 HUN Hungary 4. 2 33. 7 12 4 6 2 2585 2579
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 521 88 HUN Hungary 4. 2 21. 6½ 11 3 7 1 2600 2525
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 557 94 HUN Hungary 5. 2 14. 9 14 5 8 1 2580 2572
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 483 82 HUN Hungary 2. 2 11. 8½ 13 4 9 0 2610 2601
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 388 66 HUN Hungary 1. 2 4. 9 13 5 8 0 2585 2627
22. ISR Haifa 22nd olm Oct 1976 S-13 286 48 Did not take part.
21. FRA Nice ↑ GM 21st olm Jun 1974 Q+F 445 75 HUN Hungary 6. 4 6. 12 17 7 10 0 2525 2526
20. YUG Skopje 20th olm Sep 1972 Q+F 375 63 HUN Hungary 2. 4 4. 13 17 9 8 0 2505 2536
19. GER Siegen IM 19th olm Sep 1970 Q+F 360 60 HUN Hungary 2. 2 res. 4½ 7 3 3 1

Zoltán Ribli at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/iu24ooqd.html