Player name: Van der Wiel, John T. H.See rating chart
    Most recent federation:   Netherlands
    Date of birth: 9 August 1959
    Most recent ID: 1000020
    Sex: man
      list        pos  Player_ID  Name                                 Title Fed  Rtng   +/-  Gms   Birthday   Sex  Flag 
    Oct 2001      592=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2495    -3   17  1959.08.09            
    Jul 2001      560=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2498    +5   34  1959.08.09            
    Apr 2001      586=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2493     0    0  1959.08.09            
    Jan 2001      567=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2493   -38   45                        
    Oct 2000      320=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2531     0    0  1959.08.09            
    Jul 2000      309=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2531   -27   25  1959.08.09            
    Jan 2000      204=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2558   +14   43                        
    Jul 1999      232=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2544   +18   26  1959.08.09            
    Jan 1999      315=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2526    +6   39  1959.08.09            
    Jul 1998      325=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2520    -5   29  1959.08.09            
    Jan 1998      291=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2525     0   38  1959.08.09            
    Jul 1997      290=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2525   -30   35  1959.08.09            
    Jan 1997      160=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555   +20   35  1959.08.09            
    Jul 1996      216=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2535     0   28  1959.08.09            
    Jan 1996      213=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2535   -20   34  1959.08.09            
    Jul 1995      144=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555   -15   36  1959.08.09            
    Jan 1995      111=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2570   +15   30  1959.08.09            
    Jul 1994      131=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555   -15    9  1959.08.09            
    Jan 1994       88=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2570    +5   34  1959.08.09            
    Jul 1993      100=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2565    +5   40  1959.08.09            
    Jan 1993      106=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2560   +15   36  1959.08.09            
    Jul 1992      128=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2545    +5   24  1959.08.09            
    Jan 1992      130=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2540   +10   21  1959.08.09            
    Jul 1991      143=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2530     0   22  1959.08.09            
    Jan 1991      135=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2530   -25   38  1959.08.09            
    Jul 1990       72=  1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555    +5   55  1959.08.09            
    Jan 1990       75=    44415  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2550    +5   55  1959.08.09            
    Jul 1989       76=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2545   -15   52                        
    Jan 1989       51=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2560   +20   58                        
    Jul 1988       68=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2540   -15   42                        
    Jan 1988       50=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555    +5   38                        
    Jul 1987       49=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2550   -40   54                        
    Jan 1987       16=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2590   +20   21                        
    Jul 1986       24=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2570   +15   41                        
    Jan 1986       33=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2555   +35   45                        
    Jul 1985       63=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2520   +20   45                        
    Jan 1985       92=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2500   -35                             
    Jul 1984       43=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2535   +20                             
    Jan 1984       55=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2515     0                             
    Jul 1983       57=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2515   -15                             
    Jan 1983       45=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2530   +10                             
    Jul 1982       56=           Van der Wiel, John T. H.                m   NED  2520   +50                             
    Jan 1982      151=           Van der Wiel, John T. H.                m   NED  2470     0                             
    Jul 1981      149=           Van der Wiel, John T. H.                m   NED  2470    +5                             
    Jan 1981      158=           Van der Wiel, John T. H.                m   NED  2465     0                             
    Jan 1980      156=           Van der Wiel, John T. H.                m   NED  2465   +90                             
    Jul 1979        x            Van der Wiel, John T. H.                    NED  2375