Player name: Petkevich, JusefsSee rating chart
    Most recent federation:   Latvia
    Date of birth: 19 December 1940
    Most recent ID: 11600110
    Sex: man
      list        pos  Player_ID  Name                                 Title Fed  Rtng   +/-  Gms   Birthday   Sex  Flag 
    Oct 2001     1153= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440     0    0  1940.12.19            
    Jul 2001     1158= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440     0    0  1940.12.19            
    Apr 2001     1139= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440     0    0  1940.12.19            
    Jan 2001     1127= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440     0    0                        
    Oct 2000     1098= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440    -1    7  1940.12.19            
    Jul 2000     1060= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2441   -18    9  1940.12.19            
    Jan 2000      864= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2459    -4    9                        
    Jul 1999      780= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2463   +11   15  1940.12.19            
    Jan 1999      863= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2452    -8   13  1940.12.19            
    Jul 1998      740= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2460     0   17  1940.12.19            
    Jan 1998      706= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2460   +20   37  1940.12.19            
    Jul 1997      889= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440   -15   17  1940.12.19            
    Jan 1997      717= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2455   +10    7  1940.12.19            
    Jul 1996      791= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2445    +5   20  1940.12.19            
    Jan 1996      832= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440     0   10  1940.12.19            
    Jul 1995      799= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440   -10   46  1940.12.19            
    Jan 1995      658= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2450   +10   35  1940.12.19            
    Jul 1994      740= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2440    -5   35  1940.12.19            
    Jan 1994      658= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2445     0   11  1940.12.19            
    Jul 1993      645= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2445    -5   35  1940.12.19            
    Jan 1993      557= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2450   -10   19  1940.12.19            
    Jul 1992      452= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2460   +15    6  1940.12.19            
    Jan 1992      561= 11600110  Petkevich, Jusefs                       m   LAT  2445    +5    9  1940.12.19            
    Jul 1991      583=  4102576  Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440    -5    9  1940.12.19            
    Jan 1991      517=  4102576  Petkevich, Jusefs                       m   URS  2445   +30   24  1940.12.19            
    Jul 1990      774=  4102576  Petkevich, Jusefs                       m   URS  2415   -45   17  1940.12.19            
    Jan 1990      365=    59838  Petkevich, Jusefs                       m   URS  2460   +15   17  1940.12.19            
    Jul 1989      417=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2445    +5   17                        
    Jan 1989      430=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440   -25   59                        
    Jul 1988      267=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2465     0    0                        
    Jan 1988      245=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2465    +5   12                        
    Jul 1987      248=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2460   +20   21                        
    Jan 1987                                   --- no data available ---
    Jul 1986                                   --- no data available ---
    Jan 1986                                   --- no data available ---
    Jul 1985                                   --- no data available ---
    Jan 1985      291=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jul 1984      282=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jan 1984      267=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jul 1983      264=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jan 1983      264=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jul 1982      262=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440     0                             
    Jan 1982      260=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2440   +10                             
    Jul 1981      299=           Petkevich, Jusefs                       m   URS  2430     0                             
    Jan 1981      310=           Petkevich, Jusefs                           URS  2430   -25                             
    Jan 1980      183=           Petkevich, Jusefs                           URS  2455   +10                             
    Jan 1979      224=           Petkevich, Jusefs                           URS  2445     0                             
    Jan 1978      228=           Petkevich, Jusefs                           URS  2445   +20                             
    Jan 1977      293=           Petkevich, Jusefs                           URS  2425     0                             
    Jan 1976      268=           Petkevich, Jusefs                           URS  2425    +5                             
    Jan 1975      286=           Petkevich, Jusefs                           URS  2420     0                             
    May 1974      272=           Petkevich, Jusefs                           URS  2420     0       1940.12.19            
    Jul 1973                                   --- no data available ---
    Jul 1972      251=           Petkevich, Jusefs                           URS  2420