| 9th All-Africa Games (men): Algiers 2007 |
[ Information || Final Group || Statistics || Women's section ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th ]
| NGR | Nigeria | 2055 | 3 : 1 | 2033 | Zambia | ZAM |
| Omatoso | 0 - 1 | 2329 | Chumfwa | |||
| IM Adu | 2294 | 1 - 0 | 2240 | Jere | ||
| IM Aikhoje | 2260 | 1 - 0 | 2163 | IM Mwali | ||
| Adebayo | 2266 | 1 - 0 | Phiri | |||
| ZIM | Zimbabwe | 2080 | 2 : 2 | 2271 | Republic of South Africa | RSA |
| IM Gwaze | 2413 | ½ - ½ | 2389 | IM Kobese | ||
| FM Mandizha | 2366 | ½ - ½ | 2344 | IM Solomon | ||
| Masango | 2140 | 1 - 0 | 2151 | Van den Heever | ||
| Makoto | 0 - 1 | 2200 | Steel | |||
| ANG | Angola | 2222 | 2 : 2 | 2258 | Algeria | ALG |
| IM Campos | 2259 | ½ - ½ | 2295 | IM Sebih | ||
| IM Adérito | 2305 | ½ - ½ | 2302 | IM Henni | ||
| Domingos, C. | 2238 | 0 - 1 | 2312 | IM Haddouche | ||
| Pascoal | 2086 | 1 - 0 | 2121 | Hanchour | ||
| NAM | Namibia | 1907 | 0 : 4 | 2504 | Egypt | EGY |
| Eichab | 2062 | 0 - 1 | 2507 | IM El-Gindy | ||
| Tjipueja | 2083 | 0 - 1 | 2535 | GM Amin | ||
| CM Nakapunda | 2083 | 0 - 1 | 2488 | GM Adly | ||
| Nangula | 0 - 1 | 2486 | IM El-Taher | |||
| MOZ | Mozambique | 1797 | 2 : 2 | 1588 | Kenya | KEN |
| Andrade | 2134 | 1 - 0 | Atwoli | |||
| Mucongoma Macone | 1 - 0 | Nguku | ||||
| FM Alice Mateus | 2255 | 0 - 1 | 2151 | Magana | ||
| De Maia Mariano | 0 - 1 | Kagambi | ||||
| LBA | Libya | 2164 | 4 : 0 | 1400 | São Tomé e Principe | STP |
| Salem | 2188 | 1 - 0 | Riopo | |||
| Homrana | 1983 | 1 - 0 | Espirito Santo | |||
| FM Asabri | 2228 | 1 - 0 | Dos Santos Lima | |||
| Elarbi | 2257 | 1 - 0 | Da Castro | |||
Ethiopia (ETH) received a bye.
<< Standings after 5th round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | EGY | 18½ * | ETH 4 |
MOZ 3½ |
LBA 4 |
NGR 3 |
NAM 4 |
ANG | ZIM | RSA | ALG | BYE - |
ZAM | STP | KEN |
| 2. | RSA | 15 * | LBA 4 |
NGR 2½ |
NAM 4 |
ANG 2½ |
ZIM 2 |
BYE - |
ALG | EGY | ZAM | STP | KEN | ETH | MOZ |
| 3. | ALG | 14½ * | MOZ 4 |
LBA 2½ |
NGR 2½ |
NAM 3½ |
ANG 2 |
ZIM | RSA | BYE - |
EGY | ZAM | STP | KEN | ETH |
| 4. | ZAM | 13 * | KEN 3 |
ETH 2 |
MOZ 3 |
LBA 4 |
NGR 1 |
NAM | ANG | ZIM | RSA | ALG | EGY | BYE - |
STP |
| 5. | NGR | 10 * | ZIM 3 |
RSA 1½ |
ALG 1½ |
EGY 1 |
ZAM 3 |
STP | KEN | ETH | MOZ | LBA | BYE - |
NAM | ANG |
| 6. | ZIM | 9½ | NGR 1 |
NAM 4 |
ANG 2½ |
BYE - |
RSA 2 |
ALG | EGY | ZAM | STP | KEN | ETH | MOZ | LBA |
| 7. | ANG | 8½ | NAM 3½ |
BYE - |
ZIM 1½ |
RSA 1½ |
ALG 2 |
EGY | ZAM | STP | KEN | ETH | MOZ | LBA | NGR |
| 8. | KEN | 7½ | ZAM 1 |
STP 2½ |
BYE - |
ETH 2 |
MOZ 2 |
LBA | NGR | NAM | ANG | ZIM | RSA | ALG | EGY |
| 9. | ETH | 7 | EGY 0 |
ZAM 2 |
STP 3 |
KEN 2 |
BYE - |
MOZ | LBA | NGR | NAM | ANG | ZIM | RSA | ALG |
| 10. | MOZ | 6½ * | ALG 0 |
EGY ½ |
ZAM 1 |
STP 3 |
KEN 2 |
ETH | BYE - |
LBA | NGR | NAM | ANG | ZIM | RSA |
| 11. | LBA | 5½ * | RSA 0 |
ALG 1½ |
EGY 0 |
ZAM 0 |
STP 4 |
KEN | ETH | MOZ | BYE - |
NGR | NAM | ANG | ZIM |
| 12. | STP | 3½ | BYE - |
KEN 1½ |
ETH 1 |
MOZ 1 |
LBA 0 |
NGR | NAM | ANG | ZIM | RSA | ALG | EGY | ZAM |
| 13. | NAM | 1 * | ANG ½ |
ZIM 0 |
RSA 0 |
ALG ½ |
EGY 0 |
ZAM | STP | KEN | ETH | MOZ | LBA | NGR | BYE - |