| 16th European Team Chess Championship: Heraklion 2007 |
[ Information || Final group standings || Statistics || Women's section ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| FRA | France | 2661 | 1½ : 2½ | 2728 | Russia | RUS |
| GM Bacrot | 2695 | ½ - ½ | 2732 | GM Svidler | ||
| GM Tkachiev | 2661 | 0 - 1 | 2755 | GM Morozevich | ||
| GM Fressinet | 2654 | ½ - ½ | 2715 | GM Grischuk | ||
| GM Vachier-Lagrave | 2634 | ½ - ½ | 2710 | GM Yakovenko | ||
| ARM | Armenia | 2688 | 2½ : 1½ | 2569 | Slovenia | SLO |
| GM Aronian | 2741 | ½ - ½ | 2646 | GM Beliavsky | ||
| GM Akopian | 2713 | ½ - ½ | 2597 | GM Pavasovič | ||
| GM Sargissian | 2673 | 1 - 0 | 2502 | GM Tratar | ||
| GM Asrian | 2623 | ½ - ½ | 2531 | IM Lenič | ||
| UKR | Ukraine | 2699 | 1½ : 2½ | 2685 | Azerbaijan | AZE |
| GM Ivanchuk | 2787 | 0 - 1 | 2752 | GM Mamedyarov | ||
| GM Karjakin | 2694 | ½ - ½ | 2742 | GM Radjabov | ||
| GM Volokytin | 2678 | ½ - ½ | 2663 | GM Gashimov | ||
| GM Areschenko | 2638 | ½ - ½ | 2582 | GM Mamedov | ||
| POL | Poland | 2614 | 2 : 2 | 2650 | Spain | ESP |
| GM Soćko | 2646 | 1 - 0 | 2739 | GM Shirov | ||
| GM Mitoń | 2628 | ½ - ½ | 2660 | GM Vallejo Pons | ||
| GM Gajewski | 2573 | 0 - 1 | 2598 | GM Illescas Córdoba | ||
| GM Bartel | 2608 | ½ - ½ | 2604 | GM Khamrakulov | ||
| ISR | Israel | 2638 | 3 : 1 | 2525 | Norway | NOR |
| GM Sutovsky | 2655 | ½ - ½ | 2714 | GM Carlsen | ||
| GM Avrukh | 2641 | 1 - 0 | 2563 | GM Lie, K. | ||
| GM Smirin | 2639 | ½ - ½ | 2421 | IM Lie, E. | ||
| GM Rodshtein | 2615 | 1 - 0 | 2402 | IM Hammer | ||
| BUL | Bulgaria | 2628 | 3 : 1 | 2517 | Switzerland | SUI |
| GM Cheparinov | 2670 | 1 - 0 | 2609 | GM Pelletier | ||
| GM Georgiev, K. | 2649 | ½ - ½ | 2511 | GM Jenni | ||
| GM Delchev | 2613 | 1 - 0 | 2497 | GM Gallagher | ||
| GM Chatalbashev | 2581 | ½ - ½ | 2452 | IM Landenbergue | ||
| NED | Netherlands | 2622 | 2 : 2 | 2615 | Czech Republic | CZE |
| GM Tiviakov | 2643 | ½ - ½ | 2656 | GM Navara | ||
| GM Sokolov | 2673 | 1 - 0 | 2610 | GM Láznička | ||
| GM Van den Doel | 2593 | ½ - ½ | 2598 | GM Hráček | ||
| GM L'ami | 2577 | 0 - 1 | 2596 | GM Babula | ||
| ISL | Iceland | 2514 | 1½ : 2½ | 2606 | Hungary | HUN |
| GM Stefánsson | 2574 | ½ - ½ | 2691 | GM Almási | ||
| IM Steingrímsson | 2533 | ½ - ½ | 2610 | GM Gyimesi | ||
| GM Danielsen | 2491 | ½ - ½ | 2561 | GM Balogh | ||
| IM Kristjánsson | 2458 | 0 - 1 | 2561 | GM Ruck | ||
| MKD | FYR Macedonia | 2525 | 2½ : 1½ | 2600 | Serbia | SRB |
| GM Georgiev, V. | 2576 | 0 - 1 | 2607 | GM Ivanišević | ||
| GM Mitkov | 2528 | 1 - 0 | 2603 | GM Miladinović | ||
| GM Nedev | 2528 | ½ - ½ | 2586 | GM Markuš | ||
| GM Stanojoski | 2467 | 1 - 0 | 2605 | GM Sedlak | ||
| ENG | England | 2588 | 2½ : 1½ | 2595 | Germany | GER |
| GM Adams | 2729 | ½ - ½ | 2639 | GM Naiditsch | ||
| GM Pert | 2539 | ½ - ½ | 2606 | GM Gustafsson | ||
| GM Hebden | 2542 | 1 - 0 | 2567 | GM Buhmann | ||
| GM Conquest | 2540 | ½ - ½ | 2569 | GM Baramidze | ||
| GRE | Greece | 2589 | 3 : 1 | 2465 | Estonia | EST |
| GM Kotronias | 2614 | 1 - 0 | 2547 | GM Külaots | ||
| GM Halkias | 2590 | ½ - ½ | 2457 | IM Sepp | ||
| GM Banikas | 2591 | 1 - 0 | 2414 | FM Lauk | ||
| GM Mastrovasilis | 2559 | ½ - ½ | 2442 | IM Liiva | ||
| LTU | Lithuania | 2530 | 2 : 2 | 2546 | Sweden | SWE |
| GM Šulskis | 2527 | 1 - 0 | 2593 | GM Berg | ||
| GM Rozentalis | 2581 | ½ - ½ | 2541 | GM Agrest | ||
| GM Kveinys | 2517 | 0 - 1 | 2569 | GM Cicak | ||
| GM Mališauskas | 2495 | ½ - ½ | 2481 | GM Carlsson | ||
| ROM | Romania | 2519 | 1 : 3 | 2615 | Georgia | GEO |
| GM Nevednichy | 2531 | 0 - 1 | 2644 | GM Jobava | ||
| GM Jianu | 2535 | ½ - ½ | 2623 | GM Gelashvili | ||
| GM Berescu | 2508 | 0 - 1 | 2617 | GM Pantsulaia | ||
| GM Murariu | 2503 | ½ - ½ | 2574 | GM Arutinian | ||
| CRO | Croatia | 2576 | 1½ : 2½ | 2553 | Denmark | DEN |
| GM Kožul | 2609 | 1 - 0 | 2626 | GM Nielsen | ||
| GM Palac | 2567 | 0 - 1 | 2572 | GM Hansen, L. | ||
| GM Zelčić | 2578 | ½ - ½ | 2520 | GM Schandorff | ||
| GM Janković | 2548 | 0 - 1 | 2495 | IM Rasmussen | ||
| MNE | Montenegro | 2520 | 3 : 1 | 2530 | Turkey | TUR |
| GM Đukić | 2528 | 1 - 0 | 2627 | GM Gurevich | ||
| GM Draško | 2557 | 1 - 0 | 2599 | GM Atalik | ||
| GM Blagojević | 2513 | ½ - ½ | 2453 | IM Esen | ||
| GM Kosić | 2482 | ½ - ½ | 2440 | IM Erdoğdu | ||
| AUT | Austria | 2486 | 1 : 3 | 2524 | Italy | ITA |
| IM Ragger | 2528 | ½ - ½ | 2535 | GM Godena | ||
| IM Atlas | 2482 | 0 - 1 | 2594 | GM Caruana | ||
| IM Weiss | 2460 | 0 - 1 | 2489 | IM Brunello | ||
| GM Balinov | 2475 | ½ - ½ | 2477 | IM D'Amore | ||
| FIN | Finland | 2433 | 3 : 1 | 2316 | Scotland | SCO |
| GM Nybäck | 2565 | 1 - 0 | 2367 | IM Muir | ||
| IM Agopov | 2440 | ½ - ½ | 2314 | FM Ruxton | ||
| IM Karttunen | 2427 | 1 - 0 | 2261 | Grant | ||
| FM Keskinen | 2298 | ½ - ½ | 2322 | FM Morrison | ||
| LUX | Luxembourg | 2265 | 2 : 2 | 2243 | Wales | WLS |
| IM Berend | 2344 | 0 - 1 | 2327 | FM Jones, R. | ||
| FM Brittner | 2274 | 1 - 0 | 2257 | Kett | ||
| Weber | 2248 | 0 - 1 | 2198 | Morris | ||
| Gengler | 2195 | 1 - 0 | 2191 | Trevelyan | ||
| CYP | Cyprus | 2142 | 2½ : 1½ | 2201 | Monaco | MNC |
| CM Savva | 2099 | 0 - 1 | 2446 | GM Efimov | ||
| CM Antoniou | 2163 | 1 - 0 | 2245 | FM Van Hoolandt | ||
| FM Klerides | 2183 | ½ - ½ | 2147 | Iclicki | ||
| Kassinopoullos | 2121 | 1 - 0 | 1966 | Rapaire | ||
Belgium (BEL) received a bye worth 1 match point and 2 game points.
<< Standings after 7th round >>
| no. | code | MP | pts | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | RUS | 14 | 20½ | 111.5 | SWE 3½ |
ARM 2½ |
CZE 2½ |
SLO 3 |
AZE 3½ |
ISR 3 |
FRA 2½ |
ESP |
| 2. | ARM | 11 | 17 | 106.0 | ROM 3 |
RUS 1½ |
AUT 3 |
DEN 2 |
TUR 2½ |
HUN 2½ |
SLO 2½ |
AZE |
| 3. | SLO | 10 | 17 | 106.0 | MNC 4 |
FRA 3 |
HUN 2½ |
RUS 1 |
SWE 2½ |
AZE 2½ |
ARM 1½ |
ISR |
| 4. | ISR | 10 | 16½ | 113.0 | SUI 3½ |
MNE 2½ |
UKR 2 |
HUN 2 |
NED 2½ |
RUS 1 |
NOR 3 |
SLO |
| 5. | AZE | 10 | 16 | 114.0 | TUR 4 |
BUL 2½ |
DEN 2½ |
NED 2½ |
RUS ½ |
SLO 1½ |
UKR 2½ |
ARM |
| 6. | BUL | 9 | 17½ | 104.5 | LTU 2½ |
AZE 1½ |
MNE 3½ |
CRO 3½ |
CZE 2 |
FRA 1½ |
SUI 3 |
HUN |
| 7. | HUN | 9 | 16½ | 109.5 | AUT 3 |
GRE 2½ |
SLO 1½ |
ISR 2 |
DEN 3½ |
ARM 1½ |
ISL 2½ |
BUL |
| 8. | POL | 9 | 16½ | 94.0 | MNE ½ |
ISL 1 |
SCO 3½ |
AUT 2½ |
SRB 3½ |
ENG 3½ |
ESP 2 |
UKR |
| 9. | UKR | 9 | 16½ | 93.5 | BIH 4 |
ESP 2 |
ISR 2 |
MKD 2½ |
FRA 2 |
CZE 2½ |
AZE 1½ |
POL |
| 10. | FRA | 9 | 16 | 117.0 | MKD 3 |
SLO 1 |
LTU 3 |
NOR 3 |
UKR 2 |
BUL 2½ |
RUS 1½ |
CZE |
| 11. | ESP | 9 | 15 | 107.5 | NOR 2½ |
UKR 2 |
CRO 1 |
GER 2½ |
ENG 2 |
GRE 3 |
POL 2 |
RUS |
| 12. | GEO | 8 | 17 | 92.0 | ISL 3½ |
DEN 1½ |
MKD 1 |
FIN 2 |
BEL 4 |
SWE 2 |
ROM 3 |
ENG |
| 13. | GRE | 8 | 17 | 87.0 | LUX 4 |
HUN 1½ |
SWE 1 |
MNC 3 |
ITA 3½ |
ESP 1 |
EST 3 |
MKD |
| 14. | NED | 8 | 16 | 102.0 | ITA 3 |
CRO 3½ |
SRB 2½ |
AZE 1½ |
ISR 1½ |
NOR 2 |
CZE 2 |
SWE |
| 15. | CZE | 8 | 15½ | 113.0 | EST 3½ |
ENG 2½ |
RUS 1½ |
SRB 2½ |
BUL 2 |
UKR 1½ |
NED 2 |
FRA |
| 16. | ENG | 8 | 15½ | 95.0 | SCO 3½ |
CZE 1½ |
FIN 3½ |
SWE 2 |
ESP 2 |
POL ½ |
GER 2½ |
GEO |
| 17. | MKD | 8 | 14½ | 100.0 | FRA 1 |
BEL 2½ |
GEO 3 |
UKR 1½ |
CRO 2 |
GER 2 |
SRB 2½ |
GRE |
| 18. | LTU | 7 | 16 | 83.0 | BUL 1½ |
MNC 3½ |
FRA 1 |
EST 1 |
SCO 4 |
BEL 3 |
SWE 2 |
SUI |
| 19. | ISL | 7 | 15 | 106.0 | GEO ½ |
POL 3 |
NOR 1½ |
SUI 2 |
MNE 3½ |
CRO 3 |
HUN 1½ |
DEN |
| 20. | NOR | 7 | 15 | 99.0 | ESP 1½ |
WLS 4 |
ISL 2½ |
FRA 1 |
EST 3 |
NED 2 |
ISR 1 |
MNE |
| 21. | MNE | 7 | 14½ | 98.0 | POL 3½ |
ISR 1½ |
BUL ½ |
ITA 2 |
ISL ½ |
WLS 3½ |
TUR 3 |
NOR |
| 22. | DEN | 7 | 14 | 100.5 | CYP 3½ |
GEO 2½ |
AZE 1½ |
ARM 2 |
HUN ½ |
SUI 1½ |
CRO 2½ |
ISL |
| 23. | SUI | 7 | 14 | 96.5 | ISR ½ |
SWE 1½ |
WLS 4 |
ISL 2 |
ROM 2½ |
DEN 2½ |
BUL 1 |
LTU |
| 24. | SWE | 7 | 13½ | 117.0 | RUS ½ |
SUI 2½ |
GRE 3 |
ENG 2 |
SLO 1½ |
GEO 2 |
LTU 2 |
NED |
| 25. | GER | 6 | 14½ | 94.0 | BEL 4 |
SRB 1 |
ROM 2 |
ESP 1½ |
FIN 2½ |
MKD 2 |
ENG 1½ |
ITA |
| 26. | SRB | 6 | 14 | 102.5 | FIN 3 |
GER 3 |
NED 1½ |
CZE 1½ |
POL ½ |
TUR 3 |
MKD 1½ |
EST |
| 27. | EST | 6 | 13 | 99.5 | CZE ½ |
FIN 1 |
LUX 3½ |
LTU 3 |
NOR 1 |
AUT 3 |
GRE 1 |
SRB |
| 28. | FIN | 6 | 13 | 93.5 | SRB 1 |
EST 3 |
ENG ½ |
GEO 2 |
GER 1½ |
ITA 2 |
SCO 3 |
TUR |
| 29. | ITA | 6 | 12½ | 95.5 | NED 1 |
TUR 2 |
BEL 2 |
MNE 2 |
GRE ½ |
FIN 2 |
AUT 3 |
GER |
| 30. | CRO | 5 | 12½ | 99.5 | WLS 4 |
NED ½ |
ESP 3 |
BUL ½ |
MKD 2 |
ISL 1 |
DEN 1½ |
ROM |
| 31. | TUR | 5 | 12½ | 94.0 | AZE 0 |
ITA 2 |
CYP 4 |
ROM 3 |
ARM 1½ |
SRB 1 |
MNE 1 |
FIN |
| 32. | ROM | 5 | 12½ | 91.5 | ARM 1 |
LUX 2½ |
GER 2 |
TUR 1 |
SUI 1½ |
MNC 3½ |
GEO 1 |
CRO |
| 33. | AUT | 4 | 13 | 90.0 | HUN 1 |
SCO 3½ |
ARM 1 |
POL 1½ |
CYP 4 |
EST 1 |
ITA 1 |
BYE 2 |
| 34. | LUX | 4 | 10 | 78.5 | GRE 0 |
ROM 1½ |
EST ½ |
SCO 1½ |
BYE 2 |
CYP 2½ |
WLS 2 |
BEL |
| 35. | BEL | 4 | 9½ | 96.0 | GER 0 |
MKD 1½ |
ITA 2 |
CYP 3 |
GEO 0 |
LTU 1 |
BYE 2 |
LUX |
| 36. | WLS | 4 | 7½ | 86.5 | CRO 0 |
NOR 0 |
SUI 0 |
BYE 2 |
MNC 3 |
MNE ½ |
LUX 2 |
CYP |
| 37. | CYP | 3 | 7½ | 79.5 | DEN ½ |
BYE 2 |
TUR 0 |
BEL 1 |
AUT 0 |
LUX 1½ |
MNC 2½ |
WLS |
| 38. | SCO | 3 | 7 | 98.0 | ENG ½ |
AUT ½ |
POL ½ |
LUX 2½ |
LTU 0 |
BYE 2 |
FIN 1 |
MNC |
| 39. | MNC | 1 | 6½ | 91.5 | SLO 0 |
LTU ½ |
BYE 2 |
GRE 1 |
WLS 1 |
ROM ½ |
CYP 1½ |
SCO |