| 37th Chess Olympiad (women): Turin 2006 |
[ Information || Final Group || Statistics || Men's Olympiad ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th ]
| RUS | Russia | 2473 | 3 : 0 | 2374 | Lithuania | LTU |
| IM Kosintseva | 2489 | 1 - 0 | 2470 | IM Cmilyte | ||
| IM Kosintseva | 2469 | 1 - 0 | 2423 | IM Ciuksyte | ||
| IM Kovalevskaya | 2460 | 1 - 0 | 2230 | Daulyte | ||
| CHN | China | 2370 | 1 : 2 | 2430 | Ukraine | UKR |
| WGM Zhao Xue | 2423 | ½ - ½ | 2425 | WGM Zhukova | ||
| WGM Wang Yu | 2390 | 0 - 1 | 2468 | IM Lahno | ||
| WFM Hou Yifan | 2298 | ½ - ½ | 2397 | WGM Ushenina | ||
| USA | United States | 2390 | 2 : 1 | 2375 | Romania | ROM |
| WGM Zatonskih | 2433 | ½ - ½ | 2408 | IM Peptan | ||
| IM Krush | 2437 | ½ - ½ | 2392 | IM Foisor | ||
| WGM Baginskaite | 2299 | 1 - 0 | 2325 | WGM Calotescu | ||
| BUL | Bulgaria | 2365 | 2 : 1 | 2329 | Israel | ISR |
| GM Stefanova | 2502 | ½ - ½ | 2357 | IM Klinova | ||
| WGM Voiska | 2314 | 1 - 0 | 2341 | WGM Borsuk | ||
| WGM Velcheva | 2279 | ½ - ½ | 2288 | WGM Igla | ||
| GEO | Georgia | 2430 | 1½ : 1½ | 2350 | India | IND |
| IM Khurtsidze | 2426 | ½ - ½ | 2548 | GM Koneru | ||
| IM Dzagnidze | 2454 | 0 - 1 | 2262 | WGM Swathi | ||
| IM Javakhishvili | 2410 | 1 - 0 | 2239 | WIM Gomes | ||
| SLO | Slovenia | 2348 | 1½ : 1½ | 2396 | Germany | GER |
| WGM Muzychuk | 2418 | 1 - 0 | 2438 | IM Paehtz | ||
| WGM Srebrnic | 2302 | 0 - 1 | 2421 | IM Kachiani-Gersinska | ||
| WIM Krivec | 2323 | ½ - ½ | 2330 | WGM Juergens | ||
| ITA | Italy "A" | 2168 | 2 : 1 | 2174 | Sweden | SWE |
| WGM Zimina | 2404 | 1 - 0 | 2222 | WIM Johansson | ||
| WFM Ambrosi | 2136 | ½ - ½ | 2182 | WFM Pavlovskaia | ||
| Santurbano | 1965 | ½ - ½ | 2117 | Jiretorn | ||
| HUN | Hungary | 2426 | 2½ : ½ | 2337 | France | FRA |
| IM Hoang | 2487 | 1 - 0 | 2423 | IM Skripchenko | ||
| IM Madl | 2387 | ½ - ½ | 2345 | WGM Leconte | ||
| IM Vajda | 2403 | 1 - 0 | 2243 | WGM Lallemand | ||
| GRE | Greece | 2370 | 2 : 1 | 2262 | Belarus | BLR |
| IM Dembo | 2464 | 1 - 0 | 2281 | Azarova | ||
| WGM Botsari | 2341 | ½ - ½ | 2223 | WIM Popova | ||
| WGM Makropoulou | 2305 | ½ - ½ | 2281 | WIM Sharevich | ||
| ARM | Armenia | 2371 | 2 : 1 | 2269 | Ecuador | ECU |
| IM Mkrtchian | 2453 | ½ - ½ | 2294 | IM Fierro Baquero | ||
| IM Danielian | 2422 | ½ - ½ | 2261 | WIM Moncayo Romero | ||
| WIM Andriasian | 2237 | 1 - 0 | 2252 | WIM Vasquez Ramirez | ||
| SVK | Slovakia | 2354 | 2½ : ½ | 2200 | Uzbekistan | UZB |
| WGM Repkova | 2346 | 1 - 0 | 2212 | WIM Sabirova, O. | ||
| IM Hagarova | 2377 | ½ - ½ | 2187 | WFM Khamrakulova, Y. | ||
| WGM Pokorna | 2338 | 1 - 0 | 2200 | Khamrakulova, I. | ||
| LAT | Latvia | 2281 | 1 : 2 | 2063 | Mexico | MEX |
| WGM Reizniece | 2287 | ½ - ½ | 2225 | WIM Hernandez Guerrero | ||
| WGM Safranska | 2279 | 0 - 1 | 1935 | Carreras Mendiolea | ||
| WIM Berzina | 2278 | ½ - ½ | 2029 | Estrada Gaspar | ||
| PER | Peru | 2136 | 0 : 3 | 2285 | Spain | ESP |
| WIM Zapata | 2236 | 0 - 1 | 2317 | WGM Calzetta Ruiz | ||
| WIM Morales | 2154 | 0 - 1 | 2276 | WIM Llaneza Vega | ||
| WFM Aliaga | 2019 | 0 - 1 | 2262 | WIM Hernandez Estevez | ||
| NED | Netherlands | 2344 | 0 : 3 | 2246 | Estonia | EST |
| GM Peng | 2395 | 0 - 1 | 2267 | WIM Tsiganova | ||
| IM Bosboom-Lanchava | 2380 | 0 - 1 | 2205 | WIM Bashkite | ||
| FM Schuurman | 2258 | 0 - 1 | 2267 | WFM Gansvind | ||
| TUR | Turkey | 2186 | 2 : 1 | 2250 | Czech Republic | CZE |
| WGM Atalik-Polovnikova | 2393 | 1 - 0 | 2232 | WIM Cedikova | ||
| WFM Topel | 2132 | ½ - ½ | 2276 | WIM Sikorova | ||
| Ozturk | 2034 | ½ - ½ | 2242 | WIM Blazkova | ||
| AUS | Australia | 2210 | 2 : 1 | 2343 | Serbia & Montenegro | YUG |
| IM Berezina | 2281 | ½ - ½ | 2415 | IM Maric | ||
| WIM Caoili | 2169 | 1 - 0 | 2320 | WGM Chelushkina | ||
| WIM Phan-Koshnitsky | 2181 | ½ - ½ | 2293 | WGM Benderac | ||
| POL | Poland | 2334 | 2 : 1 | 2211 | England | ENG |
| IM Radziewicz | 2439 | 0 - 1 | 2378 | IM Houska | ||
| WFM Przezdziecka | 2265 | 1 - 0 | 2170 | WGM Bellin | ||
| WIM Majdan | 2297 | 1 - 0 | 2086 | WFM Tidman | ||
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 2165 | 0 : 3 | 2223 | Vietnam | VIE |
| WIM Titova-Boric | 2284 | 0 - 1 | 2349 | WGM Hoang Thi Bao Tram | ||
| WFM Dengler | 2144 | 0 - 1 | 2239 | WFM Le Thanh Tu | ||
| Dedijer, S. | 2068 | 0 - 1 | 2080 | WFM Pham Bich Ngoc | ||
| PHI | Philippines | 1898 | ½ : 2½ | 2262 | Kazakhstan | KAZ |
| WFM Lomibao | 2163 | 0 - 1 | 2328 | WIM Aketayeva | ||
| Perena | ½ - ½ | 2314 | WIM Zigangirova | |||
| WIM Mendoza | 2132 | 0 - 1 | 2144 | Dauletova | ||
| CUB | Cuba | 2277 | 2 : 1 | 2067 | FYR Macedonia | MKD |
| WGM Pina Vega | 2334 | 1 - 0 | 2139 | WFM Sekulovska | ||
| WFM Perez Rodriguez | 2263 | ½ - ½ | 2011 | Kizova | ||
| WGM Arribas Robaina | 2235 | ½ - ½ | 2051 | Jonoska | ||
| MGL | Mongolia | 2214 | 3 : 0 | 2106 | Portugal | POR |
| WGM Mongontuul | 2378 | 1 - 0 | 2218 | WIM Leite | ||
| WFM Yanjindulam | 2162 | 1 - 0 | 2070 | WFM Coimbra | ||
| WFM Bayaraa | 2102 | 1 - 0 | 2030 | Baptista | ||
| CRO | Croatia | 2194 | 1½ : 1½ | 1919 | Indonesia | INA |
| WGM Medic | 2239 | ½ - ½ | 2213 | WFM Kharisma Sukandar | ||
| WFM Stock | 2200 | ½ - ½ | 2145 | Lindiawati | ||
| WFM Franciskovic | 2144 | ½ - ½ | Handayani | |||
| ARG | Argentina | 2265 | 2½ : ½ | 2132 | Canada | CAN |
| WGM Lujan | 2378 | 1 - 0 | 2123 | WIM Khoudgarian | ||
| WIM Zuriel | 2214 | ½ - ½ | 2169 | WIM Starr | ||
| WIM Burijovich | 2204 | 1 - 0 | 2103 | WIM Khaziyeva | ||
| BAN | Bangladesh | 2087 | 1½ : 1½ | 2179 | Iran | IRI |
| WIM Hamid | 2169 | 1 - 0 | 2311 | WIM Pourkashiyan | ||
| Khan | 2087 | 0 - 1 | 2144 | WIM Ghaderpour | ||
| WFM Parveen | 2005 | ½ - ½ | 2082 | WFM Navabi | ||
| TKM | Turkmenistan | 2182 | 3 : 0 | 1842 | IPCA | IPC |
| WGM Geldieva | 2274 | 1 - 0 | 2079 | WFM Melnik | ||
| WFM Hallaeva | 2135 | 1 - 0 | 2048 | WFM Dymshits | ||
| WFM Ovezova | 2137 | 1 - 0 | Zykina | |||
| NOR | Norway | 2182 | ½ : 2½ | 2058 | El Salvador | ESA |
| WIM Hagesaether, E. | 2226 | 0 - 1 | 2122 | WIM Zepeda Cortez, L. | ||
| WIM Sahl | 2159 | 0 - 1 | 2017 | WFM Castaneda | ||
| WFM Bjerke | 2161 | ½ - ½ | 2036 | WFM Zepeda Cortez, S. | ||
| KGZ | Kyrgyzstan | 2137 | ½ : 2½ | 1659 | Venezuela | VEN |
| WFM Sabirova, S. | 2143 | 0 - 1 | 2176 | WIM Sanchez | ||
| Samaganova | 2087 | 0 - 1 | WIM Han | |||
| WIM Ostry | 2182 | ½ - ½ | Araujo | |||
| MAS | Malaysia | 2084 | 2½ : ½ | 2207 | Switzerland | SUI |
| WFM Siti | 2169 | 1 - 0 | 2277 | WIM Heinatz | ||
| WCM Nur Shazwani | 2108 | ½ - ½ | 2247 | WIM Seps | ||
| Roslina | 1976 | 1 - 0 | 2098 | Gavrilova | ||
| AZE | Azerbaijan | 1893 | 1½ : 1½ | 2227 | Moldova | MDA |
| Isgandarova | 2104 | 0 - 1 | 2334 | IM Petrenko | ||
| Umudova | 2176 | ½ - ½ | 2252 | WGM Smokina | ||
| Avdeeva | 1 - 0 | 2095 | WGM Partac | |||
| DOM | Dominican Republic | 2079 | 1½ : 1½ | 2134 | Finland | FIN |
| WFM Perez | 2110 | ½ - ½ | 2249 | WIM Sammalvuo | ||
| WFM De la Cruz | 2101 | ½ - ½ | 2123 | WIM Rantanen | ||
| Jose Polanco | 2025 | ½ - ½ | 2030 | Puuska | ||
| ITA2 | Italy "B" | 1747 | 2 : 1 | 2110 | IBCA | IBC |
| Goi | 0 - 1 | 2263 | WIM Zsiltzova-Lisenko | |||
| Chierici | 1922 | 1 - 0 | 2026 | Maeckelberg | ||
| Brunello | 1920 | 1 - 0 | 2041 | FM Debowska | ||
| SCO | Scotland | 1834 | 1 : 2 | 2103 | Colombia | COL |
| WFM Milligan | 2053 | ½ - ½ | 2184 | WIM Ortiz Nadya | ||
| Giulian | 2050 | 0 - 1 | 2076 | Franco, A. | ||
| Hughes | ½ - ½ | 2048 | WFM Franco, B. | |||
| ISL | Iceland | 2066 | 2 : 1 | 1812 | Luxembourg | LUX |
| WGM Ptacnikova | 2183 | 1 - 0 | 2068 | WFM Bakalarz, G. | ||
| WFM Thorsteinsdottir | 2138 | ½ - ½ | 1968 | Steil-Antoni | ||
| Fridthjofsdottir | 1876 | ½ - ½ | Bakalarz, J. | |||
| NGR | Nigeria | 1590 | 1½ : 1½ | 1826 | Puerto Rico | PUR |
| Amadasun | ½ - ½ | 2028 | Basem-Hassan | |||
| Edward-Dappa | ½ - ½ | Oquendo | ||||
| Ikpa-Glewis | 1969 | ½ - ½ | 2050 | Martinez | ||
| BRA | Brazil | 2081 | 1½ : 1½ | 1747 | Ireland | IRL |
| WIM Santos Ribeiro | 2111 | ½ - ½ | 2027 | Connolly | ||
| WFM Delai | 2042 | ½ - ½ | 1813 | Quinn | ||
| Chang | 2091 | ½ - ½ | Menon | |||
| SRI | Sri Lanka | 1852 | ½ : 2½ | 1831 | Denmark | DEN |
| Methmali Uluwitike | 1872 | 0 - 1 | 2077 | De Blecourt Dalsberg | ||
| Koswatte | 1839 | 0 - 1 | Trine | |||
| Senanayaka | 1846 | ½ - ½ | 2015 | Bekker-Jensen | ||
| NZL | New Zealand | 1578 | 2½ : ½ | 1967 | Guatemala | GUA |
| WCM Smith, V. | ½ - ½ | 1723 | WFM Monterroso Ochoa | |||
| WCM Maroroa | 1934 | 1 - 0 | 2118 | WIM Mazariegos Kummenfeld | ||
| Chen | 1 - 0 | 2060 | Castillo Melendez | |||
| AUT | Austria | 2081 | 3 : 0 | 1581 | Japan | JPN |
| WIM Mira | 2140 | 1 - 0 | 1944 | Nakagawa | ||
| Sommer | 2047 | 1 - 0 | Ishizuka | |||
| WFM Horvath | 2057 | 1 - 0 | Hishii | |||
| BOL | Bolivia | 1610 | ½ : 2½ | 1972 | Albania | ALB |
| Ramirez | 0 - 1 | 1892 | Pasku | |||
| Cordero | 2031 | 0 - 1 | 1986 | Gjergji | ||
| Barrenechea | ½ - ½ | 2037 | Shabanaj, A. | |||
| QAT | Qatar | 1400 | 0 : 3 | 1805 | Iraq | IRQ |
| Al-Khelaifi, A. | 0 - 1 | 2118 | WIM H. Mohammed | |||
| Al-Jefairi | 0 - 1 | 1897 | WIM I. Ibrahim | |||
| Al-Khelaifi, S. | 0 - 1 | M. Muhsin | ||||
| TJK | Tajikistan | 1629 | 2 : 1 | 2008 | ICSC | ICS |
| Nuretdinova | 2087 | ½ - ½ | 2057 | WFM Ryvova | ||
| Umarova | 1 - 0 | 2037 | Nazarova | |||
| Antonova | ½ - ½ | 1931 | Rossinskaya | |||
| RSA | Republic of South Africa | 1900 | 3 : 0 | 1400 | Fiji | FIJ |
| WIM Frick | 1907 | 1 - 0 | WFM Lyons | |||
| WIM Ellappen | 1934 | 1 - 0 | Sukhu | |||
| Moodliar | 1859 | 1 - 0 | Frentina | |||
| WLS | Wales | 1947 | 2 : 1 | 1791 | Jamaica | JAM |
| WFM Cast | 2116 | ½ - ½ | 1922 | Richards | ||
| Wilson | 1945 | ½ - ½ | 2050 | Zhu | ||
| Blackburn | 1779 | 1 - 0 | Casserly | |||
| MLT | Malta | 1400 | 2 : 1 | 1617 | Costa Rica | CRC |
| Aguilar, F. | 1 - 0 | 2050 | Da Bosco | |||
| Aguilar, J. | 1 - 0 | Garcia | ||||
| Alyeksandr | 0 - 1 | Ramirez | ||||
| BOT | Botswana | 1584 | 2½ : ½ | 1853 | United Arab Emirates | UAE |
| WFM Mudongo | 1951 | 1 - 0 | 1838 | WFM Mansour | ||
| Sabure | 1 - 0 | 1797 | WFM Ebtissam | |||
| Mokgacha | ½ - ½ | 1925 | WFM Saleh | |||
| ALG | Algeria | 1588 | 3 : 0 | 1400 | Surinam | SUR |
| WIM Toubal | 1963 | 1 - 0 | Naipal | |||
| Toubal | 1 - 0 | Hardwarsing | ||||
| Boudechiche | 1 - 0 | Malgie | ||||
| YEM | Yemen | 1400 | 2 : 1 | 1467 | Libya | LBA |
| Raweh | 1 - 0 | Elnami | ||||
| Jalal | ½ - ½ | Wafa | ||||
| Abdulsalam | ½ - ½ | 1601 | Mawadda | |||
| AHO | Netherlands Antilles | 1400 | 1½ : 1½ | 1400 | U.S. Virgin Islands | ISV |
| Flanders | + vo - | Widmer-Babic | ||||
| Salim-Moussa | 0 - 1 | Mody | ||||
| Balentin, N. | ½ - ½ | Schmidt | ||||
| ANG | Angola | 1400 | 1 : 2 | 1400 | Panama | PAN |
| Rocha | 0 - 1 | Barria | ||||
| Venancio | 0 - 1 | Gonzalez | ||||
| Guimaraes | 1 - 0 | Arosemena | ||||
| KEN | Kenya | 1469 | 1 : 2 | 1400 | Chinese Taipei | TPE |
| Abur | 0 - 1 | Chen I Chen | ||||
| Wambugu | ½ - ½ | Yueh Wei Chung | ||||
| Gichuru | 1606 | ½ - ½ | Lin Yu Tong | |||
| HON | Honduras | 1400 | 1 : 2 | 1400 | Trinidad & Tobago | TRI |
| Duron | 0 - 1 | Kennedy | ||||
| Sevilla | 1 - 0 | Blackman | ||||
| Barahona | - vo + | Guiseppi | ||||
Namibia (NAM) received a bye worth 1½ point.
<< Standings after 4th round >>
| no. | code | pts | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RUS | 11½ | 30.0 | POR 3 |
KAZ 2½ |
POL 3 |
LTU 3 |
UKR |
| 2. | UKR | 10 | 28.0 | IBC 2½ |
NGR 2½ |
MGL 3 |
CHN 2 |
RUS |
| 3. | USA | 9½ | 32.0 | BAN 3 |
EST 2 |
CUB 2½ |
ROM 2 |
BUL |
| 4. | CHN | 9½ | 30.5 | MAS 3 |
ENG 3 |
FRA 2½ |
UKR 1 |
HUN |
| 5. | BUL | 9½ | 26.5 | DOM 3 |
IRI 2 |
BIH 2½ |
ISR 2 |
USA |
| 6. | ROM | 9 | 33.0 | ESA 3 |
AUS 2½ |
ITA 2½ |
USA 1 |
EST |
| 7. | LTU | 9 | 31.0 | ALB 3 |
SWE 3 |
LAT 3 |
RUS 0 |
ESP |
| 8. | HUN | 9 | 26.5 | AUT 3 |
SUI 2½ |
ISR 1 |
FRA 2½ |
CHN |
| 9. | EST | 9 | 26.0 | ALG 3 |
USA 1 |
CAN 2 |
NED 3 |
ROM |
| ESP | 9 | 26.0 | LUX 2 |
VEN 2½ |
TUR 1½ |
PER 3 |
LTU | |
| 11. | ISR | 8½ | 28.5 | SCO 2½ |
KGZ 3 |
HUN 2 |
BUL 1 |
MGL |
| VIE | 8½ | 28.5 | IRQ 3 |
IND 1½ |
GRE 1 |
BIH 3 |
SVK | |
| 13. | GRE | 8½ | 28.0 | GUA 3 |
TUR 1½ |
VIE 2 |
BLR 2 |
ARM |
| IND | 8½ | 28.0 | BRA 3 |
VIE 1½ |
CRO 2½ |
GEO 1½ |
TUR | |
| ARM | 8½ | 28.0 | DEN 3 |
CRO 1½ |
MEX 2 |
ECU 2 |
GRE | |
| 16. | SVK | 8½ | 27.5 | INA 2 |
ARG 1½ |
COL 2½ |
UZB 2½ |
VIE |
| 17. | MGL | 8½ | 24.0 | UAE 3 |
AZE 2½ |
UKR 0 |
POR 3 |
ISR |
| 18. | GEO | 8 | 29.5 | ISL 3 |
BLR 2 |
SLO 1½ |
IND 1½ |
TKM |
| 19. | KAZ | 8 | 28.5 | TJK 3 |
RUS ½ |
AZE 2 |
PHI 2½ |
MEX |
| SLO | 8 | 28.5 | WLS 3 |
TKM 2 |
GEO 1½ |
GER 1½ |
AUS | |
| 21. | ITA | 8 | 28.0 | RSA 3 |
COL 2½ |
ROM ½ |
SWE 2 |
GER |
| 22. | GER | 8 | 27.5 | PHI 2½ |
MDA 2½ |
ECU 1½ |
SLO 1½ |
ITA |
| 23. | TUR | 8 | 27.0 | TRI 3 |
GRE 1½ |
ESP 1½ |
CZE 2 |
IND |
| 24. | MEX | 8 | 25.5 | AHO 3 |
CZE 2 |
ARM 1 |
LAT 2 |
KAZ |
| 25. | AUS | 8 | 23.5 | LBA 3 |
ROM ½ |
LUX 2½ |
YUG 2 |
SLO |
| 26. | TKM | 8 | 22.0 | ANG 3 |
SLO 1 |
CZE 1 |
IPC 3 |
GEO |
| 27. | POL | 7½ | 30.0 | IPC 3 |
UZB 2½ |
RUS 0 |
ENG 2 |
ARG |
| 28. | BLR | 7½ | 28.5 | NZL 3 |
GEO 1 |
FIN 2½ |
GRE 1 |
CUB |
| 29. | ECU | 7½ | 26.0 | SRI 3 |
CAN 2 |
GER 1½ |
ARM 1 |
ESA |
| 30. | CUB | 7½ | 25.5 | BOL 3 |
FIN 2 |
USA ½ |
MKD 2 |
BLR |
| 31. | ESA | 7½ | 24.0 | ROM 0 |
IRQ 2 |
YEM 3 |
NOR 2½ |
ECU |
| ARG | 7½ | 24.0 | JAM 2 |
SVK 1½ |
INA 1½ |
CAN 2½ |
POL | |
| 33. | CZE | 7 | 29.0 | PUR 3 |
MEX 1 |
TKM 2 |
TUR 1 |
LAT |
| 34. | FRA | 7 | 28.0 | ICS 3 |
NOR 3 |
CHN ½ |
HUN ½ |
MAS |
| 35. | YUG | 7 | 27.5 | VEN 1 |
MKD 2 |
AUT 3 |
AUS 1 |
SWE |
| 36. | VEN | 7 | 27.0 | YUG 2 |
ESP ½ |
DEN 2 |
KGZ 2½ |
UZB |
| 37. | INA | 7 | 25.5 | SVK 1 |
JAM 3 |
ARG 1½ |
CRO 1½ |
BAN |
| 38. | UZB | 7 | 24.0 | FIJ 3 |
POL ½ |
NGR 3 |
SVK ½ |
VEN |
| 39. | MAS | 7 | 23.5 | CHN 0 |
CRC 3 |
MDA 1½ |
SUI 2½ |
FRA |
| SWE | 7 | 23.5 | HON 3 |
LTU 0 |
ALB 3 |
ITA 1 |
YUG | |
| 41. | LAT | 7 | 23.0 | AFG 3 |
PER 3 |
LTU 0 |
MEX 1 |
CZE |
| 42. | CRO | 6½ | 27.5 | JPN 3 |
ARM 1½ |
IND ½ |
INA 1½ |
MKD |
| 43. | ENG | 6½ | 26.5 | BOT 3 |
CHN 0 |
BRA 2½ |
POL 1 |
IRI |
| 44. | BAN | 6½ | 26.0 | USA 0 |
NZL 2½ |
ICS 2½ |
IRI 1½ |
INA |
| 45. | IRI | 6½ | 23.5 | KEN 3 |
BUL 1 |
NED 1 |
BAN 1½ |
ENG |
| 46. | MKD | 6½ | 23.0 | PAN 2 |
YUG 1 |
PUR 2½ |
CUB 1 |
CRO |
| 47. | NED | 6 | 27.0 | ITA2 3 |
BIH 1 |
IRI 2 |
EST 0 |
RSA |
| 48. | MDA | 6 | 26.0 | IRL 2½ |
GER ½ |
MAS 1½ |
AZE 1½ |
NZL |
| PHI | 6 | 26.0 | GER ½ |
IRL 3 |
SUI 2 |
KAZ ½ |
ITA2 | |
| 50. | AUT | 6 | 24.5 | HUN 0 |
TJK 3 |
YUG 0 |
JPN 3 |
FIN |
| DEN | 6 | 24.5 | ARM 0 |
ALG 2½ |
VEN 1 |
SRI 2½ |
AZE | |
| 52. | DOM | 6 | 23.5 | BUL 0 |
JPN 2 |
WLS 2½ |
FIN 1½ |
IRQ |
| COL | 6 | 23.5 | NAM 3 |
ITA ½ |
SVK ½ |
SCO 2 |
PER | |
| 54. | PER | 6 | 22.5 | QAT 3 |
LAT 0 |
BOL 3 |
ESP 0 |
COL |
| AZE | 6 | 22.5 | UGA 3 |
MGL ½ |
KAZ 1 |
MDA 1½ |
DEN | |
| 56. | IRQ | 6 | 22.0 | VIE 0 |
ESA 1 |
JAM 2 |
QAT 3 |
DOM |
| 57. | FIN | 6 | 21.0 | RWA 3 |
CUB 1 |
BLR ½ |
DOM 1½ |
AUT |
| 58. | NZL | 6 | 19.5 | BLR 0 |
BAN ½ |
KEN 3 |
GUA 2½ |
MDA |
| ITA2 | 6 | 19.5 | NED 0 |
TPE 3 |
NOR 1 |
IBC 2 |
PHI | |
| 60. | RSA | 6 | 18.0 | ITA 0 |
NAM 2½ |
IPC ½ |
FIJ 3 |
NED |
| 61. | POR | 5½ | 28.0 | RUS 0 |
MLT 3 |
SRI 2½ |
MGL 0 |
ISL |
| 62. | BIH | 5½ | 27.0 | TPE 3 |
NED 2 |
BUL ½ |
VIE 0 |
ALB |
| 63. | CAN | 5½ | 25.5 | SUR 3 |
ECU 1 |
EST 1 |
ARG ½ |
NOR |
| 64. | NOR | 5½ | 23.5 | ISV 3 |
FRA 0 |
ITA2 2 |
ESA ½ |
CAN |
| 65. | ALB | 5½ | 22.0 | LTU 0 |
LBA 3 |
SWE 0 |
BOL 2½ |
BIH |
| 66. | ISL | 5½ | 19.5 | GEO 0 |
UAE 2 |
GUA 1½ |
LUX 2 |
POR |
| 67. | IBC | 5 | 26.0 | UKR ½ |
SCO 2½ |
KGZ 1 |
ITA2 1 |
IRL |
| LUX | 5 | 26.0 | ESP 1 |
PAN 2½ |
AUS ½ |
ISL 1 |
TJK | |
| 69. | NGR | 5 | 25.5 | YEM 3 |
UKR ½ |
UZB 0 |
PUR 1½ |
ALG |
| 70. | SUI | 5 | 25.0 | CRC 3 |
HUN ½ |
PHI 1 |
MAS ½ |
PUR |
| 71. | KGZ | 5 | 24.5 | MLT 2½ |
ISR 0 |
IBC 2 |
VEN ½ |
IPC |
| BRA | 5 | 24.5 | IND 0 |
BOT 3 |
ENG ½ |
IRL 1½ |
SCO | |
| 73. | SCO | 5 | 23.0 | ISR ½ |
IBC ½ |
PAN 3 |
COL 1 |
BRA |
| IPC | 5 | 23.0 | POL 0 |
KEN 2½ |
RSA 2½ |
TKM 0 |
KGZ | |
| 75. | PUR | 5 | 21.5 | CZE 0 |
AHO 3 |
MKD ½ |
NGR 1½ |
SUI |
| 76. | ALG | 5 | 20.5 | EST 0 |
DEN ½ |
MLT 1½ |
SUR 3 |
NGR |
| 77. | TJK | 5 | 20.0 | KAZ 0 |
AUT 0 |
NAM 3 |
ICS 2 |
LUX |
| 78. | IRL | 5 | 19.5 | MDA ½ |
PHI 0 |
TRI 3 |
BRA 1½ |
IBC |
| 79. | WLS | 4½ | 20.0 | SLO 0 |
ISV 2 |
DOM ½ |
JAM 2 |
BOT |
| 80. | BOT | 4½ | 17.0 | ENG 0 |
BRA 0 |
TPE 2 |
UAE 2½ |
WLS |
| 81. | GUA | 4 | 23.0 | GRE 0 |
FIJ 2 |
ISL 1½ |
NZL ½ |
YEM |
| 82. | ICS | 4 | 21.0 | FRA 0 |
TRI 2½ |
BAN ½ |
TJK 1 |
SRI |
| 83. | SRI | 4 | 20.5 | ECU 0 |
SUR 3 |
POR ½ |
DEN ½ |
ICS |
| 84. | MLT | 4 | 18.5 | KGZ ½ |
POR 0 |
ALG 1½ |
CRC 2 |
JPN |
| 85. | BOL | 3½ | 22.0 | CUB 0 |
QAT 3 |
PER 0 |
ALB ½ |
PAN |
| 86. | JPN | 3½ | 21.5 | CRO 0 |
DOM 1 |
ISV 2½ |
AUT 0 |
MLT |
| 87. | PAN | 3½ | 18.5 | MKD 1 |
LUX ½ |
SCO 0 |
ANG 2 |
BOL |
| 88. | YEM | 3½ | 15.0 | NGR 0 |
BYE 1½ |
ESA 0 |
LBA 2 |
GUA |
| 89. | JAM | 3 | 25.0 | ARG 1 |
INA 0 |
IRQ 1 |
WLS 1 |
QAT |
| 90. | FIJ | 3 | 19.5 | UZB 0 |
GUA 1 |
UAE 2 |
RSA 0 |
ISV |
| 91. | AHO | 3 | 18.5 | MEX 0 |
PUR 0 |
LBA 1½ |
ISV 1½ |
CRC |
| 92. | CRC | 3 | 18.0 | SUI 0 |
MAS 0 |
ANG 2 |
MLT 1 |
AHO |
| 93. | TPE | 3 | 17.5 | BIH 0 |
ITA2 0 |
BOT 1 |
KEN 2 |
LBA |
| 94. | ISV | 3 | 16.5 | NOR 0 |
WLS 1 |
JPN ½ |
AHO 1½ |
FIJ |
| QAT | 3 | 16.5 | PER 0 |
BOL 0 |
HON 3 |
IRQ 0 |
JAM | |
| 96. | UAE | 2½ | 21.5 | MGL 0 |
ISL 1 |
FIJ 1 |
BOT ½ |
SUR |
| 97. | LBA | 2½ | 20.0 | AUS 0 |
ALB 0 |
AHO 1½ |
YEM 1 |
TPE |
| 98. | TRI | 2½ | 18.0 | TUR 0 |
ICS ½ |
IRL 0 |
HON 2 |
NAM |
| 99. | NAM | 2 | 17.0 | COL 0 |
RSA ½ |
TJK 0 |
BYE 1½ |
TRI |
| 100. | ANG | 2 | 14.5 | TKM 0 |
BYE 0 |
CRC 1 |
PAN 1 |
HON |
| 101. | KEN | 1½ | 20.5 | IRI 0 |
IPC ½ |
NZL 0 |
TPE 1 |
BYE 1½ |
| 102. | SUR | 1½ | 14.5 | CAN 0 |
SRI 0 |
BYE 1½ |
ALG 0 |
UAE |
| 103. | HON | 1 | 12.5 | SWE 0 |
BYE 0 |
QAT 0 |
TRI 1 |
ANG |