| 36th Chess Olympiad (women): Calvia 2004 |
[ Information || Final Group || Statistics || Men's Olympiad ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th ]
| UKR | Ukraine | 2453 | 1½ : 1½ | 2293 | England | ENG |
| WGM Zhukova | 2481 | ½ - ½ | 2385 | IM Hunt | ||
| IM Lahno | 2435 | ½ - ½ | 2298 | WGM Houska | ||
| IM Alexandrova | 2442 | ½ - ½ | 2197 | WIM Richards | ||
| SLO | Slovenia | 2278 | 2½ : ½ | 2400 | France | FRA |
| WIM Muzychuk | 2383 | ½ - ½ | 2474 | IM Skripchenko | ||
| WIM Kaps | 2236 | 1 - 0 | 2428 | IM Sebag | ||
| WIM Krivec | 2214 | 1 - 0 | 2299 | WIM Milliet | ||
| BUL | Bulgaria | 2410 | 2 : 1 | 2274 | Argentina | ARG |
| GM Stefanova | 2523 | 1 - 0 | 2325 | WIM Lujan | ||
| WGM Voiska | 2380 | ½ - ½ | 2212 | WIM Burijovich | ||
| WGM Djingarova | 2327 | ½ - ½ | 2285 | WIM Justo | ||
| YUG | Serbia & Montenegro | 2372 | 2 : 1 | 2196 | Switzerland | SUI |
| IM Maric | 2418 | 1 - 0 | 2267 | WGM Lematschko | ||
| WGM Bojkovic | 2398 | 0 - 1 | 2244 | WIM Heinatz | ||
| WIM Benderac | 2299 | 1 - 0 | 2077 | Seps | ||
| HUN | Hungary | 2376 | 2 : 1 | 2223 | Israel | ISR |
| IM Madl | 2369 | 1 - 0 | 2306 | WGM Borsuk | ||
| IM Vajda | 2369 | ½ - ½ | 2196 | Igla | ||
| WGM Gara | 2390 | ½ - ½ | 2167 | Vasiliev | ||
| ESP2 | Spain "B" | 2187 | 0 : 3 | 2294 | Latvia | LAT |
| WIM Vega Gutierrez | 2225 | 0 - 1 | 2278 | WGM Reizniece | ||
| WIM Llaneza Vega | 2181 | 0 - 1 | 2310 | WGM Erneste | ||
| WFM Trujillo Delgado | 2155 | 0 - 1 | 2295 | WIM Rogule | ||
| NED | Netherlands | 2343 | 2½ : ½ | 2240 | Croatia | CRO |
| WGM Bosboom-Lanchava | 2352 | 1 - 0 | 2237 | WGM Medic | ||
| FM Schuurman | 2333 | 1 - 0 | 2230 | WIM Macek | ||
| WIM Muhren | 2343 | ½ - ½ | 2252 | WIM Jelica | ||
| AUS | Australia | 2243 | 0 : 3 | 2311 | Germany | GER |
| IM Berezina | 2281 | 0 - 1 | 2441 | IM Kachiani-Gersinska | ||
| WIM Caoili | 2250 | 0 - 1 | 2256 | WIM Nill | ||
| WIM Sorokina | 2199 | 0 - 1 | 2235 | WIM Mietzner | ||
| GRE | Greece | 2343 | 1½ : 1½ | 2242 | Spain "A" | ESP |
| IM Dembo | 2396 | 1 - 0 | 2311 | WGM Calzetta | ||
| WGM Botsari | 2362 | ½ - ½ | 2213 | WIM Garcia Vicente | ||
| WGM Makropoulou | 2270 | 0 - 1 | 2201 | WIM Hernandez | ||
| UZB | Uzbekistan | 2235 | 0 : 3 | 2294 | Kazakhstan | KAZ |
| WIM Sabirova | 2250 | 0 - 1 | 2308 | WGM Sergeeva | ||
| Khamrakulova | 2217 | 0 - 1 | 2330 | WIM Zigangirova | ||
| WIM Khegai | 2239 | 0 - 1 | 2243 | Ankudinova | ||
| EST | Estonia | 2182 | ½ : 2½ | 2308 | Vietnam | VIE |
| WIM Bashkite | 2206 | ½ - ½ | 2345 | WIM Nguyen | ||
| WIM Piarnpuu | 2227 | 0 - 1 | 2329 | WIM Le | ||
| Brokko-Olde | 2114 | 0 - 1 | 2249 | WFM Le | ||
| ECU | Ecuador | 2224 | ½ : 2½ | 2301 | Sweden | SWE |
| WGM Fierro Baquero | 2333 | 0 - 1 | 2477 | GM Cramling | ||
| WIM Vasquez Ramirez | 2257 | 0 - 1 | 2238 | WIM Agrest | ||
| Rojas | 2082 | ½ - ½ | 2189 | WIM Johansson | ||
| MDA | Moldova | 2283 | 1½ : 1½ | 2189 | Iran | IRI |
| WGM Petrenko | 2323 | 1 - 0 | 2242 | WIM Paridar | ||
| WGM Partac | 2259 | 0 - 1 | 2217 | WIM Pourkashiyan | ||
| WIM Smokina | 2267 | ½ - ½ | 2107 | WFM Navabi | ||
| CHN | China | 2448 | 3 : 0 | 1760 | Kyrgyzstan | KGZ |
| WGM Xu | 2487 | 1 - 0 | Lim | |||
| WGM Zhao | 2487 | 1 - 0 | 2080 | Tilenbaeva | ||
| WIM Huang | 2371 | 1 - 0 | Tilenbaev | |||
| AZE | Azerbaijan | 2317 | 0 : 3 | 2475 | Russia | RUS |
| WGM Mamedjarova | 2349 | 0 - 1 | 2508 | IM Kosteniuk | ||
| WGM Velikhanli | 2322 | 0 - 1 | 2471 | IM Kovalevskaya | ||
| WIM Shukurova | 2281 | 0 - 1 | 2446 | WGM Kosintseva | ||
| USA | United States | 2490 | 2½ : ½ | 2205 | Lithuania | LTU |
| GM Polgar | 2567 | ½ - ½ | 2442 | IM Cmilyte | ||
| IM Krush | 2464 | 1 - 0 | 2130 | Batyte | ||
| WGM Zatonskih | 2440 | 1 - 0 | 2043 | Ivoskaite | ||
| CZE | Czech Republic | 2295 | 1 : 2 | 2470 | Georgia | GEO |
| WGM Jackova | 2408 | ½ - ½ | 2503 | GM Chiburdanidze | ||
| WIM Cedikova | 2263 | 0 - 1 | 2484 | WGM Dzagnidze | ||
| WIM Blazkova | 2214 | ½ - ½ | 2423 | WGM Javakhishvili | ||
| CUB | Cuba | 2283 | ½ : 2½ | 2393 | India | IND |
| WGM Arribas | 2325 | 0 - 1 | 2503 | GM Koneru | ||
| WIM Marrero | 2272 | ½ - ½ | 2391 | WGM Harika | ||
| WGM Ramon | 2251 | 0 - 1 | 2286 | WGM Mohota | ||
| POL | Poland | 2412 | 3 : 0 | 2270 | Belarus | BLR |
| IM Radziewicz | 2449 | 1 - 0 | 2299 | WGM Lagvilava | ||
| IM Dworakowska | 2393 | 1 - 0 | 2266 | WIM Sharevich | ||
| WGM Zielinska | 2395 | 1 - 0 | 2246 | WIM Popova | ||
| ITA | Italy | 2203 | 1½ : 1½ | 2371 | Romania | ROM |
| IM Sedina | 2431 | ½ - ½ | 2429 | IM Peptan | ||
| Costantini | 2068 | 0 - 1 | 2325 | WGM Olarasu | ||
| WFM De-Rosa | 2110 | 1 - 0 | 2359 | WFM Motoc | ||
| MAS | Malaysia | 2084 | ½ : 2½ | 2377 | Slovakia | SVK |
| WFM Siti | 2162 | ½ - ½ | 2410 | WGM Repkova | ||
| Nur Shazwani | 2062 | 0 - 1 | 2370 | WGM Pokorna | ||
| Roslina | 2028 | 0 - 1 | 2351 | IM Hagarova | ||
| MGL | Mongolia | 2263 | 2½ : ½ | 2115 | Colombia | COL |
| WGM Mongontuul | 2345 | 1 - 0 | 2148 | WIM Ortiz | ||
| WFM Anhchimeg | 2235 | ½ - ½ | 2128 | WIM Palao | ||
| WIM Batceceg | 2209 | 1 - 0 | 2070 | Chirivi | ||
| ARM | Armenia | 2318 | 3 : 0 | 1748 | Guatemala | GUA |
| IM Danielian | 2437 | 1 - 0 | Martinez Porras | |||
| WIM Aginian | 2310 | 1 - 0 | Monterroso | |||
| Andriasian | 2206 | 1 - 0 | 2043 | Castillo | ||
| INA | Indonesia | 1775 | 1 : 2 | 2105 | Denmark | DEN |
| Lindiawati | 2125 | ½ - ½ | 2165 | WIM Hansen | ||
| Kharisma | ½ - ½ | 2153 | WIM Vovk | |||
| Dian Cheri | 0 - 1 | 1998 | Olsen | |||
| AUT | Austria | 2122 | 3 : 0 | 1764 | Costa Rica | CRC |
| WIM Mira | 2158 | 1 - 0 | 2091 | Munoz | ||
| WFM Kopinits | 2114 | 1 - 0 | Garcia Castro | |||
| WFM Horvath | 2094 | 1 - 0 | Fallas Marin | |||
| MEX | Mexico | 2134 | 1½ : 1½ | 2098 | Norway | NOR |
| WIM Hernandez Guerrero | 2248 | 1 - 0 | 2142 | Bjerke | ||
| WIM Garcia Garcia | 2051 | 0 - 1 | 2118 | WFM Berntsen | ||
| WIM Guerrero Rodriguez | 2102 | ½ - ½ | 2035 | Ferkingstad | ||
| ISL | Iceland | 2122 | ½ : 2½ | 2002 | FYR Macedonia | MKD |
| WGM Ptacnikova | 2257 | 0 - 1 | 2242 | WIM Koskoska | ||
| WIM Gretarsdottir | 2057 | ½ - ½ | 2164 | WFM Sekulovska | ||
| Ingolfsdottir | 2053 | 0 - 1 | Jonoska | |||
| LUX | Luxembourg | 1981 | 2 : 1 | 2147 | Venezuela | VEN |
| WGM Berend | 2307 | 1 - 0 | 2141 | WIM Sanchez Castillo | ||
| WFM Bakalarz | 2035 | 1 - 0 | 2100 | Hernandez | ||
| Steil-Antoni | 0 - 1 | 2201 | WIM Martinez | |||
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 2146 | 2 : 1 | 1898 | Wales | WLS |
| WIM Titova-Boric | 2252 | ½ - ½ | 2082 | Cast | ||
| WFM Dengler | 2123 | ½ - ½ | 2013 | Evans-Quek | ||
| Dedijer | 2064 | 1 - 0 | Wilson | |||
| FIN | Finland | 2144 | 1 : 2 | 1940 | Philippines | PHI |
| WIM Sammalvuo | 2282 | ½ - ½ | 2089 | WFM Lomibao | ||
| WIM Rantanen | 2128 | 0 - 1 | 2131 | WIM Mendoza | ||
| Puuska | 2023 | ½ - ½ | Quizon | |||
| POR | Portugal | 2119 | 2 : 1 | 1875 | Republic of South Africa | RSA |
| WIM Leite | 2236 | 0 - 1 | 2059 | WIM Van der Merwe | ||
| WFM Coimbra | 2079 | 1 - 0 | 1965 | Pretorius | ||
| Baptista | 2042 | 1 - 0 | Ellappen | |||
| BOL | Bolivia | 1763 | 1 : 2 | 2123 | Canada | CAN |
| Borda | 2088 | 1 - 0 | 2191 | WIM Starr | ||
| Solis | 0 - 1 | 2100 | WIM Khaziyeva | |||
| Barrenechea | 0 - 1 | 2079 | WFM Mongeau | |||
| ALB | Albania | 1749 | 1½ : 1½ | 2064 | Bangladesh | BAN |
| Cima | 2047 | ½ - ½ | 2139 | WFM Parveen | ||
| Pasku | 0 - 1 | 2056 | WFM Sultana | |||
| Driza | 1 - 0 | 1997 | Khan | |||
| JPN | Japan | 1716 | 0 : 3 | 2030 | Turkey | TUR |
| Nakagawa | 1949 | 0 - 1 | 2131 | WIM Yildiz | ||
| Matsou | 0 - 1 | 2053 | WIM Cinar | |||
| Wakabayashi | 0 - 1 | 1907 | Bayrak | |||
| IPC | IPCA | 2068 | 3 : 0 | 1695 | Libya | LBA |
| Valickova | 2076 | 1 - 0 | 1884 | WFM Elfelo | ||
| WFM Dymshits | 2081 | 1 - 0 | Mohamed | |||
| Kudrina | 2047 | 1 - 0 | Mohamed | |||
| SRI | Sri Lanka | 1600 | ½ : 2½ | 2072 | Brazil | BRA |
| Methmalee | ½ - ½ | 2095 | Chang | |||
| Liyanagedara | 0 - 1 | 2076 | WIM Ribeiro | |||
| Konara | 0 - 1 | 2046 | WIM Chaves | |||
| DOM | Dominican Republic | 2023 | 2 : 1 | 1704 | Iraq | IRQ |
| Munoz | 1979 | ½ - ½ | 1912 | Sabah Moslem | ||
| Jose Polanco | 2003 | 1 - 0 | Ibrahim | |||
| De la Cruz | 2086 | ½ - ½ | Mohammed | |||
| LIB | Lebanon | 1942 | 3 : 0 | 1600 | Fiji | FIJ |
| WIM Mouradian | 2119 | 1 - 0 | Gloria | |||
| WFM Nekrasova | 2107 | 1 - 0 | Kieran | |||
| Mouradian | 1 - 0 | Frentina | ||||
| NZL | New Zealand | 1749 | 2½ : ½ | 1600 | Honduras | HON |
| Charmova | 2047 | ½ - ½ | Torres | |||
| Smith | 1 - 0 | Duron | ||||
| Maroroa | 1 - 0 | Urbina | ||||
| KEN | Kenya | 1600 | 0 : 3 | 1891 | Ireland | IRL |
| Gichuru Wanjiru | 0 - 1 | 2076 | Connolly | |||
| Wambugu Wanjiru | 0 - 1 | 1996 | Ui Laighleis | |||
| Abur Amolo | 0 - 1 | Lowry-O'Reilly | ||||
| BOT | Botswana | 1884 | 1½ : 1½ | 1600 | Tajikistan | TJK |
| WFM Mudongo | 1978 | ½ - ½ | Nuritdinova | |||
| Sabure | 2075 | 1 - 0 | Antonova | |||
| Reetsang | 0 - 1 | Antonova | ||||
| TRI | Trinidad & Tobago | 1600 | 0 : 3 | 1878 | Puerto Rico | PUR |
| Furlong | 0 - 1 | 2050 | Basem-Hassan | |||
| Soondarsingh | 0 - 1 | Oquendo Serrano | ||||
| Guiseppi | 0 - 1 | 1984 | Pacheco Medina | |||
| PER | Peru | 2138 | 2½ : ½ | 1875 | IBCA | IBC |
| WIM Zapata | 2162 | 1 - 0 | 2020 | Maeckelberg | ||
| Calle | 2111 | ½ - ½ | 2006 | Stolarczyk | ||
| Aliaga Fernandez | 2141 | 1 - 0 | Salas | |||
Peru (PER) late-joined the competition before round 2.
U.S. Virgin Islands (ISV) received a bye worth 1½ point.
<< Standings after 2nd round >>
| no. | code | pts | Buch | 1 | 2 | 3 |
| 1. | GER | 6 | 6.0 | IPC 3 |
AUS 3 |
KAZ |
| 2. | KAZ | 6 | 5.0 | DOM 3 |
UZB 3 |
GER |
| 3. | LAT | 6 | 4.5 | BOT 3 |
ESP2 3 |
CHN |
| 4. | VIE | 5½ | 6.5 | LIB 3 |
EST 2½ |
RUS |
| NED | 5½ | 6.5 | TUR 3 |
CRO 2½ |
SWE | |
| 6. | SWE | 5½ | 6.0 | NZL 3 |
ECU 2½ |
NED |
| 7. | CHN | 5½ | 5.0 | NOR 2½ |
KGZ 3 |
LAT |
| 8. | SLO | 5½ | 4.5 | RSA 3 |
FRA 2½ |
USA |
| 9. | RUS | 5½ | 3.5 | ISL 2½ |
AZE 3 |
VIE |
| 10. | BUL | 5 | 6.0 | CAN 3 |
ARG 2 |
IND |
| 11. | YUG | 5 | 5.5 | BAN 3 |
SUI 2 |
POL |
| 12. | POL | 5 | 5.0 | DEN 2 |
BLR 3 |
YUG |
| IND | 5 | 5.0 | MEX 2½ |
CUB 2½ |
BUL | |
| 14. | HUN | 5 | 4.5 | IBC 3 |
ISR 2 |
GEO |
| USA | 5 | 4.5 | VEN 2½ |
LTU 2½ |
SLO | |
| 16. | MDA | 4½ | 7.5 | IRL 3 |
IRI 1½ |
ENG |
| ENG | 4½ | 7.5 | PUR 3 |
UKR 1½ |
MDA | |
| 18. | GRE | 4½ | 7.0 | BRA 3 |
ESP 1½ |
IRI |
| 19. | IRI | 4½ | 6.0 | TJK 3 |
MDA 1½ |
GRE |
| GEO | 4½ | 6.0 | BIH 2½ |
CZE 2 |
HUN | |
| 21. | ESP | 4½ | 5.5 | IRQ 3 |
GRE 1½ |
UKR |
| UKR | 4½ | 5.5 | FIN 3 |
ENG 1½ |
ESP | |
| 23. | ARG | 4 | 6.0 | BOL 3 |
BUL 1 |
ISR |
| 24. | SUI | 4 | 5.0 | LBA 3 |
YUG 1 |
ARM |
| ISR | 4 | 5.0 | JPN 3 |
HUN 1 |
ARG | |
| 26. | AUT | 4 | 4.5 | ROM 1 |
CRC 3 |
FRA |
| SVK | 4 | 4.5 | COL 1½ |
MAS 2½ |
MGL | |
| 28. | ARM | 4 | 4.0 | MAS 1 |
GUA 3 |
SUI |
| 29. | MGL | 4 | 3.5 | GUA 1½ |
COL 2½ |
SVK |
| 30. | ROM | 3½ | 7.5 | AUT 2 |
ITA 1½ |
EST |
| FRA | 3½ | 7.5 | POR 3 |
SLO ½ |
AUT | |
| 32. | CRO | 3½ | 7.0 | ALB 3 |
NED ½ |
ITA |
| 33. | EST | 3½ | 6.0 | HON 3 |
VIE ½ |
ROM |
| CZE | 3½ | 6.0 | WLS 2½ |
GEO 1 |
ECU | |
| 35. | ECU | 3½ | 5.5 | KEN 3 |
SWE ½ |
CZE |
| 36. | ITA | 3½ | 4.5 | CRC 2 |
ROM 1½ |
CRO |
| 37. | CUB | 3 | 7.5 | PHI 2½ |
IND ½ |
MKD |
| LTU | 3 | 7.5 | LUX 2½ |
USA ½ |
IPC | |
| 39. | DEN | 3 | 7.0 | POL 1 |
INA 2 |
KGZ |
| KGZ | 3 | 7.0 | ISV 3 |
CHN 0 |
DEN | |
| 41. | AUS | 3 | 6.5 | SRI 3 |
GER 0 |
LIB |
| 42. | IPC | 3 | 6.0 | GER 0 |
LBA 3 |
LTU |
| ESP2 | 3 | 6.0 | TRI 3 |
LAT 0 |
PUR | |
| UZB | 3 | 6.0 | FIJ 3 |
KAZ 0 |
IRL | |
| 45. | LIB | 3 | 5.5 | VIE 0 |
FIJ 3 |
AUS |
| TUR | 3 | 5.5 | NED 0 |
JPN 3 |
AZE | |
| 47. | IRL | 3 | 4.5 | MDA 0 |
KEN 3 |
UZB |
| PUR | 3 | 4.5 | ENG 0 |
TRI 3 |
ESP2 | |
| 49. | MKD | 3 | 3.5 | AZE ½ |
ISL 2½ |
CUB |
| 50. | AZE | 2½ | 8.5 | MKD 2½ |
RUS 0 |
TUR |
| 51. | MAS | 2½ | 8.0 | ARM 2 |
SVK ½ |
PHI |
| 52. | NZL | 2½ | 6.0 | SWE 0 |
HON 2½ |
BLR |
| BIH | 2½ | 6.0 | GEO ½ |
WLS 2 |
BRA | |
| 54. | BRA | 2½ | 5.0 | GRE 0 |
SRI 2½ |
BIH |
| 55. | LUX | 2½ | 4.5 | LTU ½ |
VEN 2 |
PER |
| 56. | PHI | 2½ | 4.0 | CUB ½ |
FIN 2 |
MAS |
| 57. | PER | 2½ | 0.5 | IBC 2½ |
LUX | |
| 58. | COL | 2 | 8.0 | SVK 1½ |
MGL ½ |
MEX |
| 59. | NOR | 2 | 7.5 | CHN ½ |
MEX 1½ |
CAN |
| 60. | DOM | 2 | 7.0 | KAZ 0 |
IRQ 2 |
POR |
| MEX | 2 | 7.0 | IND ½ |
NOR 1½ |
COL | |
| BLR | 2 | 7.0 | INA 2 |
POL 0 |
NZL | |
| 63. | CAN | 2 | 6.0 | BUL 0 |
BOL 2 |
NOR |
| 64. | INA | 2 | 5.0 | BLR 1 |
DEN 1 |
BAN |
| 65. | POR | 2 | 4.5 | FRA 0 |
RSA 2 |
DOM |
| 66. | GUA | 1½ | 8.0 | MGL 1½ |
ARM 0 |
BOT |
| 67. | BOT | 1½ | 7.5 | LAT 0 |
TJK 1½ |
GUA |
| VEN | 1½ | 7.5 | USA ½ |
LUX 1 |
ALB | |
| 69. | BAN | 1½ | 6.5 | YUG 0 |
ALB 1½ |
INA |
| 70. | TJK | 1½ | 6.0 | IRI 0 |
BOT 1½ |
WLS |
| WLS | 1½ | 6.0 | CZE ½ |
BIH 1 |
TJK | |
| 72. | ALB | 1½ | 5.0 | CRO 0 |
BAN 1½ |
VEN |
| 73. | ISV | 1½ | 3.0 | KGZ 0 |
BYE 1½ |
ISL |
| 74. | ISL | 1 | 8.5 | RUS ½ |
MKD ½ |
ISV |
| 75. | CRC | 1 | 7.5 | ITA 1 |
AUT 0 |
FIN |
| RSA | 1 | 7.5 | SLO 0 |
POR 1 |
BOL | |
| 77. | FIN | 1 | 7.0 | UKR 0 |
PHI 1 |
CRC |
| 78. | IRQ | 1 | 6.5 | ESP 0 |
DOM 1 |
IBC |
| 79. | BOL | 1 | 6.0 | ARG 0 |
CAN 1 |
RSA |
| 80. | IBC | ½ | 7.5 | HUN 0 |
PER ½ |
IRQ |
| 81. | HON | ½ | 6.0 | EST 0 |
NZL ½ |
SRI |
| 82. | SRI | ½ | 5.5 | AUS 0 |
BRA ½ |
HON |
| 83. | JPN | 0 | 7.0 | ISR 0 |
TUR 0 |
FIJ |
| LBA | 0 | 7.0 | SUI 0 |
IPC 0 |
KEN | |
| 85. | KEN | 0 | 6.5 | ECU 0 |
IRL 0 |
LBA |
| 86. | TRI | 0 | 6.0 | ESP2 0 |
PUR 0 |
BYE 1½ |
| FIJ | 0 | 6.0 | UZB 0 |
LIB 0 |
JPN |