35th Chess Olympiad: Bled 2002

[ Information || Final group standings || Statistics || Women's Olympiad ]

Statistics

[ Individual statistics | Team statistics ]

Individual statistics

See context-sensitive help
PLAYERS' LIST SORTED BY NUMBER OF GAMES DRAWN
no. ttlname ELO bd code pts gms + = - % ELOav ELOp position
tea ind
1. IM Matamoros Franco, Carlos 2459 1 ECU 14 1 11 2 46.4 2490 2433 67. 72.
2. GM Lékó, Péter 2743 1 HUN 6 11 1 10 0 54.5 2664 2700 2. 48.
GM Macieja, Bartłomiej 2615 2 POL 6 11 1 10 0 54.5 2631 2667 13. 41.
GM Rõtšagov, Mihhail 2503 3 EST 6 11 1 10 0 54.5 2432 2468 43. 48.
GM Tiviakov, Sergei 2631 3 NED 8 13 3 10 0 61.5 2551 2638 6. 25.
GM Ivanchuk, Vasyl 2709 2 UKR 9 14 4 10 0 64.3 2576 2678 14. 17.
GM Movsesian, Sergei 2651 1 SVK 8 14 3 10 1 57.1 2598 2648 8. 44.
8. GM Hráček, Zbyněk 2607 1 CZE 11 2 9 0 59.1 2578 2643 18. 38.
GM Andersson, Ulf 2599 1 SWE 11 1 9 1 50.0 2562 2562 32. 66.
GM Asrian, Karen 2597 3 ARM 12 3 9 0 62.5 2562 2657 3. 23.
FM Olsen, Heini 2248 3 FAI 13 1 9 3 42.3 2336 2307 92. 84.
FM Barrios, Ramón 2268 2 NCA 14 1 9 4 39.3 2246 2080 117. 93.
Bendaña, Guy 2198 3 NCA 14 0 9 5 32.1 2301 2061 117. 109.
14. GM Lutz, Christopher 2645 1 GER 5 10 1 8 1 50.0 2633 2633 16. 69.
GM Dorfman, Iossif 2617 2 FRA 5 10 1 8 1 50.0 2558 2558 24. 65.
GM Vescovi, Giovanni 2614 1 BRA 4 10 0 8 2 40.0 2461 2389 35. 96.
GM Godena, Michele 2506 1 ITA 4 10 0 8 2 40.0 2536 2464 38. 95.
GM Nikolić, Predrag 2661 1 BIH 7 11 3 8 0 63.6 2617 2719 15. 28.
GM Morozevich, Alexander 2707 4 RUS 7 11 3 8 0 63.6 2561 2663 1. 17.
GM Babula, Vlastimil 2590 2 CZE 5 11 1 8 2 45.5 2561 2525 18. 74.
GM Bacrot, Etienne 2653 1 FRA 8 12 4 8 0 66.7 2589 2714 24. 19.
GM Antonio, Rogelio jr 2507 2 PHI 8 12 4 8 0 66.7 2469 2594 39. 12.
IM Sănduleac, Vasile 2471 4 MDA 8 12 4 8 0 66.7 2455 2580 31. 8.
GM Mihaljčišin, Adrijan 2542 2 SLO 7 12 3 8 1 58.3 2484 2541 40. 35.
GM Papaioannou, Ioannis 2587 1 GRE 6 12 2 8 2 50.0 2544 2544 25. 61.
GM Almási, Zoltán 2672 3 HUN 9 13 5 8 0 69.2 2557 2698 2. 4.
Guller, Andras 2115 3 LIE 8 13 4 8 1 61.5 2251 2294 98. 27.
Pg Mohd Omar, Ak Hirawan 1 BRU 7 13 3 8 2 53.8 2246 2210 124. 58.
GM Xu Jun 2643 2 CHN 7 13 3 8 2 53.8 2581 2610 5. 53.
GM Belkhodja, Slim 2497 1 TUN 6 14 2 8 4 42.9 2418 2368 99. 88.
López, Wendell 4 NCA 4 14 0 8 6 28.6 2301 1935 117. 96.
32. IM Izoria, Zviad 2572 1r. GEO 8 1 7 0 56.3 2578 2621 4. 40.
GM Kunte, Abhijit 2493 4 IND 9 2 7 0 61.1 2521 2601 29. 21.
IM Dutreeuw, Marc 2327 3 BEL 9 1 7 1 50.0 2399 2356 44. 68.
GM Eingorn, Vyacheslav 2600 4 UKR 9 1 7 1 50.0 2530 2530 14. 67.
GM Bu Xiangzhi 2601 4 CHN 10 3 7 0 65.0 2514 2624 5. 11.
GM Winants, Luc 2504 1 BEL 10 0 7 3 35.0 2545 2435 44. 104.
GM Harikrishna, Penteala 2551 2 IND 10 0 7 3 35.0 2552 2442 29. 102.
GM Lputian, Smbat 2627 2 ARM 11 4 7 0 68.2 2614 2747 3. 7.
GM Kotsur, Pavel 2579 1 KAZ 11 3 7 1 59.1 2580 2645 46. 37.
GM Rozentalis, Eduardas 2563 1 LTU 11 3 7 1 59.1 2629 2694 21. 36.
GM Zarnicki, Pablo 2535 3 ARG 11 3 7 1 59.1 2478 2543 63. 32.
IM Danner, Georg 2370 3 AUT 11 3 7 1 59.1 2408 2444 64. 35.
IM Bellini, Fabio 2486 3 ITA 11 3 7 1 59.1 2480 2516 38. 33.
GM McShane, Luke 2546 4 ENG 11 3 7 1 59.1 2492 2557 7. 32.
GM Baburin, Alexander 2580 1 IRL 11 1 7 3 40.9 2498 2433 36. 91.
GM Đào Thiên Hải 2547 1 VIE 12 5 7 0 70.8 2476 2634 47. 14.
GM Schandorff, Lars 2546 2 DEN 12 5 7 0 70.8 2493 2651 26. 4.
GM Polgár, Judit 2685 2 HUN 12 5 7 0 70.8 2583 2741 2. 3.
IM Magai, Vladimir 2531 1 KGZ 12 4 7 1 62.5 2441 2506 72. 33.
IM Simutowe, Amon 2383 1 ZAM 12 4 7 1 62.5 2397 2492 81. 34.
GM Ehlvest, Jaan 2600 1 EST 12 3 7 2 54.2 2500 2529 43. 54.
IM Sebih, Kamel 2323 3 ALG 12 3 7 2 54.2 2357 2393 93. 53.
Nakapunda, Otto 2141 2 NAM 12 1 7 4 37.5 2210 2052 119. 98.
GM Adams, Michael 2745 1 ENG 13 5 7 1 65.4 2605 2715 7. 24.
GM Short, Nigel David 2684 2 ENG 13 5 7 1 65.4 2583 2693 7. 14.
GM Alexandrov, Alexei 2621 1 BLR 13 4 7 2 57.7 2587 2644 17. 41.
Thomas, Nicholas 2236 2 CYP 13 3 7 3 50.0 2307 2307 78. 58.
IM Rødgaard, John 2345 2 FAI 13 3 7 3 50.0 2358 2358 92. 56.
Faraj, Yahya Saleh 2222 4 YEM 13 3 7 3 50.0 2267 2238 95. 53.
Sosa, Nestor 3 PAN 14 6 7 1 67.9 2190 2262 121. 9.
GM Ghaem Maghami, Ehsan 2511 1 IRI 14 4 7 3 53.6 2465 2465 61. 59.
63. GM Gelfand, Boris 2704 1 ISR 5 8 2 6 0 62.5 2658 2753 9.
GM Gulko, Boris 2594 3 USA 4 8 1 6 1 50.0 2509 2509 41.
GM Vera González, Reynaldo 2544 3 CUB 6 9 3 6 0 66.7 2464 2589 37. 12.
Press, Shaun 2057 3 PNG 6 9 3 6 0 66.7 2154 2154 129. 13.
GM Baklan, Volodymyr 2607 3 UKR 5 9 2 6 1 55.6 2528 2571 14. 44.
GM Grechihin, Valery 2543 1 ICS 3 9 0 6 3 33.3 2380 2255 85. 114.
GM Istrătescu, Andrei 2615 2 ROM 6 10 3 6 1 60.0 2565 2637 28. 27.
GM Agrest, Evgenij 2607 2 SWE 5 10 2 6 2 50.0 2514 2514 32. 66.
GM Nisipeanu, Liviu-Dieter 2613 1 ROM 4 10 1 6 3 40.0 2585 2513 28. 93.
GM Akopian, Vladimir 2689 1 ARM 8 11 5 6 0 72.7 2652 2827 3. 2. + 11.
GM Azmaiparashvili, Zurab 2666 1 GEO 7 11 4 6 1 63.6 2601 2703 4. 29.
GM Kasimdzhanov, Rustam 2653 1 UZB 7 11 4 6 1 63.6 2594 2696 20. 30.
GM Grischuk, Alexander 2702 2 RUS 7 11 4 6 1 63.6 2609 2711 1. 18.
GM Timoščenko, Gennadij 2509 3 SVK 7 11 4 6 1 63.6 2501 2603 8. 21.
GM Van Wely, Loek 2681 1 NED 6 11 3 6 2 54.5 2620 2656 6. 50.
GM Ponomariov, Ruslan 2743 1 UKR 6 11 3 6 2 54.5 2648 2684 14. 49.
GM Fedorov, Alexei 2564 2 BLR 6 11 3 6 2 54.5 2541 2577 17. 43.
GM Sturua, Zurab 2536 2 GEO 6 11 3 6 2 54.5 2568 2604 4. 42.
GM Leitão, Rafael 2548 2 BRA 5 11 2 6 3 45.5 2459 2387 35. 76.
GM Sadvakasov, Darmen 2538 2 KAZ 5 11 2 6 3 45.5 2474 2438 46. 75.
Huguet, Sergio 2086 3 HON 5 11 2 6 3 45.5 2196 2196 118. 79.
GM Gallagher, Joseph 2540 3 SUI 5 11 2 6 3 45.5 2504 2468 12. 74.
IM Estrada Nieto, Julián 2345 1 MEX 4 11 1 6 4 36.4 2460 2311 51. 101.
IM De la Riva Aguado, Oscar 2515 1 AND 9 12 6 6 0 75.0 2463 2612 71. 10.
GM Ye Jiangchuan 2667 1 CHN 8 12 5 6 1 66.7 2661 2786 5. 18.
GM Ķeņģis, Edvīns 2570 1 LAT 8 12 5 6 1 66.7 2495 2620 42. 21.
GM Sokolov, Ivan 2684 2 NED 8 12 5 6 1 66.7 2598 2723 6. 11.
GM Sharavdorj, Dashzeveg 2418 1 MGL 7 12 4 6 2 58.3 2428 2485 83. 40.
GM Cvitan, Ognjen 2562 2 CRO 7 12 4 6 2 58.3 2542 2599 23. 34.
GM Spasov, Vasil 2591 1 BUL 6 12 3 6 3 50.0 2536 2536 27. 62.
IM Al-Sayed, Mohamad Naser 2435 2 QAT 6 12 3 6 3 50.0 2417 2417 55. 60.
IM Jwad, Ahmad Aziz 2288 1 IRQ 4 12 1 6 5 33.3 2413 2288 56. 111.
IM Kaabi, Mejdi 2383 2 TUN 4 12 1 6 5 33.3 2347 2222 99. 104.
Mündle, Kurt 4 LIE 4 12 1 6 5 33.3 2286 2093 98. 91.
GM Ftáčnik, Ľubomír 2603 2 SVK 9 13 6 6 1 69.2 2541 2682 8. 6.
IM Radulski, Yulian 2487 4 BUL 9 13 6 6 1 69.2 2471 2596 27. 6.
IM Bjerring, Kai 2265 2 IBC 8 13 5 6 2 61.5 2351 2387 86. 25.
GM Atalik, Suat 2575 2 BIH 7 13 4 6 3 53.8 2564 2593 15. 54.
no. ttlname ELO bd code pts gms + = - % ELOav ELOp position
tea ind
101. Mannhart, Marcel 2183 1 LIE 6 13 3 6 4 46.2 2311 2201 98. 74.
FM Šebenik, Matej 2414 1 SLO2 6 13 3 6 4 46.2 2448 2391 62. 73.
Doghri, Nabil 2325 3 TUN 6 13 3 6 4 46.2 2287 2287 99. 70.
GM Kotronias, Vasilios 2561 1 CYP 11 14 8 6 0 78.6 2413 2643 78. 6.
Dávila, Carlos 2349 1 NCA 9 14 6 6 2 64.3 2286 2411 117. 27.
FM Wong Zi Jing 2297 1 MAS 8 14 5 6 3 57.1 2384 2413 75. 46.
Santos Flores, Alberto 2364 4 ECU 7 14 4 6 4 50.0 2367 2338 67. 51.
IM Kakageldiev, Amanmurad 2468 1 TKM 6 14 3 6 5 42.9 2529 2479 69. 87.
109. IM Vakhidov, Tahir 2545 2r. UZB 7 2 5 0 64.3 2450 2552 20. 16.
GM Morovic Fernández, Iván 2549 1 CHI 7 1 5 1 50.0 2464 2464 60.
IM Mikac, Matjaž 2401 3 SLO3 7 1 5 1 50.0 2343 2343
GM Nikolaidis, Ioannis 2495 1r. GRE 8 3 5 0 68.8 2451 2592 25. 13.
GM Hába, Petr 2534 1r. CZE 8 2 5 1 56.3 2462 2505 18. 42.
GM Spraggett, Kevin 2533 2 CAN 8 1 5 2 43.8 2481 2438 33.
GM Sokolov, Andreï 2587 3 FRA 8 1 5 2 43.8 2530 2487 24.
Molina, Jorge Luís 2309 1r. BOL 8 0 5 3 31.3 2173 2032 77. 82.
IM Matsuura, Everaldo 2453 1r. BRA 8 0 5 3 31.3 2343 2202 35. 80.
IM Sammalvuo, Tapani 2437 4 FIN 9 4 5 0 72.2 2459 2625 45. 3.
GM Mitkov, Nikola 2529 3 MKD 9 3 5 1 61.1 2525 2605 11. 28.
GM Mchedlishvili, Mikheil 2551 3 GEO 10 4 5 1 65.0 2551 2661 4. 15.
IM Peralta, Fernando 2497 4 ARG 10 4 5 1 65.0 2443 2553 63. 13.
GM Oral, Tomáš 2546 4 CZE 10 4 5 1 65.0 2468 2578 18. 12.
GM Bauer, Christian 2562 1r. FRA 10 4 5 1 65.0 2494 2604 24. 21.
IM Egorov, Evgeny 2446 1r. KAZ 10 4 5 1 65.0 2407 2517 46. 22.
IM Arizmendi Martínez, Julen Luís 2510 2r. ESP 10 4 5 1 65.0 2433 2543 19. 14.
GM Galego, Luís 2506 1 POR 10 3 5 2 55.0 2533 2569 57. 47.
IM Sequera, José 2378 2 VEN 10 3 5 2 55.0 2404 2440 65. 40.
GM Sargissian, Gabriel 2568 4 ARM 10 3 5 2 55.0 2550 2586 3. 42.
GM Delgado, Neuris 2539 4 CUB 10 3 5 2 55.0 2427 2427 37. 45.
GM Kaidanov, Gregory 2646 1 USA 10 2 5 3 45.0 2559 2523 41. 85.
GM Ricardi, Pablo 2550 2 ARG 10 1 5 4 35.0 2527 2417 63. 103.
GM Dervishi, Erald 2513 1 ALB 11 6 5 0 77.3 2429 2640 73. 7.
GM Franco Ocampos, Zenón 2504 1 PAR 11 5 5 1 68.2 2443 2553 66. 17.
GM Illescas Córdoba, Miguel 2585 2 ESP 11 5 5 1 68.2 2518 2651 19. 9.
GM Gausel, Einar 2511 2 NOR 11 5 5 1 68.2 2522 2655 48. 8.
IM Jenni, Florian 2483 4 SUI 11 5 5 1 68.2 2480 2613 12. 7.
FM Van Beers, Eddy 2331 2r. BEL 11 5 5 1 68.2 2364 2513 44. 13.
Mamedyarov, Shakhriyar 2580 2 AZE 11 4 5 2 59.1 2522 2587 30. 29.
GM Nguyễn Anh Dũng 2540 3 VIE 11 4 5 2 59.1 2409 2474 47. 34.
GM Radjabov, Teimour 2628 1 AZE 11 3 5 3 50.0 2564 2564 30. 65.
FM Nilssen, John Arni 2385 1 FAI 11 3 5 3 50.0 2427 2427 92. 67.
GM Kurajica, Bojan 2548 3 BIH 11 3 5 3 50.0 2526 2526 15. 62.
GM Marin, Mihail 2556 3 ROM 11 3 5 3 50.0 2511 2511 28. 63.
IM Espinosa Flores, Rafael 2414 4 MEX 11 3 5 3 50.0 2358 2358 51. 59.
IM Volkmann, Friedrich 2435 1 AUT 11 2 5 4 40.9 2546 2436 64. 90.
GM Kortschnoj, Viktor 2634 1 SUI 12 6 5 1 70.8 2585 2743 12. 12.
GM Delchev, Alexander 2560 2 BUL 12 6 5 1 70.8 2485 2643 27. 5.
GM Georgiev, Kiril 2658 1 MKD 12 5 5 2 62.5 2614 2709 11. 32.
IM Neubauer, Martin 2388 2 AUT 12 5 5 2 62.5 2461 2526 64. 22.
GM Georgiev, Vladimir 2501 2 MKD 12 5 5 2 62.5 2539 2634 11. 21.
IM Paragua, Mark 2476 4 PHI 12 5 5 2 62.5 2463 2528 39. 19.
Hawes, Jonathan 2141 2 JCI 12 4 5 3 54.2 2238 2113 116. 52.
GM Dautov, Rustem 2617 3 GER 12 4 5 3 54.2 2531 2560 16. 50.
GM Hector, Jonny 2590 3 SWE 12 4 5 3 54.2 2472 2501 32. 52.
GM Ivanišević, Ivan 2537 3 YUG 12 4 5 3 54.2 2490 2519 10. 51.
Da Silva, Jose Victor 1r. ARU 12 4 5 3 54.2 2162 2234 125. 46.
FM Borišek, Jure 2401 2 SLO2 12 3 5 4 45.8 2384 2355 62. 70.
FM Peralta, Eduardo 2355 4 PAR 12 3 5 4 45.8 2345 2280 66. 71.
Pesqueira, Jose 3 ARU 12 2 5 5 37.5 2177 2090 125. 98.
FM Bae, Torstein 2370 1r. NOR 12 2 5 5 37.5 2413 2311 48. 69.
Rowe, Peter 2085 1 GCI 12 1 5 6 29.2 2203 2101 132. 119.
IM Eid, Fadi 2392 1 LIB 13 6 5 2 65.4 2392 2487 74. 25.
Hook, William 2138 2 IVB 13 6 5 2 65.4 2193 2150 127. 15.
GM Zelčić, Robert 2554 3 CRO 13 6 5 2 65.4 2515 2625 23. 14.
FM Karkanaqe, Ilir 2375 4 ALB 13 6 5 2 65.4 2368 2448 73. 10.
GM Nielsen, Peter Heine 2620 1 DEN 13 5 5 3 57.7 2562 2619 26. 42.
Philips, Roy Jean Noel 2204 1 MRI 13 5 5 3 57.7 2285 2285 111. 43.
GM Domínguez, Leinier 2608 2 CUB 13 5 5 3 57.7 2518 2575 37. 37.
GM Damljanović, Branko 2550 2 YUG 13 5 5 3 57.7 2542 2599 10. 36.
FM Szmetan, Ricardo 2282 1 BAR 13 4 5 4 50.0 2345 2309 103. 60.
FM Collutiis, Duilio 2332 4 ICS 13 4 5 4 50.0 2298 2298 85. 52.
IM Belli Pino, Mario 2401 2 PER 13 3 5 5 42.3 2389 2332 59. 83.
Grassi, Enrico 2117 3 SMR 13 3 5 5 42.3 2194 2001 126. 88.
FM Lungu, Nase 2282 3 ZAM 13 3 5 5 42.3 2323 2236 81. 86.
Miranda, Adrian 2 PAN 13 1 5 7 26.9 2192 1981 121. 118.
GM Ljubojević, Ljubomir 2557 1 YUG 14 6 5 3 60.7 2574 2631 10. 35.
IM Valenzuela Fuentealba, Luís 2423 2 CHI 14 6 5 3 60.7 2449 2506 60. 26.
Al-Tamimi, Hamad 2169 4 QAT 14 3 5 6 39.3 2295 2215 55. 84.
179. GM Nogueiras, Jesús 2528 1r. CUB 3 5 1 4 0 60.0 2455 2527 37.
GM Plachetka, Ján 2444 2r. SVK 3 5 1 4 0 60.0 2471 2543 8.
IM Maherramzade, Javad 2469 2r. AZE 3 6 1 4 1 50.0 2511 2511 30.
Allor, Chukwuka 3 NGR 2 6 0 4 2 33.3 2323 2236 96.
GM San Segundo Carrillo, Pablo 2523 4 ESP 2 6 0 4 2 33.3 2499 2374 19.
FM Najjar, Ahmad 2318 2 LIB 5 7 3 4 0 71.4 2254 2412 74.
IM Stanojoski, Zvonko 2482 1r. MKD 4 7 2 4 1 57.1 2419 2469 11. 39.
FM Kropff, Ricardo 2308 2r. PAR 4 7 2 4 1 57.1 2344 2344 66. 29.
GM Kempiński, Robert 2532 2r. POL 4 7 2 4 1 57.1 2549 2599 13. 24.
GM Rublevsky, Sergei 2664 2r. RUS 4 7 2 4 1 57.1 2475 2525 1. 25.
IM Bryson, Douglas 2388 2r. SCO 4 7 2 4 1 57.1 2394 2394 49. 27.
FM Geenen, Marc 2360 1r. BEL 3 7 1 4 2 42.9 2361 2236 44. 68.
IM Khruschiov, Alexei 2412 1r. MDA 3 7 1 4 2 42.9 2447 2397 31. 67.
GM Huzman, Alexander 2595 2r. ISR 6 8 4 4 0 75.0 2443 2636 9. 11.
Elson, Askari 2138 4 BAR 5 8 3 4 1 62.5 2217 2312 103.
GM Soćko, Bartosz 2569 3 POL 4 8 2 4 2 50.0 2526 2526 13.
Khetho, Phemelo 4 BOT 4 8 2 4 2 50.0 2308 2183 110.
Sadykov, Rustem 2400 4 KAZ 4 8 2 4 2 50.0 2464 2464 46.
GM Dizdarević, Emir 2520 4 BIH 3 8 1 4 3 37.5 2548 2461 15.
GM Khalifman, Alexander 2690 3 RUS 7 9 5 4 0 77.8 2577 2797 1. 3. + 2.
Kanep, Meelis 2389 1r. EST 7 9 5 4 0 77.8 2401 2621 43. 5.
GM Luther, Thomas 2538 2r. GER 7 9 5 4 0 77.8 2469 2689 16. 9.
no. ttlname ELO bd code pts gms + = - % ELOav ELOp position
tea ind
201. GM Ács, Péter 2591 2r. HUN 7 9 5 4 0 77.8 2505 2725 2. 8.
GM Moiseenko, Olexandr 2570 2r. UKR 7 9 5 4 0 77.8 2462 2682 14. 10.
GM Ólafsson, Helgi 2476 3 ISL 6 9 4 4 1 66.7 2471 2596 22. 11.
GM Graf, Alexander 2635 2 GER 5 9 3 4 2 55.6 2566 2609 16. 39.
Mosquera, Miguel 2384 4 COL 5 9 3 4 2 55.6 2396 2396 52. 41.
GM Kovačević, Aleksandar 2546 4 YUG 5 9 3 4 2 55.6 2519 2519 10. 40.
IM Felgaer, Rubén 2555 1 ARG 3 9 1 4 4 33.3 2571 2378 63. 113.
Fancy, Stuart 2209 1 PNG 3 9 1 4 4 33.3 2214 2065 129. 115.
IM Lane, Gary 2436 3 AUS 3 9 1 4 4 33.3 2399 2274 53. 104.
Tan Chor Chuan 2182 4 SIN 3 9 1 4 4 33.3 2253 2023 79. 93.
Abdul Gaffar, Jamal 2120 3 BRN 2 9 0 4 5 22.2 2280 1914 106. 118.
Hill, Christopher 2r. JCI 2 9 0 4 5 22.2 2199 - ∞ 116. 61.
GM Bologan, Viorel 2627 1 MDA 7 10 5 4 1 70.0 2575 2724 31. 15.
IM Slipak, Sergio David 2491 1r. ARG 7 10 5 4 1 70.0 2367 2516 63. 11.
GM Pelletier, Yannick 2587 2 SUI 6 10 4 4 2 60.0 2531 2603 12. 28.
IM Van der Stricht, Geert 2403 4 BEL 6 10 4 4 2 60.0 2457 2500 44. 29.
GM Nevednichy, Vladislav 2555 4 ROM 6 10 4 4 2 60.0 2469 2541 28. 28.
GM Nijboer, Friso 2556 1r. NED 6 10 4 4 2 60.0 2494 2566 6. 35.
GM Vajda, Levente 2576 1r. ROM 6 10 4 4 2 60.0 2511 2583 28. 34.
Russell, M. K. A. 2243 1r. SRI 6 10 4 4 2 60.0 2162 2264 100. 37.
GM Christiansen, Larry 2566 1r. USA 6 10 4 4 2 60.0 2467 2539 41. 36.
Maznitsin, Andrei 2132 2r. KGZ 6 10 4 4 2 60.0 2274 2317 72. 21.
IM Mitoń, Kamil 2564 4 POL 5 10 3 4 3 50.0 2512 2512 13. 63.
GM Safin, Shukhrat 2542 4 UZB 5 10 3 4 3 50.0 2448 2448 20. 64.
IM Michel Yunis, Christian 2326 1r. CHI 5 10 3 4 3 50.0 2411 2309 60. 51.
Sustach, Marcos Antón 2225 3 BOL 4 10 2 4 4 40.0 2334 2193 77. 92.
GM Hansen, Sune Berg 2555 3 DEN 4 10 2 4 4 40.0 2496 2424 26. 89.
Sidorenko, Alexei 2324 3 KGZ 4 10 2 4 4 40.0 2371 2230 72. 91.
IM Prasca Sosa, Raphael 2352 4 VEN 4 10 2 4 4 40.0 2399 2319 65. 83.
FM Kuntz, Pierre 2200 1 MNC 3 10 1 4 5 30.0 2389 2240 107. 118.
FM Mallahi, Amir 2406 2 IRI 3 10 1 4 5 30.0 2452 2232 61. 110.
Kesmaecker, Philippe 2274 3 MNC 3 10 1 4 5 30.0 2233 2013 107. 112.
Freeman, Nigel 4 BER 2 10 0 4 6 20.0 2163 - ∞ 131. 101.
FM Nyysti, Sampsa 2410 1r. FIN 8 11 6 4 1 72.7 2446 2595 45. 7.
IM Ganguly, Surya Shekhar 2531 3 IND 7 11 5 4 2 63.6 2519 2621 29. 20.
GM Külaots, Kaido 2542 2 EST 6 11 4 4 3 54.5 2463 2499 43. 45.
GM Wong Meng Kong 2496 2 SIN 6 11 4 4 3 54.5 2389 2425 79. 46.
IM Halkias, Stelios 2528 3 GRE 6 11 4 4 3 54.5 2513 2549 25. 46.
IM Dâmaso, Rui 2427 3 POR 6 11 4 4 3 54.5 2460 2460 57. 49.
GM Šulava, Nenad 2551 4 CRO 6 11 4 4 3 54.5 2524 2524 23. 48.
Hernández Lagos, Héctor 4 HON 6 11 4 4 3 54.5 2249 2177 118. 49.
GM Lesiege, Alexandre 2531 1 CAN 5 11 3 4 4 45.5 2546 2510 33. 80.
Matoewi, Roger 2216 1 SUR 5 11 3 4 4 45.5 2303 2154 112. 83.
FM Simonet Pons, Marc 2304 2 AND 5 11 3 4 4 45.5 2361 2281 71. 77.
GM Villamayor, Buenaventura 2503 3 PHI 5 11 3 4 4 45.5 2474 2402 39. 76.
IM Chan Peng Kong 2373 3 SIN 5 11 3 4 4 45.5 2320 2248 79. 78.
Yap Choow Tun 4 BRU 5 11 3 4 4 45.5 2165 2108 124. 73.
Mahdia, Farage 1 LBA 4 11 2 4 5 36.4 2307 2264 104. 102.
Sammut Briffa, Peter 1 MLT 4 11 2 4 5 36.4 2304 2074 105. 103.
Ramsingh, Yogendranath 2200 2 TRI 4 11 2 4 5 36.4 2245 2079 97. 100.
FM Merritt, Mario 2116 4 TRI 4 11 2 4 5 36.4 2194 2053 97. 87.
Medina, Ricardo 1 HON 3 11 1 4 6 27.3 2280 2007 118. 122.
GM Rahman, Ziaur 2523 1 BAN 8 12 6 4 2 66.7 2545 2647 34. 20.
IM Mateo, Ramón 2420 1 DOM 8 12 6 4 2 66.7 2436 2538 82. 23.
GM Stefánsson, Hannes Hlífar 2566 1 ISL 7 12 5 4 3 58.3 2552 2609 22. 39.
GM Sermek, Dražen 2590 3 SLO 7 12 5 4 3 58.3 2427 2484 40. 39.
IM Rohl Montes, Juan 2379 3 VEN 7 12 5 4 3 58.3 2356 2413 65. 40.
GM Pavasovič, Duško 2581 4 SLO 7 12 5 4 3 58.3 2431 2488 40. 37.
IM Starostīts, Ilmārs 2398 2r. LAT 7 12 5 4 3 58.3 2395 2452 42. 23.
Faulks, Nick 2041 1 BER 6 12 4 4 4 50.0 2200 2042 131. 64.
FM Curi Milia, Gabriel 2269 3 URU 6 12 4 4 4 50.0 2335 2263 84. 61.
Khouseinov, Rashid 2331 4 TJK 6 12 4 4 4 50.0 2422 2386 58. 56.
IM Gluckman, David 2384 1 RSA 4 12 2 4 6 33.3 2399 2159 102. 112.
Hamperl, Fred 2 GCI 4 12 2 4 6 33.3 2204 1803 132. 105.
Sadiqi, Abdul Razaq 2 AFG 3 12 1 4 7 25.0 2221 1855 123. 119.
FM Williams, Leighton 2288 1 WLS 9 13 7 4 2 69.2 2413 2538 80. 16.
GM Zhang Zhong 2620 3 CHN 9 13 7 4 2 69.2 2534 2675 5. 5.
Jiravorasuk, Banjuab 2255 3 THA 9 13 7 4 2 69.2 2282 2354 89. 6.
GM Motwani, Paul 2525 2 SCO 8 13 6 4 3 61.5 2459 2546 49. 24.
GM Miezis, Normunds 2523 3 LAT 7 13 5 4 4 53.8 2425 2425 42. 57.
Kawuma, Steven 2053 3 UGA 7 13 5 4 4 53.8 2243 2315 114. 58.
Moussa, Alaa-Eddine 2218 1 PLE 6 13 4 4 5 46.2 2322 2156 115. 75.
Mukabi, John 2123 2 KEN 6 13 4 4 5 46.2 2185 2019 122. 69.
IM Situru, Nathanael 2377 2 INA 5 13 3 4 6 38.5 2453 2366 50. 95.
IM Ramírez Álvarez, Alejandro 2421 3 CRC 9 14 7 4 3 64.3 2322 2409 70. 19.
GM Kveinys, Aloyzas 2530 4 LTU 9 14 7 4 3 64.3 2486 2588 21. 16.
FM Zambrana, Oswaldo 2367 1 BOL 8 14 6 4 4 57.1 2436 2436 77. 45.
FM Nezad, Husein Aziz 2315 3 QAT 8 14 6 4 4 57.1 2330 2380 55. 43.
Chinasamy, Devarajen 4 MRI 8 14 6 4 4 57.1 2200 2200 111. 38.
FM Ovezov, Artek 2353 3 TKM 6 14 4 4 6 42.9 2453 2366 69. 83.
281. GM Ruck, Róbert 2572 1r. HUN 4 1 3 0 62.5 2540 2635 2.
Escofet Fernández, Jaime 2204 2r. URU 4 1 3 0 62.5 2229 2324 84.
IM Genov, Petar 2515 3 BUL 4 0 3 1 37.5 2484 2397 27.
GM Emms, John 2520 2r. ENG 4 0 3 1 37.5 2522 2435 7.
GM Thipsay, Praveen Mahadeo 2460 2r. IND 5 2 3 0 70.0 2384 2533 29.
GM Pârligras, Mircea 2490 2r. ROM 5 2 3 0 70.0 2491 2640 28.
GM Miladinovic, Igor 2518 4 GRE 6 3 3 0 75.0 2497 2690 25.
IM Mariano, Nelson 2408 2r. PHI 6 3 3 0 75.0 2375 2568 39.
GM Dydyshko, Viacheslav 2539 1r. BLR 6 2 3 1 58.3 2444 2501 17.
IM Maník, Mikuláš 2419 1r. SVK 6 2 3 1 58.3 2478 2535 8.
GM Kovalev, Andrei 2555 3 BLR 6 0 3 3 25.0 2543 2350 17.
Aranov, Yuri 2213 1r. RSA 6 0 3 3 25.0 2246 1973 102.
GM Gyimesi, Zoltán 2596 4 HUN 7 3 3 1 64.3 2524 2626 2.
IM Markoš, Ján 2480 4 SVK 7 1 3 3 35.7 2527 2425 8.
