| 35th Chess Olympiad: Bled 2002 |
[ Information || Final Group || Statistics || Women's Olympiad ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th ]
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 2532 | ½ : 3½ | 2691 | Russia | RUS |
| GM Atalik | 2575 | 0 - 1 | 2702 | GM Grischuk | ||
| GM Kurajica | 2548 | 0 - 1 | 2707 | GM Morozevich | ||
| GM Dizdarević | 2520 | 0 - 1 | 2690 | GM Svidler | ||
| IM Bistrić | 2484 | ½ - ½ | 2664 | GM Rublevsky | ||
| ROM | Romania | 2559 | 2½ : 1½ | 2618 | Armenia | ARM |
| GM Istrătescu | 2615 | ½ - ½ | 2689 | GM Akopian | ||
| GM Marin | 2556 | ½ - ½ | 2627 | GM Lputian | ||
| GM Vajda | 2576 | ½ - ½ | 2597 | GM Asrian | ||
| GM Pârligras | 2490 | 1 - 0 | 2560 | GM Minasian | ||
| CZE | Czech Republic | 2559 | 2½ : 1½ | 2636 | Hungary | HUN |
| GM Babula | 2590 | ½ - ½ | 2685 | GM Polgár | ||
| GM Navara | 2567 | ½ - ½ | 2672 | GM Almási | ||
| GM Oral | 2546 | 1 - 0 | 2596 | GM Gyimesi | ||
| GM Hába | 2534 | ½ - ½ | 2591 | GM Ács | ||
| UKR | Ukraine | 2656 | 2 : 2 | 2624 | England | ENG |
| GM Ponomariov | 2743 | ½ - ½ | 2745 | GM Adams | ||
| GM Ivanchuk | 2709 | ½ - ½ | 2684 | GM Short | ||
| GM Eingorn | 2600 | ½ - ½ | 2546 | GM McShane | ||
| GM Moiseenko | 2570 | ½ - ½ | 2520 | GM Emms | ||
| SUI | Switzerland | 2561 | 1 : 3 | 2574 | Poland | POL |
| GM Kortschnoj | 2634 | 0 - 1 | 2615 | GM Macieja | ||
| GM Pelletier | 2587 | 0 - 1 | 2569 | GM Soćko | ||
| GM Gallagher | 2540 | ½ - ½ | 2564 | IM Mitoń | ||
| IM Jenni | 2483 | ½ - ½ | 2549 | GM Markowski | ||
| GEO | Georgia | 2578 | 2½ : 1½ | 2615 | China | CHN |
| GM Azmaiparashvili | 2666 | ½ - ½ | 2667 | GM Ye Jiangchuan | ||
| GM Sturua | 2536 | ½ - ½ | 2643 | GM Xu Jun | ||
| IM Izoria | 2572 | ½ - ½ | 2601 | GM Bu Xiangzhi | ||
| IM Gagunashvili | 2538 | 1 - 0 | 2547 | GM Zhang Pengxiang | ||
| LTU | Lithuania | 2538 | 2 : 2 | 2538 | Slovakia | SVK |
| GM Rozentalis | 2563 | ½ - ½ | 2651 | GM Movsesian | ||
| GM Šulskis | 2576 | 0 - 1 | 2603 | GM Ftáčnik | ||
| GM Kveinys | 2530 | 1 - 0 | 2480 | IM Markoš | ||
| IM Zagorskis | 2481 | ½ - ½ | 2419 | IM Maník | ||
| MDA | Moldova | 2518 | 1 : 3 | 2648 | Netherlands | NED |
| GM Bologan | 2627 | ½ - ½ | 2681 | GM Van Wely | ||
| GM Iordăchescu | 2567 | 0 - 1 | 2684 | GM Sokolov | ||
| IM Sănduleac | 2471 | ½ - ½ | 2631 | GM Tiviakov | ||
| IM Soltanici | 2408 | 0 - 1 | 2594 | GM Van den Doel | ||
| BLR | Belarus | 2548 | 3½ : ½ | 2559 | Sweden | SWE |
| GM Alexandrov | 2621 | 1 - 0 | 2599 | GM Andersson | ||
| GM Fedorov | 2564 | ½ - ½ | 2607 | GM Agrest | ||
| IM Azarov | 2520 | 1 - 0 | 2535 | IM Berg | ||
| GM Kupreichik | 2485 | 1 - 0 | 2493 | GM Hillarp Persson | ||
| CUB | Cuba | 2572 | 2½ : 1½ | 2534 | Argentina | ARG |
| GM Bruzón Bautista | 2613 | 1 - 0 | 2555 | IM Felgaer | ||
| GM Domínguez | 2608 | ½ - ½ | 2550 | GM Ricardi | ||
| GM Delgado | 2539 | ½ - ½ | 2535 | GM Zarnicki | ||
| GM Nogueiras | 2528 | ½ - ½ | 2497 | IM Peralta | ||
| YUG | Yugoslavia | 2543 | 2 : 2 | 2538 | Bulgaria | BUL |
| GM Ljubojević | 2557 | ½ - ½ | 2591 | GM Spasov | ||
| GM Damljanović | 2550 | 0 - 1 | 2560 | GM Delchev | ||
| GM Ivanišević | 2537 | ½ - ½ | 2487 | IM Radulsky | ||
| GM Ilinčić | 2527 | 1 - 0 | 2513 | IM Petrov | ||
| MKD | FYR Macedonia | 2543 | 2½ : 1½ | 2491 | Latvia | LAT |
| GM Georgiev, Ki. | 2658 | 1 - 0 | 2570 | GM Ķeņģis | ||
| GM Georgiev, Vl. | 2501 | 0 - 1 | 2523 | GM Miezis | ||
| GM Mitkov | 2529 | 1 - 0 | 2472 | IM Bērziņš | ||
| IM Stanojoski | 2482 | ½ - ½ | 2398 | IM Starostīts | ||
| CRO | Croatia | 2558 | 1½ : 2½ | 2631 | Israel | ISR |
| GM Kožul | 2565 | 1 - 0 | 2683 | GM Smirin | ||
| GM Cvitan | 2562 | 0 - 1 | 2657 | GM Sutovsky | ||
| GM Zelčić | 2554 | ½ - ½ | 2588 | GM Psakhis | ||
| GM Šulava | 2551 | 0 - 1 | 2595 | GM Avrukh | ||
| FRA | France | 2596 | 2½ : 1½ | 2478 | Estonia | EST |
| GM Bacrot | 2653 | ½ - ½ | 2542 | GM Külaots | ||
| GM Sokolov | 2587 | ½ - ½ | 2503 | GM Rõtšagov | ||
| GM Bauer | 2562 | 1 - 0 | 2476 | IM Veingold | ||
| GM Vaisser | 2581 | ½ - ½ | 2389 | Kanep | ||
| ESP | Spain | 2563 | 3½ : ½ | 2451 | Scotland | SCO |
| GM Vallejo Pons | 2635 | 1 - 0 | 2525 | GM Motwani | ||
| GM Illescas Córdoba | 2585 | 1 - 0 | 2484 | IM Shaw | ||
| GM Romero Holmes | 2524 | 1 - 0 | 2406 | GM McNab | ||
| GM Magem Badals | 2506 | ½ - ½ | 2388 | IM Bryson | ||
| DEN | Denmark | 2540 | ½ : 3½ | 2599 | United States | USA |
| GM Nielsen | 2620 | 0 - 1 | 2646 | GM Kaidanov | ||
| GM Hansen | 2555 | 0 - 1 | 2629 | GM Seirawan | ||
| IM Vesterbæk Pedersen | 2495 | ½ - ½ | 2594 | GM Gulko | ||
| FM Palo | 2489 | 0 - 1 | 2527 | GM Ivanov | ||
| GER | Germany | 2589 | 2 : 2 | 2441 | Finland | FIN |
| GM Lutz | 2645 | ½ - ½ | 2471 | GM Kallio | ||
| GM Dautov | 2617 | 0 - 1 | 2445 | IM Nybäck | ||
| GM Bischoff | 2554 | ½ - ½ | 2437 | IM Sammalvuo | ||
| GM Luther | 2538 | 1 - 0 | 2410 | IM Holmsten | ||
| BAN | Bangladesh | 2441 | ½ : 3½ | 2577 | Slovenia "A" | SLO |
| GM Rahman | 2523 | 0 - 1 | 2650 | GM Beliavsky | ||
| IM Bin Sattar | 2448 | 0 - 1 | 2590 | GM Sermek | ||
| IM Al-Rakib | 2398 | 0 - 1 | 2581 | GM Pavasovič | ||
| IM Hossain | 2396 | ½ - ½ | 2488 | GM Mohr | ||
| POR | Portugal | 2434 | 1½ : 2½ | 2527 | Uzbekistan | UZB |
| IM Fernandes | 2482 | ½ - ½ | 2525 | GM Zagrebelny | ||
| IM Dâmaso | 2427 | 1 - 0 | 2542 | GM Safin | ||
| IM Santos | 2420 | 0 - 1 | 2495 | GM Dzhumaev | ||
| FM Fernando | 2408 | 0 - 1 | 2545 | IM Vakhidov | ||
| AZE | Azerbaijan | 2547 | 2 : 2 | 2447 | Italy | ITA |
| GM Radjabov | 2628 | 1 - 0 | 2434 | IM Braga | ||
| GM Gashimov | 2580 | ½ - ½ | 2486 | IM Bellini | ||
| GM Guseinov | 2513 | ½ - ½ | 2419 | IM Belotti | ||
| IM Ibrahimov | 2466 | 0 - 1 | 2448 | IM Arlandi | ||
| BOL | Bolivia | 2295 | 1 : 3 | 2557 | India | IND |
| FM Zambrana | 2367 | 0 - 1 | 2670 | GM Sasikiran | ||
| IM Cueto Chajtur | 2400 | 1 - 0 | 2551 | GM Harikrishna | ||
| Sustach | 2225 | 0 - 1 | 2531 | IM Ganguly | ||
| Ferrufino | 2189 | 0 - 1 | 2475 | IM Ramesh | ||
| GRE | Greece | 2532 | 2½ : 1½ | 2479 | Canada | CAN |
| GM Papaioannou | 2587 | ½ - ½ | 2531 | GM Lesiege | ||
| IM Halkias | 2528 | ½ - ½ | 2533 | GM Spraggett | ||
| GM Miladinovic | 2518 | 1 - 0 | 2427 | FM Charbonneau | ||
| GM Nikolaidis | 2495 | ½ - ½ | 2425 | IM Hebert | ||
| INA | Indonesia | 2416 | 2 : 2 | 2458 | Iceland | ISL |
| IM Situru | 2377 | ½ - ½ | 2566 | GM Stefánsson | ||
| IM Barus | 2479 | 1 - 0 | 2443 | GM Þórhallsson | ||
| Megaranto | 2420 | ½ - ½ | 2431 | IM Kristjánsson | ||
| FM Wahono | 2386 | 0 - 1 | 2392 | FM Viðarsson | ||
| TJK | Tajikistan | 2388 | 1 : 3 | 2502 | Philippines | PHI |
| FM Amonatov | 2518 | 1 - 0 | 2523 | GM Torre | ||
| IM Isaev | 2440 | 0 - 1 | 2507 | GM Antonio | ||
| Khouseinov | 2331 | 0 - 1 | 2503 | GM Villamayor | ||
| Mamadshoev | 2263 | 0 - 1 | 2476 | IM Paragua | ||
| KAZ | Kazakhstan | 2516 | 3 : 1 | 2279 | United Arab Emirates | UAE |
| GM Kotsur | 2579 | ½ - ½ | 2360 | FM Moussa | ||
| GM Sadvakasov | 2538 | ½ - ½ | 2296 | FM Hassan | ||
| IM Kostenko | 2501 | 1 - 0 | 2259 | FM Abdul Majid | ||
| IM Egorov | 2446 | 1 - 0 | 2199 | Saud | ||
| AUS | Australia | 2464 | 2½ : 1½ | 2389 | Austria | AUT |
| GM Rogers | 2557 | 1 - 0 | 2435 | IM Volkmann | ||
| GM Johansen | 2512 | ½ - ½ | 2388 | IM Neubauer | ||
| Speck | 2371 | 1 - 0 | 2359 | IM Baumegger | ||
| IM Gluzman | 2417 | 0 - 1 | 2372 | IM Hölzl | ||
| COL | Colombia | 2452 | 1½ : 2½ | 2444 | Ireland | IRL |
| GM Zapata | 2556 | 1 - 0 | 2580 | GM Baburin | ||
| IM Alzate | 2432 | 0 - 1 | 2451 | IM Kelly | ||
| Cuartas | 2435 | ½ - ½ | 2373 | IM Heidenfeld | ||
| Mosquera | 2384 | 0 - 1 | 2372 | Collins | ||
| QAT | Qatar | 2250 | 1½ : 2½ | 2411 | Peru | PER |
| IM Al-Sayed | 2435 | ½ - ½ | 2605 | GM Granda Zuñiga | ||
| FM Nezad | 2315 | ½ - ½ | 2401 | IM Belli Pino | ||
| Al-Tamimi | 2169 | ½ - ½ | 2284 | Pacheco Vivanco | ||
| FM Al-Sulaiti | 2081 | 0 - 1 | 2352 | FM Esplana Huamán | ||
| IRI | Iran | 2411 | 1½ : 2½ | 2386 | Ecuador | ECU |
| GM Ghaem Maghami | 2511 | ½ - ½ | 2459 | IM Matamoros Franco | ||
| FM Mallahi | 2406 | 0 - 1 | 2416 | IM Mieles Palau | ||
| Ghane | 2406 | 1 - 0 | 2305 | FM Muñoz Sánchez | ||
| Ardeshi | 2321 | 0 - 1 | 2364 | Santos Flores | ||
| BEL | Belgium | 2399 | 2½ : 1½ | 2304 | Cyprus | CYP |
| GM Winants | 2504 | ½ - ½ | 2561 | GM Kotronias | ||
| IM Dutreeuw | 2327 | ½ - ½ | 2236 | Thomas | ||
| IM Van der Stricht | 2403 | + vo - | 2235 | Antoniou | ||
| FM Geenen | 2360 | ½ - ½ | 2183 | Klerides | ||
| AND | Andorra | 2339 | 2½ : 1½ | 2400 | Mexico | MEX |
| IM De la Riva Aguado | 2515 | 1 - 0 | 2345 | IM Estrada Nieto | ||
| FM Simonet Pons | 2304 | 0 - 1 | 2443 | IM Aldama | ||
| FM García Paolicchi | 2269 | ½ - ½ | 2408 | IM Garméndez González | ||
| FM Gallego Martinez | 2269 | 1 - 0 | 2405 | IM Frey | ||
| ALB | Albania | 2411 | 2 : 2 | 2397 | Turkmenistan | TKM |
| GM Dervishi | 2513 | 1 - 0 | 2468 | IM Kakageldiev | ||
| IM Seitaj | 2406 | 0 - 1 | 2305 | FM Annaberdiev | ||
| FM Rama | 2348 | 1 - 0 | 2353 | FM Ovezov | ||
| FM Karkanaqe | 2375 | 0 - 1 | 2461 | IM Odeev | ||
| VEN | Venezuela | 2362 | 3 : 1 | 2333 | New Zealand | NZL |
| IM Álvarez | 2382 | 1 - 0 | 2400 | FM Kulashko | ||
| IM Sequera | 2378 | 1 - 0 | 2388 | IM Dive | ||
| IM Rohl Montes | 2379 | ½ - ½ | 2285 | Bjelobrk | ||
| FM Soto Paez | 2307 | ½ - ½ | 2257 | FM Smith | ||
| LIB | Lebanon | 2182 | ½ : 3½ | 2389 | Egypt | EGY |
| Khairallah | 2228 | 0 - 1 | 2412 | IM Abdelnabbi | ||
| Abdulaziz | 2134 | 0 - 1 | 2394 | IM Ahmed | ||
| Kassis | 2190 | ½ - ½ | 2375 | IM Ezat | ||
| Sakr | 2174 | - vo + | 2375 | FM Samih | ||
| VIE | Vietnam | 2513 | 3½ : ½ | 2304 | Uruguay | URU |
| GM Đào Thiên Hải | 2547 | 1 - 0 | 2446 | IM Roselli Mailhe | ||
| GM Từ Hoàng Thông | 2507 | 1 - 0 | 2315 | Granara Barreto | ||
| GM Nguyễn Anh Dũng | 2540 | ½ - ½ | 2269 | FM Curi Milia | ||
| Bùi Vinh | 2459 | 1 - 0 | 2184 | Larrea Llorca | ||
| BOT | Botswana | 2048 | ½ : 3½ | 2409 | Norway | NOR |
| Pitlagano | 2033 | 0 - 1 | 2534 | IM Johannessen | ||
| Molale | 2159 | 0 - 1 | 2421 | Lie | ||
| Khetho | ½ - ½ | 2370 | FM Bae | |||
| Salani | 2200 | 0 - 1 | 2311 | Hersvik | ||
| SIN | Singapore | 2160 | 2 : 2 | 2364 | Mongolia | MGL |
| GM Wu Shaobin | 2544 | 0 - 1 | 2418 | GM Sharavdorj | ||
| GM Wong Meng Kong | 2496 | 1 - 0 | 2439 | GM Hatanbaatar | ||
| Yeo Min Yang | 1 - 0 | 2321 | FM Tovsanaa | |||
| Goh Koon Jong | 0 - 1 | 2279 | Byambaa | |||
| FAI | Faroe Islands | 2275 | 2½ : 1½ | 2119 | Algeria | ALG |
| FM Nilssen | 2385 | 1 - 0 | 2227 | Arab | ||
| FM Olsen | 2248 | ½ - ½ | 2323 | IM Sebih | ||
| Nolsøe | 2236 | 1 - 0 | 2126 | Goutali | ||
| Simonsen | 2231 | 0 - 1 | Khelfellah | |||
| BRA | Brazil | 2504 | 3 : 1 | 2356 | Paraguay | PAR |
| GM Vescovi | 2614 | ½ - ½ | 2430 | FM Cubas | ||
| GM Lima | 2533 | 1 - 0 | 2330 | IM Valiente | ||
| IM Matsuura | 2453 | ½ - ½ | 2355 | FM Peralta | ||
| IM Braga | 2415 | 1 - 0 | 2308 | FM Kropff | ||
| CHI | Chile | 2363 | 4 : 0 | 2105 | Surinam | SUR |
| IM Valenzuela Fuentealba | 2423 | 1 - 0 | 2216 | Matoewi | ||
| IM Toloza | 2349 | 1 - 0 | Lo Kim Lin | |||
| FM Salas Arros | 2356 | 1 - 0 | 2200 | Treu | ||
| Frey | 2322 | 1 - 0 | 2205 | Kuslan | ||
| MNC | Monaco | 2150 | 1 : 3 | 2242 | Luxembourg | LUX |
| Gentilleau | 2224 | 0 - 1 | 2511 | GM David | ||
| Lebel | 2183 | 0 - 1 | 2200 | FM Mossong | ||
| Van Hoolandt | 2173 | 1 - 0 | 2103 | Goerens | ||
| Lebel-Arias | 2020 | 0 - 1 | 2154 | Gengler | ||
| ANG | Angola | 2247 | 1 : 3 | 2343 | Kyrgyzstan | KGZ |
| Domingos, C. | 2247 | ½ - ½ | 2531 | IM Magai | ||
| Agnelio | 2266 | 0 - 1 | 2386 | Turpanov | ||
| IM Sousa | 2214 | 0 - 1 | 2324 | Sidorenko | ||
| IM Adérito | 2262 | ½ - ½ | 2132 | Maznitsin | ||
| THA | Thailand | 2212 | 1½ : 2½ | 2380 | Costa Rica | CRC |
| FM Saeheng | 2306 | 0 - 1 | 2426 | IM Valdes Romero | ||
| Jiravorasuk | 2255 | 0 - 1 | 2396 | IM Minero Pineda | ||
| Thamtavatvorn | 2128 | ½ - ½ | 2421 | IM Ramírez Álvarez | ||
| Srivachirawat | 2158 | 1 - 0 | 2276 | Maynard | ||
| TUN | Tunisia | 2251 | 2 : 2 | 2371 | ICSC | ICS |
| GM Belkhodja | 2497 | ½ - ½ | 2543 | GM Grechihin | ||
| IM Kaabi | 2383 | 0 - 1 | 2310 | Georgiev, Ve. | ||
| Doghri | 2325 | ½ - ½ | 2297 | IM Salov | ||
| Chikhaoui | 1 - 0 | 2332 | FM Collutiis | |||
| TUR | Turkey | 2347 | 2 : 2 | 2342 | Slovenia "B" | SLO2 |
| FM Bayram | 2313 | 1 - 0 | 2414 | FM Šebenik | ||
| FM Atakişi | 2340 | 0 - 1 | 2401 | FM Borišek | ||
| IM Arduman | 2369 | 1 - 0 | 2257 | Lenič | ||
| FM Soylu | 2365 | 0 - 1 | 2296 | Sakelšek | ||
| RSA | Republic of South Africa | 2054 | ½ : 3½ | 2335 | Dominican Republic | DOM |
| FM Solomon | 2331 | 0 - 1 | 2420 | IM Mateo | ||
| Gluckman, J. | 0 - 1 | 2323 | IM Domínguez | |||
| Levitt | 2285 | ½ - ½ | 2313 | Alvarado | ||
| Kromhout | 0 - 1 | 2283 | Montes de Oca | |||
| MAS | Malaysia | 2108 | 3 : 1 | 1920 | Zimbabwe | ZIM |
| FM Wong Zi Jing | 2297 | 0 - 1 | 2280 | IM Gwaze | ||
| Chan | 2205 | 1 - 0 | Luberto | |||
| Lau Beng Hock | 1 - 0 | Chakanyuka | ||||
| Ismail | 2128 | 1 - 0 | Karumazondo | |||
| BRN | Bahrain | 2069 | ½ : 3½ | 2405 | Slovenia "C" | SLO3 |
| Almannai | 0 - 1 | 2471 | IM Tratar | |||
| Al-Ghasra | 2157 | ½ - ½ | 2401 | IM Mikac | ||
| Abdul Gaffar | 2120 | 0 - 1 | 2385 | IM Podlesnik | ||
| Al-Afoo | 2200 | 0 - 1 | 2362 | IM Jelen | ||
| IPC | IPCA | 2277 | 3½ : ½ | 2206 | Barbados | BAR |
| IM Obodchuk | 2423 | 1 - 0 | 2282 | FM Szmetan | ||
| FM Medić | 2308 | 1 - 0 | 2255 | FM Corbin | ||
| Vodyasov | 2227 | ½ - ½ | 2232 | FM Warner | ||
| Pukkila | 2150 | 1 - 0 | 2055 | Greenidge | ||
| IRQ | Iraq | 2290 | 3½ : ½ | 2173 | Trinidad & Tobago | TRI |
| IM Sarsam | 2409 | 1 - 0 | 2248 | FM Harper | ||
| FM Mohammed | 2246 | 1 - 0 | 2200 | Ramsingh | ||
| Abdulwahap | 2265 | ½ - ½ | 2116 | FM Merritt | ||
| Haidar | 2238 | 1 - 0 | 2126 | Raphael | ||
| UGA | Uganda | 2069 | 0 : 4 | 2303 | Zambia | ZAM |
| Nsubuga | 2224 | 0 - 1 | 2383 | IM Simutowe | ||
| Kantinti | 2200 | 0 - 1 | 2252 | Chumfwa | ||
| Kawuma | 2053 | 0 - 1 | 2282 | FM Lungu, N. | ||
| Munanira | 0 - 1 | 2295 | Lungu, M. | |||
| NCA | Nicaragua | 2154 | 1½ : 2½ | 2148 | Yemen | YEM |
| Dávila | 2349 | 1 - 0 | Saed | |||
| FM Barrios | 2268 | ½ - ½ | 2222 | Faraj | ||
| Bendaña | 2198 | 0 - 1 | 2303 | Al-Zendani | ||
| López | 0 - 1 | 2267 | Al-Qudaimi | |||
| SRI | Sri Lanka | 2202 | 1 : 3 | 2125 | Nigeria | NGR |
| De Silva | 2236 | 1 - 0 | 2216 | Olape | ||
| Wijesurija | 2189 | 0 - 1 | 2180 | Adebayo | ||
| Fonseka | 2141 | 0 - 1 | 2305 | IM Aikhoje | ||
| Russell | 2243 | 0 - 1 | Ogunwobi | |||
| LIE | Liechtenstein | 1975 | 2½ : 1½ | 1872 | Honduras | HON |
| Mannhart | 2183 | ½ - ½ | Martínez | |||
| Guller | 2115 | ½ - ½ | 2086 | Huguet | ||
| Mündle | ½ - ½ | Hernández Lagos | ||||
| Studer | 1 - 0 | Romero | ||||
| MLT | Malta | 2084 | 2 : 2 | 1800 | Panama | PAN |
| Sammut Briffa | 1 - 0 | Matthews | ||||
| Camilleri | 2161 | 1 - 0 | Miranda | |||
| Pace | 2171 | 0 - 1 | Sosa | |||
| Grech | 2205 | 0 - 1 | Carrera | |||
| JAM | Jamaica | 2224 | 4 : 0 | 1876 | Hong Kong | HKG |
| FM Elliott | 2238 | 1 - 0 | Borigas | |||
| Matthews | 2239 | 1 - 0 | Chau Sau Ming | |||
| Pitterson | 2248 | 1 - 0 | 2103 | Kiernan | ||
| Wheeler | 2169 | 1 - 0 | Fung S. T. | |||
| JCI | Jersey | 1987 | 2 : 2 | 1800 | Brunei | BRU |
| Fulton | 2208 | ½ - ½ | Pg Mohd Omar, Ak H. | |||
| Hawes | 2141 | ½ - ½ | Pg Mohd Omar, Ak H. | |||
| Simmons | ½ - ½ | Yap Choow Tun | ||||
| Boxall | ½ - ½ | Pg Yussof | ||||
| ETH | Ethiopia | 2000 | 1 : 3 | 1901 | Mauritius | MRI |
| Wondimu | 2200 | 0 - 1 | 2204 | Philips | ||
| Belachew | 0 - 1 | Li Ying | ||||
| Bekele | 0 - 1 | Chinasamy | ||||
| Hailu | 2200 | 1 - 0 | Bhowany, K. | |||
| LBA | Libya | 1932 | 2 : 2 | 1885 | Namibia | NAM |
| Mahdia | ½ - ½ | 2141 | Nakapunda | |||
| Asabri | 2326 | ½ - ½ | Eichab | |||
| Elarbi | 1 - 0 | Beukes | ||||
| Elhaj | 0 - 1 | Jorrit | ||||
| MAC | Macau | 2114 | 2 : 2 | 2005 | British Virgin Islands | IVB |
| Chang Hon Kun | 2173 | 0 - 1 | 2283 | FM Van Tilbury | ||
| Fesalbon | 2200 | 0 - 1 | 2138 | Hook | ||
| Mak Kei Keng | 2033 | 1 - 0 | Pickering | |||
| Lee Wing Yan | 2050 | 1 - 0 | Christopher | |||
| PNG | Papua New Guinea | 1902 | 2 : 2 | 1800 | Somalia | SOM |
| Fancy | 2209 | 1 - 0 | Roble | |||
| Albis | 0 - 1 | Jimale | ||||
| Marcos | 1 - 0 | Osman, M. | ||||
| Skehan | 0 - 1 | Mohamud | ||||
| PLE | Palestine | 2121 | 3½ : ½ | 1800 | Aruba | ARU |
| Moussa | 2218 | ½ - ½ | Croes | |||
| Barakat | 2054 | 1 - 0 | Jacobusse | |||
| Mawed | 2186 | 1 - 0 | Pesqueira | |||
| Mrad | 2027 | 1 - 0 | Jacobucci | |||
| AFG | Afghanistan | 1800 | ½ : 3½ | 1906 | Japan | JPN |
| Kushani | 0 - 1 | 2223 | Gonda | |||
| Sadiqi | 0 - 1 | Yamagishi | ||||
| Ibrahim | ½ - ½ | Iwasaki | ||||
| Ayyoubi | 0 - 1 | Nanjo | ||||
| KEN | Kenya | 1881 | 4 : 0 | 1871 | Guernsey | GCI |
| Ateka | 1 - 0 | 2085 | Rowe | |||
| Mukabi | 2123 | 1 - 0 | Hamperl | |||
| Makatia | 1 - 0 | Cummins | ||||
| Gateri | 1 - 0 | Curtis | ||||
| AHO | Netherlands Antilles | 2089 | 2 : 2 | 1860 | Bermuda | BER |
| Maduro | 2143 | ½ - ½ | 2041 | Faulks | ||
| Neumann | 2211 | 0 - 1 | Miller | |||
| Mensing | 2200 | 1 - 0 | Freeman | |||
| Paricharak | ½ - ½ | Ebbin | ||||
| SMR | San Marino | 2024 | 3 : 1 | 1800 | Ruanda | RWA |
| Righi | 2130 | 0 - 1 | Mutabazi | |||
| Grassi | 2117 | 1 - 0 | Murara | |||
| Volpinari | 2048 | 1 - 0 | Ngarambe | |||
| Cecchetti | 1 - 0 | Niyontegereje | ||||
| IBC | IBCA | 2227 | ½ : 3½ | 2259 | Wales | WLS |
| IM Dukaczewski | 2342 | 0 - 1 | 2288 | FM Williams | ||
| IM Bjerring | 2265 | ½ - ½ | 2284 | Dineley | ||
| Enjuto Velasco | 2182 | 0 - 1 | 2246 | Jones | ||
| Mlačnik | 2118 | 0 - 1 | 2219 | Rayner | ||
U.S. Virgin Islands (ISV) received a bye worth 2 points.
<< Standings after 6th round >>
| no. | code | pts | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RUS | 18½ | 91.0 | CRC 3½ |
BLR 3½ |
IND 3 |
GEO 3 |
ARM 2 |
BIH 3½ |
POL |
| 2. | ROM | 17 | 88.0 | IRQ 4 |
POR 3 |
MKD 2 |
SVK 2½ |
FRA 3 |
ARM 2½ |
CZE |
| 3. | POL | 17 | 86.5 | BOL 4 |
ITA 3 |
CRO 3 |
CUB 3 |
BIH 1 |
SUI 3 |
RUS |
| 4. | ARM | 16½ | 89.5 | DOM 3½ |
ISL 2½ |
CAN 3½ |
YUG 3½ |
RUS 2 |
ROM 1½ |
BLR |
| 5. | CZE | 16½ | 85.5 | FAI 3 |
FIN 3 |
TKM 3 |
BUL 3 |
UKR 2 |
HUN 2½ |
ROM |
| 6. | BLR | 16½ | 83.0 | ALG 3½ |
RUS ½ |
WLS 3½ |
AUS 3 |
GER 2½ |
SWE 3½ |
ARM |
| 7. | UKR | 16 | 89.0 | MGL 3½ |
UZB 2½ |
EST 3 |
ESP 3 |
CZE 2 |
ENG 2 |
GEO |
| 8. | BIH | 16 | 88.5 | ZAM 3 |
SLO3 3½ |
ARG 3 |
KAZ 3 |
POL 3 |
RUS ½ |
ESP |
| 9. | NED | 16 | 86.0 | QAT 3 |
CHI 2½ |
LTU 3 |
MKD 2½ |
CUB 2 |
MDA 3 |
ENG |
| 10. | GEO | 16 | 85.5 | URU 4 |
IRL 3 |
GRE 3 |
RUS 1 |
CRO 2½ |
CHN 2½ |
UKR |
| 11. | ENG | 16 | 84.0 | SLO2 3½ |
LTU 2 |
PHI 2 |
ISL 2½ |
CHI 4 |
UKR 2 |
NED |
| 12. | ESP | 16 | 82.5 | UAE 3 |
CHN 2 |
PER 4 |
UKR 1 |
INA 2½ |
SCO 3½ |
BIH |
| 13. | LTU | 15½ | 86.5 | MAS 3½ |
ENG 2 |
NED 1 |
DOM 4 |
IND 3 |
SVK 2 |
USA |
| HUN | 15½ | 86.5 | VEN 4 |
VIE 3 |
SVK 2 |
AZE 2½ |
MDA 2½ |
CZE 1½ |
SLO | |
| 15. | SVK | 15½ | 85.5 | ANG 4 |
PER 3 |
HUN 2 |
ROM 1½ |
UZB 3 |
LTU 2 |
MKD |
| 16. | CUB | 15½ | 84.5 | RSA 4 |
BAN 3½ |
BUL 2½ |
POL 1 |
NED 2 |
ARG 2½ |
ISR |
| 17. | MKD | 15½ | 81.5 | SRI 4 |
PAR 3 |
ROM 2 |
NED 1½ |
SLO 2½ |
LAT 2½ |
SVK |
| 18. | USA | 15½ | 79.5 | IPC 4 |
PHI 2½ |
KAZ 1½ |
COL 2½ |
SWE 1½ |
DEN 3½ |
LTU |
| 19. | SLO | 15½ | 78.0 | TUN 3½ |
CAN 1½ |
SIN 3 |
LAT 2½ |
MKD 1½ |
BAN 3½ |
HUN |
| 20. | FRA | 15 | 84.5 | NZL 4 |
SCO 2½ |
MDA 2½ |
