| 32nd Chess Olympiad (women): Yerevan 1996 |
[ Information || Final Group || Statistics || Men's Olympiad ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th ]
| GEO | Georgia | 2470 | 2 : 1 | 2138 | Armenia "B" | ARM2 |
| GM Chiburdanidze | 2540 | 1 - 0 | 2135 | WFM Grigorian | ||
| IM Ioseliani | 2500 | 1 - 0 | 2180 | WIM Aslanian | ||
| WGM Gurieli | 2370 | 0 - 1 | 2100 | Movsisian | ||
| AUT | Austria | 2112 | 0 : 3 | 2443 | Russia | RUS |
| WFM Mira | 2185 | 0 - 1 | 2475 | IM Galiamova-Ivanchuk | ||
| WFM Fauland-Borek | 2110 | 0 - 1 | 2470 | WGM Matveeva | ||
| WFM Horvath | 2040 | 0 - 1 | 2385 | WGM Prudnikova | ||
| CHN | China | 2368 | 3 : 0 | 2112 | Kyrgyzstan | KGZ |
| WGM Zhu Chen | 2420 | 1 - 0 | 2240 | WIM Ostry | ||
| WGM Wang Lei | 2340 | 1 - 0 | 2095 | WFM Sabirova | ||
| WGM Wang Pin | 2345 | 1 - 0 | Tilenbaeva | |||
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 2110 | ½ : 2½ | 2395 | Yugoslavia | YUG |
| Titova-Boric | 2200 | 0 - 1 | 2460 | IM Maric | ||
| Dengler | 2130 | 0 - 1 | 2405 | WGM Bojkovic | ||
| Smajlovic | ½ - ½ | 2320 | WGM Maric | |||
| HUN | Hungary | 2387 | 3 : 0 | 2093 | Sweden | SWE |
| IM Polgar | 2480 | 1 - 0 | 2095 | Eriksson-Wallace | ||
| IM Madl | 2385 | 1 - 0 | 2085 | Jiretorn | ||
| Medvegy | 2295 | 1 - 0 | 2100 | WFM Berg | ||
| MKD | FYR Macedonia | 2105 | 0 : 3 | 2347 | Romania | ROM |
| WFM Koskoska | 2150 | 0 - 1 | 2375 | WGM Foisor | ||
| Sekulovska | 2095 | 0 - 1 | 2395 | WGM Peptan | ||
| Paunovska-Jovcevska | 2070 | 0 - 1 | 2270 | WGM Radu-Cosma | ||
| GER | Germany | 2348 | 2½ : ½ | 2123 | Canada | CAN |
| WGM Kachiani-Gersinska | 2415 | ½ - ½ | 2210 | WIM Starr | ||
| WIM Micic | 2320 | 1 - 0 | 2070 | Khoudgarian | ||
| WIM Olbrich | 2310 | 1 - 0 | 2090 | Leger | ||
| BAN | Bangladesh | 2078 | 0 : 3 | 2343 | Ukraine | UKR |
| WIM Hamid | 2135 | 0 - 1 | 2340 | WGM Gaponenko | ||
| Parveen | 2100 | 0 - 1 | 2345 | WGM Litinskaya | ||
| Begum | 0 - 1 | 2345 | WIM Sedina | |||
| BUL | Bulgaria | 2335 | 1½ : 1½ | 2083 | Norway | NOR |
| WGM Stefanova | 2365 | 1 - 0 | 2090 | Hagesaether | ||
| WGM Voiska | 2305 | ½ - ½ | 2115 | WFM Berntsen | ||
| WIM Aleksieva | 2335 | 0 - 1 | 2045 | Hagesaether | ||
| BRA | Brazil | 2080 | 0 : 3 | 2232 | Poland | POL |
| WIM Ratcu | 2190 | 0 - 1 | 2370 | WGM Brustman | ||
| WIM Chaves | 2050 | 0 - 1 | 2325 | WGM Bobrowska | ||
| Kamada de Toledo | 0 - 1 | WIM Zielinska | ||||
| MDA | Moldova | 2268 | 3 : 0 | 2047 | Malaysia | MAS |
| WGM Susterman | 2325 | 1 - 0 | 2040 | Huda | ||
| WIM Sheremetieva | 2270 | 1 - 0 | 2050 | Khairunnisa | ||
| WIM Agabokian | 2210 | 1 - 0 | 2050 | Ibrahim | ||
| DEN | Denmark | 2048 | ½ : 2½ | 2230 | United States | USA |
| Guindy | 2095 | 0 - 1 | 2350 | WGM Belakovskaia | ||
| Stewart | 2035 | 0 - 1 | 2340 | WGM Akhsharumova | ||
| Jensen | 2015 | ½ - ½ | Tzitserman | |||
| ISR | Israel | 2288 | 3 : 0 | 2043 | Venezuela | VEN |
| WIM Klinova | 2380 | 1 - 0 | 2035 | De Pool | ||
| Tsifanskaya | 2230 | 1 - 0 | Martinez | |||
| WFM Pitam | 2255 | 1 - 0 | 2095 | WFM Hernandez | ||
| IRI | Iran | 2033 | 0 : 3 | 2305 | Kazakhstan | KAZ |
| Navabi | 2050 | 0 - 1 | 2330 | WGM Sakhatova | ||
| Mahammadi | 2050 | 0 - 1 | 2310 | WIM Uskova | ||
| Alavi | 0 - 1 | 2275 | WIM Girkiyan-Klink | |||
| ENG | England | 2303 | 3 : 0 | 2013 | Philippines | PHI |
| WGM Lalic | 2365 | 1 - 0 | De Jesus | |||
| WIM Hunt | 2315 | 1 - 0 | 2040 | Itaas | ||
| WFM Sheldon | 2230 | 1 - 0 | Flores | |||
| ECU | Ecuador | 2067 | ½ : 2½ | 2258 | Czech Republic | CZE |
| WIM Fierro Baquero | 2200 | ½ - ½ | 2325 | WIM Krupkova | ||
| Moncayo Romero | 0 - 1 | 2210 | WIM Ptacnikova | |||
| Manosalvas | 0 - 1 | 2240 | WIM Saljova | |||
| EST | Estonia | 2258 | 2 : 1 | 2065 | Finland | FIN |
| WIM Laesson | 2290 | ½ - ½ | 2195 | WIM Paasikangas-Tella | ||
| WIM Fomina | 2250 | ½ - ½ | WIM Puuska | |||
| WIM Piarnpuu | 2235 | 1 - 0 | Rautanen | |||
| TKM | Turkmenistan | 2048 | ½ : 2½ | 2253 | Cuba | CUB |
| WFM Ovezova | 2145 | ½ - ½ | 2280 | WIM Arribas | ||
| Ovezova | 0 - 1 | 2260 | WIM Ramon | |||
| Temirova | 0 - 1 | 2220 | WIM Hernandez | |||
| BLR | Belarus | 2188 | 2 : 1 | 2060 | Colombia | COL |
| WIM Lagvilava | 2280 | 1 - 0 | 2105 | WIM Salazar | ||
| Zagorskaya | 2170 | 1 - 0 | 2075 | Majul | ||
| Sorokina | 2115 | 0 - 1 | Castillo | |||
| SCO | Scotland | 2022 | ½ : 2½ | 2252 | Greece | GRE |
| Wilman | 0 - 1 | 2335 | WGM Botsari-Miladinovic | |||
| Lang | 2065 | ½ - ½ | 2250 | WGM Makropoulou | ||
| King | 0 - 1 | 2170 | Fakhiridou | |||
| SVK | Slovakia | 2170 | 3 : 0 | 2000 | United Arab Emirates | UAE |
| WIM Hagarova | 2295 | 1 - 0 | Mohammed | |||
| Bekiarisova | 2110 | 1 - 0 | Hassan | |||
| Ciganikova | 2105 | 1 - 0 | Hussain Ali | |||
| SEY | Seychelles | 2013 | ½ : 2½ | 2213 | Spain | ESP |
| Contoret | 0 - 1 | 2275 | WIM Garcia Vicente | |||
| Domingue | 0 - 1 | 2235 | WIM Calzetta Ruiz | |||
| Payet | 2040 | ½ - ½ | 2130 | Vilar Lopez | ||
| LAT | Latvia | 2223 | 3 : 0 | 2000 | Italy | ITA |
| WIM Safranska | 2270 | 1 - 0 | Riegler | |||
| WIM Rubene | 2190 | 1 - 0 | Zavatta | |||
| Meijere | 2210 | 1 - 0 | Parrino | |||
| SRI | Sri Lanka | 2007 | 0 : 3 | 2237 | Croatia | CRO |
| Fernando | 0 - 1 | 2315 | WIM Petek-Medic | |||
| Wijesurija | 0 - 1 | 2205 | WIM Macek | |||
| Wijesurija | 2020 | 0 - 1 | 2190 | WIM Djeno-Jelica | ||
| ARM | Armenia "A" | 2233 | 3 : 0 | 2000 | Netherlands Antilles | AHO |
| WGM Danielian | 2330 | 1 - 0 | Craane | |||
| Hlgatian | 2175 | 1 - 0 | Diaz | |||
| Mkrtchian | 2195 | 1 - 0 | Raphaela | |||
| ANG | Angola | 2000 | 0 : 3 | 2222 | Lithuania | LTU |
| Venancio | 0 - 1 | 2280 | WIM Baginskaite | |||
| Da Luz | 0 - 1 | 2205 | WIM Ciuksyte | |||
| Duarte | 0 - 1 | 2180 | WFM Cmilyte | |||
| IRL | Ireland | 2017 | ½ : 2½ | 2210 | Netherlands | NED |
| O'Siochru | 2045 | 0 - 1 | 2250 | WIM Sziva | ||
| Connolly | 2005 | ½ - ½ | 2230 | WIM De Kleuver | ||
| Corry | 0 - 1 | 2150 | WIM Benschop | |||
| UZB | Uzbekistan | 2148 | 3 : 0 | 2000 | U.S. Virgin Islands | ISV |
| WIM Kim | 2250 | 1 - 0 | Sojourner | |||
| Reprun | 2140 | 1 - 0 | Murphy | |||
| Khamrakulova | 2055 | 1 - 0 | Davidson | |||
| JPN | Japan | 2000 | 0 : 3 | 2197 | Vietnam | VIE |
| Watai | 0 - 1 | 2360 | IM Hoang Thanh Trang | |||
| Harada | 0 - 1 | 2230 | WFM Mai Thi Thanh | |||
| Yamamoto | 0 - 1 | Le Thi Phuong | ||||
| SLO | Slovenia | 2195 | 3 : 0 | 2000 | Lebanon | LIB |
| WIM Ankerst | 2195 | 1 - 0 | Mouradian | |||
| WIM Licina | 2155 | 1 - 0 | Mouradian | |||
| WFM Mihevc | 2235 | 1 - 0 | Kteich | |||
| NZL | New Zealand | 2000 | 0 : 3 | 2165 | Indonesia | INA |
| Sheehan | 0 - 1 | 2195 | WIM Sulistya | |||
| Otene | 0 - 1 | 2175 | WIM Tamin Upi | |||
| Sheehan | 0 - 1 | 2125 | WIM Lumongdong | |||
| MEX | Mexico | 2162 | 2½ : ½ | 2097 | Portugal | POR |
| WFM Hernandez | 2240 | 1 - 0 | Carvalho | |||
| Porras Rodriguez | 2060 | 1 - 0 | Saraiva | |||
| Martin del Campo | 2185 | ½ - ½ | 2290 | Ferreira | ||
| PUR | Puerto Rico | 2002 | 0 : 3 | 2152 | India | IND |
| Murray Ortiz | 2005 | 0 - 1 | 2140 | Mrunalini | ||
| Pacheco | 0 - 1 | 2200 | WIM Thipsay | |||
| Franceschi | 0 - 1 | 2115 | WIM Saritha | |||
| AUS | Australia | 2145 | 3 : 0 | 2002 | Turkey | TUR |
| WIM Berezina | 2235 | 1 - 0 | Sanli | |||
| WFM Phan-Koshnitsky | 2085 | 1 - 0 | 2005 | Oney | ||
| WIM Dekic | 2115 | 1 - 0 | Dalak | |||
| ZAM | Zambia | 2002 | 0 : 3 | 2140 | Switzerland | SUI |
| Mumba | 0 - 1 | 2275 | WGM Lematschko | |||
| Mwanza | 0 - 1 | 2030 | WFM Gruenenwald | |||
| Mtine | 2005 | 0 - 1 | 2115 | Thuerig | ||
| FRA | France | 2190 | 3 : 0 | 2000 | IBCA | IBC |
| WIM Flear | 2220 | 1 - 0 | Debowska | |||
| WFM Fruteau | 2190 | 1 - 0 | Salas Rasillas | |||
| WFM Nicoara-Etchegaray | 2160 | 1 - 0 | Spychala | |||
Mongolia (MGL) received a bye worth 1½ point.
Standings after 1st round >>
| no. | code | pts | Buch | 1 | 2 |
| 1. | SUI | 3 | 0.0 | ZAM 3 |
YUG |
| AUS | 3 | 0.0 | TUR 3 |
SVK | |
| LAT | 3 | 0.0 | ITA 3 |
RUS | |
| CRO | 3 | 0.0 | SRI 3 |
CHN | |
| SLO | 3 | 0.0 | LIB 3 |
ISR | |
| FRA | 3 | 0.0 | IBC 3 |
UKR | |
| IND | 3 | 0.0 | PUR 3 |
ENG | |
| VIE | 3 | 0.0 | JPN 3 |
MDA | |
| SVK | 3 | 0.0 | UAE 3 |
AUS | |
| UZB | 3 | 0.0 | ISV 3 |
POL | |
| ARM | 3 | 0.0 | AHO 3 |
HUN | |
| LTU | 3 | 0.0 | ANG 3 |
ROM | |
| MDA | 3 | 0.0 | MAS 3 |
VIE | |
| INA | 3 | 0.0 | NZL 3 |
KAZ | |
| ENG | 3 | 0.0 | PHI 3 |
IND | |
| POL | 3 | 0.0 | BRA 3 |
UZB | |
| KAZ | 3 | 0.0 | IRI 3 |
INA | |
| ISR | 3 | 0.0 | VEN 3 |
SLO | |
| ROM | 3 | 0.0 | MKD 3 |
LTU | |
| HUN | 3 | 0.0 | SWE 3 |
ARM | |
| UKR | 3 | 0.0 | BAN 3 |
FRA | |
| RUS | 3 | 0.0 | AUT 3 |
LAT | |
| CHN | 3 | 0.0 | KGZ 3 |
CRO | |
| 24. | MEX | 2½ | 0.5 | POR 2½ |
CUB |
| ESP | 2½ | 0.5 | SEY 2½ |
USA | |
| USA | 2½ | 0.5 | DEN 2½ |
ESP | |
| NED | 2½ | 0.5 | IRL 2½ |
CZE | |
| CUB | 2½ | 0.5 | TKM 2½ |
MEX | |
| GRE | 2½ | 0.5 | SCO 2½ |
GER | |
| GER | 2½ | 0.5 | CAN 2½ |
GRE | |
| YUG | 2½ | 0.5 | BIH 2½ |
SUI | |
| CZE | 2½ | 0.5 | ECU 2½ |
NED | |
| 33. | BLR | 2 | 1.0 | COL 2 |
BUL |
| EST | 2 | 1.0 | FIN 2 |
GEO | |
| GEO | 2 | 1.0 | ARM2 2 |
EST | |
| 36. | NOR | 1½ | 1.5 | BUL 1½ |
ARM2 |
| BUL | 1½ | 1.5 | NOR 1½ |
BLR | |
| 38. | MGL | 1½ | 0.0 | BYE 1½ |
ZAM |
| 39. | COL | 1 | 2.0 | BLR 1 |
FIN |
| FIN | 1 | 2.0 | EST 1 |
COL | |
| ARM2 | 1 | 2.0 | GEO 1 |
NOR | |
| 42. | SEY | ½ | 2.5 | ESP ½ |
DEN |
| ECU | ½ | 2.5 | CZE ½ |
IRL | |
| IRL | ½ | 2.5 | NED ½ |
ECU | |
| POR | ½ | 2.5 | MEX ½ |
AUT | |
| SCO | ½ | 2.5 | GRE ½ |
CAN | |
| TKM | ½ | 2.5 | CUB ½ |
BIH | |
| DEN | ½ | 2.5 | USA ½ |
SEY | |
| CAN | ½ | 2.5 | GER ½ |
SCO | |
| BIH | ½ | 2.5 | YUG ½ |
TKM | |
| 51. | ISV | 0 | 3.0 | UZB 0 |
BRA |
| JPN | 0 | 3.0 | VIE 0 |
MAS | |
| LIB | 0 | 3.0 | SLO 0 |
VEN | |
| ANG | 0 | 3.0 | LTU 0 |
MKD | |
| ZAM | 0 | 3.0 | SUI 0 |
MGL | |
| UAE | 0 | 3.0 | SVK 0 |
SYR | |
| TUR | 0 | 3.0 | AUS 0 |
ITA | |
| NZL | 0 | 3.0 | INA 0 |
IRI | |
| SRI | 0 | 3.0 | CRO 0 |
KGZ | |
| MAS | 0 | 3.0 | MDA 0 |
JPN | |
| AHO | 0 | 3.0 | ARM 0 |
SWE | |
| IRI | 0 | 3.0 | KAZ 0 |
NZL | |
| PUR | 0 | 3.0 | IND 0 |
PHI | |
| IBC | 0 | 3.0 | FRA 0 |
BAN | |
| BAN | 0 | 3.0 | UKR 0 |
IBC | |
| VEN | 0 | 3.0 | ISR 0 |
LIB | |
| ITA | 0 | 3.0 | LAT 0 |
TUR | |
| BRA | 0 | 3.0 | POL 0 |
ISV | |
| PHI | 0 | 3.0 | ENG 0 |
PUR | |
| MKD | 0 | 3.0 | ROM 0 |
ANG | |
| KGZ | 0 | 3.0 | CHN 0 |
SRI | |
| AUT | 0 | 3.0 | RUS 0 |
POR | |
| SWE | 0 | 3.0 | HUN 0 |
AHO |