| 23rd Balkaniad (men): Varna 1994 |
[ Information || Final Group || Statistics ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]
| GRE | Greece | 2471 | 2½ : 3½ | 2509 | Yugoslavia | YUG |
| GM Kotronias | 2545 | 1 - 0 | 2545 | Draško | ||
| GM Skembris | 2525 | ½ - ½ | 2480 | Miladinović | ||
| GM Grivas | 2505 | 0 - 1 | 2530 | Ilinčić | ||
| FM Nikolaidis | 2410 | 0 - 1 | 2515 | Kosić | ||
| IM Moutousis | 2425 | 1 - 0 | 2480 | Pavlović | ||
| IM Kalesis | 2415 | 0 - 1 | 2505 | Lazić | ||
| BUL | Bulgaria | 2490 | 4 : 2 | 2171 | Albania | ALB |
| Topalov | 2640 | 1 - 0 | 2260 | Zadrima | ||
| Spasov | 2540 | 1 - 0 | 2410 | FM Seitaj | ||
| Delchev | 2480 | 0 - 1 | 2355 | FM Karkanaqe | ||
| Kolev | 2345 | 1 - 0 | Mange | |||
| Dimitrov | 2460 | 1 - 0 | Pirani | |||
| GM Ermenkov | 2475 | 0 - 1 | Gurakuqi | |||
| ROM | Romania | 2398 | 5 : 1 | 2298 | Turkey | TUR |
| IM Ionescu | 2440 | 1 - 0 | 2365 | FM Arduman | ||
| Dumitrache | 2395 | 1 - 0 | 2300 | FM Han | ||
| Negulescu | 2450 | ½ - ½ | 2360 | FM Soylu | ||
| Badea | 2380 | 1 - 0 | 2285 | Erdoğan | ||
| Cozianu | 2295 | 1 - 0 | 2205 | Gürcan | ||
| FM Ardeleanu | 2425 | ½ - ½ | 2275 | İpek | ||
Standings after 1st round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ROM | 5 | TUR 5 |
GRE | BUL | ALB | YUG |
| 2. | BUL | 4 | ALB 4 |
YUG | ROM | GRE | TUR |
| 3. | YUG | 3½ | GRE 3½ |
BUL | ALB | TUR | ROM |
| 4. | GRE | 2½ | YUG 2½ |
ROM | TUR | BUL | ALB |
| 5. | ALB | 2 | BUL 2 |
TUR | YUG | ROM | GRE |
| 6. | TUR | 1 | ROM 1 |
ALB | GRE | YUG | BUL |