| 20th World Student Team Chess Championship: Teesside 1974 |
[ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 || Statistics ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| ENG | England | 2355 | 2 : 2 | 2503 | Soviet Union | URS |
| Miles | 2410 | ½ - ½ | 2540 | GM Vaganian | ||
| Stean | 2345 | 1 - 0 | 2540 | GM Balashov | ||
| Nunn | 2395 | 0 - 1 | 2470 | IM Romanishin | ||
| Mestel | 2270 | ½ - ½ | 2460 | Kupreichik | ||
| USA | United States | 2326 | 2½ : 1½ | 2475 | Hungary | HUN |
| Chellstorp | 2380 | ½ - ½ | 2515 | GM Adorján | ||
| Matera | 2385 | 1 - 0 | 2505 | IM Sax | ||
| Meyer | 2340 | ½ - ½ | 2460 | Vadász | ||
| Ervin | ½ - ½ | 2420 | Hazay | |||
| DEN | Denmark | 2286 | 2½ : 1½ | 2228 | Czechoslovakia | CSR |
| Fedder | 2315 | 1 - 0 | Neckář | |||
| Pedersen | ½ - ½ | Lanc | ||||
| Øst-Hansen | 2350 | 1 - 0 | 2310 | Beil | ||
| Poulsen | 2280 | 0 - 1 | Babula | |||
| NED | Netherlands | 2364 | 2 : 2 | 2378 | West Germany | GER |
| Van Dop | 2340 | 0 - 1 | 2615 | GM Hübner | ||
| Marcus | 2395 | 1 - 0 | 2365 | Borngässer | ||
| Timman | 2385 | 1 - 0 | 2330 | Kiffmeyer | ||
| Boersma | 2335 | 0 - 1 | Nehmert | |||
| FIN | Finland | 2200 | 2 : 2 | 2200 | Austria | AUT |
| Poutiainen | 0 - 1 | Wittmann | ||||
| Raaste | 1 - 0 | Roth | ||||
| Saariluoma | 1 - 0 | Enigl | ||||
| Ristoja | 0 - 1 | Roletschek | ||||
Standings after 1st round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | DEN | 2½ | CSR 2½ |
FIN | NED | ENG | USA | HUN | URS | GER | AUT |
| USA | 2½ | HUN 2½ |
URS | GER | AUT | DEN | FIN | NED | ENG | CSR | |
| 3. | AUT | 2 | FIN 2 |
NED | ENG | USA | HUN | URS | GER | CSR | DEN |
| NED | 2 | GER 2 |
AUT | DEN | FIN | CSR | ENG | USA | HUN | URS | |
| FIN | 2 | AUT 2 |
DEN | CSR | NED | ENG | USA | HUN | URS | GER | |
| GER | 2 | NED 2 |
ENG | USA | HUN | URS | CSR | AUT | DEN | FIN | |
| ENG | 2 | URS 2 |
GER | AUT | DEN | FIN | NED | CSR | USA | HUN | |
| URS | 2 | ENG 2 |
USA | HUN | CSR | GER | AUT | DEN | FIN | NED | |
| 9. | CSR | 1½ | DEN 1½ |
HUN | FIN | URS | NED | GER | ENG | AUT | USA |
| HUN | 1½ | USA 1½ |
CSR | URS | GER | AUT | DEN | FIN | NED | ENG |