| 21st Chess Olympiad: Nice 1974 |
[ Information || Final A | Final B | Final C | Final D | Final E || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 || Statistics ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th ]
| CAN | Canada | 2401 | ½ : 3½ | 2444 | Israel | ISR |
| GM Suttles | 2455 | 0 - 1 | 2515 | GM Liberzon | ||
| IM Biyiasas | 2420 | 0 - 1 | 2385 | IM Kagan | ||
| GM Yanofsky | 2435 | ½ - ½ | 2450 | IM Bleiman | ||
| Piasetski | 2295 | 0 - 1 | 2425 | Radashkovich | ||
| ITA | Italy | 2380 | 1½ : 2½ | 2346 | Denmark | DEN |
| IM Mariotti | 2465 | ½ - ½ | 2390 | IM Andersen | ||
| Cosulich | 2430 | ½ - ½ | Rath | |||
| Zichichi | 2355 | 0 - 1 | 2375 | Moe | ||
| Cappello | 2270 | ½ - ½ | 2420 | Iskov | ||
| COL | Colombia | 2354 | 2 : 2 | 2401 | Poland | POL |
| Castro Rojas | 2330 | 1 - 0 | 2410 | IM Doda | ||
| Cuartas | 2395 | ½ - ½ | 2405 | Pytel | ||
| Alzate | 2340 | 0 - 1 | 2385 | IM Kostro | ||
| García | 2350 | ½ - ½ | 2405 | Adamski | ||
| AUT | Austria | 2346 | 3½ : ½ | 2306 | Belgium | BEL |
| GM Robatsch | 2440 | 1 - 0 | 2435 | IM Boey | ||
| IM Dückstein | 2410 | 1 - 0 | 2325 | Van Seters | ||
| Prameshuber | ½ - ½ | 2265 | Beyen | |||
| Janetschek | 2335 | 1 - 0 | Bonne | |||
| NOR | Norway | 2360 | 1 : 3 | 2345 | Switzerland | SUI |
| IM Øgaard | 2435 | ½ - ½ | 2425 | IM Hug | ||
| Zwaig | 2425 | 0 - 1 | 2410 | Lombard | ||
| Hoen | 2380 | ½ - ½ | 2345 | Schaufelberger | ||
| Moen | 0 - 1 | Ott | ||||
| CUB | Cuba | 2395 | 2½ : 1½ | 2340 | France | FRA |
| IM García Martínez | 2400 | 1 - 0 | 2280 | Maclès | ||
| IM Rodríguez Cordoba | 2390 | 0 - 1 | 2400 | Seret | ||
| IM Jiménez Zerquera | 2340 | ½ - ½ | 2400 | Bessenay | ||
| Rodríguez Céspedes | 2450 | 1 - 0 | 2280 | Benoît | ||
| SCO | Scotland | 2286 | 1½ : 2½ | 2446 | Iceland | ISL |
| Pritchett | 2350 | 1 - 0 | 2550 | GM Ólafsson | ||
| IM Levy, D. | 2320 | ½ - ½ | 2480 | IM Sigurjónsson | ||
| Bonner | 2275 | 0 - 1 | 2400 | IM Jóhannsson | ||
| Young | 0 - 1 | 2355 | Kristinsson | |||
| POR | Portugal | 2301 | 2½ : 1½ | 2200 | Tunisia | TUN |
| Durão | 2360 | ½ - ½ | Bouaziz | |||
| Silva, F. | 2290 | ½ - ½ | Tabbane | |||
| Cordovil | 2285 | ½ - ½ | Teboudi | |||
| Santos, L. | 2270 | 1 - 0 | Najar | |||
<< Standings after 4th round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17. | ITA | 11 | CUB 3 |
COL 3 |
POL 3½ |
DEN 1½ |
SUI | ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CAN | SCO | NOR |
| ISR | 11 | FRA 3 |
POR 3 |
AUT 1½ |
CAN 3½ |
SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI | ISL | CUB | BEL | TUN | |
| 19. | DEN | 10 | CAN 3½ |
SCO 2½ |
NOR 1½ |
ITA 2½ |
COL | POL | CUB | SUI | ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT |
| AUT | 10 | SUI 2 |
ISL 2 |
ISR 2½ |
BEL 3½ |
TUN | FRA | POR | CUB | CAN | SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | |
| 21. | ISL | 9½ | POR 3 |
AUT 2 |
CAN 2 |
SCO 2½ |
NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI | CUB | ISR | BEL | TUN | FRA |
| 22. | CUB | 9 | ITA 1 |
TUN 3½ |
COL 2 |
FRA 2½ |
POL | POR | DEN | AUT | SUI | CAN | ISL | SCO | ISR | NOR | BEL |
| 23. | SUI | 8½ | AUT 2 |
CAN 1½ |
SCO 2 |
NOR 3 |
ITA | COL | POL | DEN | CUB | ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR |
| 24. | FRA | 8 | ISR 1 |
BEL 3½ |
TUN 2 |
CUB 1½ |
POR | AUT | CAN | SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI | ISL |
| NOR | 8 | COL 2½ |
POL 2 |
DEN 2½ |
SUI 1 |
ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CAN | SCO | CUB | ITA | |
| 26. | SCO | 7 | POL 2 |
DEN 1½ |
SUI 2 |
ISL 1½ |
ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CAN | CUB | NOR | ITA | COL |
| 27. | POL | 6½ | SCO 2 |
NOR 2 |
ITA ½ |
COL 2 |
CUB | DEN | SUI | ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CAN |
| COL | 6½ | NOR 1½ |
ITA 1 |
CUB 2 |
POL 2 |
DEN | SUI | ISL | ISR | BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CAN | SCO | |
| 29. | POR | 6 | ISL 1 |
ISR 1 |
BEL 1½ |
TUN 2½ |
FRA | CUB | AUT | CAN | SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI |
| BEL | 6 | TUN 2½ |
FRA ½ |
POR 2½ |
AUT ½ |
CAN | SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI | ISL | ISR | CUB | |
| 31. | TUN | 5½ | BEL 1½ |
CUB ½ |
FRA 2 |
POR 1½ |
AUT | CAN | SCO | NOR | ITA | COL | POL | DEN | SUI | ISL | ISR |
| CAN | 5½ | DEN ½ |
SUI 2½ |
ISL 2 |
ISR ½ |
BEL | TUN | FRA | POR | AUT | CUB | SCO | NOR | ITA | COL | POL |