| 5th Women's Chess Olympiad: Skopje 1972 |
[ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 || Statistics || Men's Olympiad ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]
| CSR | Czechoslovakia | 1800 | 1 : 1 | 1800 | Yugoslavia | YUG |
| WIM Eretová | ½ - ½ | WIM Jovanović | ||||
| WIM Vokřálová | ½ - ½ | WIM Lazarević | ||||
| AUT | Austria | 1800 | 0 : 2 | 1800 | England | ENG |
| Kattinger | 0 - 1 | WIM Hartston | ||||
| Samt | 0 - 1 | WIM Sunnucks | ||||
| SCO | Scotland | 1800 | 1½ : ½ | 1800 | Japan | JPN |
| McGinn | 1 - 0 | Watai | ||||
| Little | ½ - ½ | Otani | ||||
<< Standings after 3rd round >>
| fin | no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 1. | ENG | 5½ | YUG 1½ |
SCO 2 |
AUT 2 |
JPN | CSR |
| 2. | CSR | 5 | SCO 2 |
JPN 2 |
YUG 1 |
AUT | ENG | |
| B | 3. | YUG | 3½ | ENG ½ |
AUT 2 |
CSR 1 |
SCO | JPN |
| 4. | AUT | 2 | JPN 2 |
YUG 0 |
ENG 0 |
CSR | SCO | |
| C | 5. | SCO | 1½ | CSR 0 |
ENG 0 |
JPN 1½ |
YUG | AUT |
| 6. | JPN | ½ | AUT 0 |
CSR 0 |
SCO ½ |
ENG | YUG |