| 18th World Student Team Chess Championship: Mayagüez 1971 |
[ Information || Final A | Final B || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| CAN | Canada | 2370 | 2 : 2 | 2263 | Israel | ISR |
| IM Suttles | 2480 | 1 - 0 | 2450 | IM Bleiman | ||
| IM Amos | 2460 | 1 - 0 | Gelfer | |||
| Day | 2340 | 0 - 1 | Balshan | |||
| Biyiasas | 0 - 1 | Koski | ||||
| ISL | Iceland | 2218 | 1½ : 2½ | 2314 | United States | USA |
| Kristjánsson | 2270 | 1 - 0 | 2430 | Soltis | ||
| Víglundsson | 0 - 1 | 2425 | Rogoff | |||
| Briem | 0 - 1 | De Fotis | ||||
| Ólafsson | ½ - ½ | Grefe | ||||
| PUR | Puerto Rico | 2268 | 2 : 2 | 2200 | Austria | AUT |
| IM Kaplan | 2470 | ½ - ½ | Wittmann | |||
| Camacho | ½ - ½ | Bürger | ||||
| Torres | ½ - ½ | Markula | ||||
| Moraza Choisme | ½ - ½ | Rattinger | ||||
| BRA | Brazil | 2200 | 2½ : 1½ | 2200 | Colombia | COL |
| Araujo | 1 - 0 | García | ||||
| Frota | 0 - 1 | Lara | ||||
| Schwab | ½ - ½ | Ruíz | ||||
| Frank | 1 - 0 | Bojacá | ||||
Soviet Union (URS) received a bye.
Standings after 1st round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | BRA | 2½ * | COL 2½ |
URS | BYE - |
PUR | CAN | ISL | USA | ISR | AUT |
| USA | 2½ * | ISL 2½ |
BYE - |
ISR | AUT | COL | URS | BRA | PUR | CAN | |
| 3. | PUR | 2 * | AUT 2 |
COL | URS | BRA | BYE - |
CAN | ISL | USA | ISR |
| AUT | 2 * | PUR 2 |
CAN | ISL | USA | ISR | BYE - |
COL | URS | BRA | |
| ISR | 2 * | CAN 2 |
ISL | USA | BYE - |
AUT | COL | URS | BRA | PUR | |
| CAN | 2 * | ISR 2 |
AUT | COL | URS | BRA | PUR | BYE - |
ISL | USA | |
| 7. | COL | 1½ * | BRA 1½ |
PUR | CAN | ISL | USA | ISR | AUT | BYE - |
URS |
| ISL | 1½ * | USA 1½ |
ISR | AUT | COL | URS | BRA | PUR | CAN | BYE - |
|
| 9. | URS | 0 | BYE - |
BRA | PUR | CAN | ISL | USA | ISR | AUT | COL |