| 3rd European Chess Team Championship: Hamburg 1965 |
[ Information || Preliminaries | Final Group || Statistics ]
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th ]
| YUG | Yugoslavia | 4½ : 5½ | Hungary | HUN | ||
| GM Ivkov | ½ - ½ | GM Portisch | ||||
| GM Gligorić | 0 - 1 | GM Szabó | ||||
| GM Matanović | 1 - 0 | GM Bilek | ||||
| IM Matulović | ½ - ½ | GM Lengyel | ||||
| GM Parma | ½ - ½ | GM Barcza | ||||
| GM Trifunović | ½ - ½ | IM Forintos | ||||
| GM Damjanović | ½ - ½ | IM Honfi | ||||
| IM Čirić | ½ - ½ | IM Dely | ||||
| IM Marović | ½ - ½ | IM Flesch | ||||
| Buljovcić | 0 - 1 | IM Kluger | ||||
| URS | Soviet Union | 6½ : 3½ | West Germany | GER | ||
| GM Petrosian | ½ - ½ | GM Unzicker | ||||
| GM Botvinnik | ½ - ½ | GM Schmid | ||||
| GM Korchnoi | ½ - ½ | IM Pfleger | ||||
| GM Smyslov | ½ - ½ | Hecht | ||||
| GM Bronstein | 1 - 0 | IM Teschner | ||||
| GM Stein | 1 - 0 | Tröger | ||||
| GM Taimanov | ½ - ½ | Kestler | ||||
| GM Averbakh | 1 - 0 | Hübner | ||||
| GM Krogius | ½ - ½ | Weise | ||||
| GM Boleslavsky | ½ - ½ | Besser | ||||
| ROM | Romania | 5½ : 4½ | Netherlands | NED | ||
| IM Gheorghiu | ½ - ½ | GM Donner | ||||
| IM Ciocâltea | 0 - 1 | IM Langeweg | ||||
| IM Ghiţescu | 0 - 1 | IM Van den Berg | ||||
| Radovici | ½ - ½ | IM Zuidema | ||||
| Günsberger | ½ - ½ | IM Barendregt | ||||
| Szabó | 1 - 0 | IM Kramer | ||||
| Stanciu | ½ - ½ | Ree | ||||
| Pavlov | 1 - 0 | Bredewout | ||||
| Botez | 1 - 0 | IM Henneberke | ||||
| Nacu | ½ - ½ | Van Wijngaarden | ||||
Standings after 1st round >>
| no. | code | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | URS | 6½ | GER 6½ |
ROM | YUG | HUN | NED | GER | ROM | YUG | HUN | NED |
| 2. | ROM | 5½ | NED 5½ |
URS | GER | YUG | HUN | NED | URS | GER | YUG | HUN |
| HUN | 5½ | YUG 5½ |
GER | NED | URS | ROM | YUG | GER | NED | URS | ROM | |
| 4. | NED | 4½ | ROM 4½ |
YUG | HUN | GER | URS | ROM | YUG | HUN | GER | URS |
| YUG | 4½ | HUN 4½ |
NED | URS | ROM | GER | HUN | NED | URS | ROM | GER | |
| 6. | GER | 3½ | URS 3½ |
HUN | ROM | NED | YUG | URS | HUN | ROM | NED | YUG |